Divize 4 VW nad 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Závod | Celkem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | ||||
1. | 17 | DLABAL Pavel | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 17 | 165 |
2. | 99 | JAŠKO Jaroslav | - | 17 | 12 | 14 | 14 | 12 | 17 | 12 | 14 | 112 |
3. | 61 | KUŽELKA Jan | 20 | 14 | 14 | 20 | - | 10 | - | 20 | - | 98 |
4. | 95 | KURZ Aleš | - | - | - | - | 20 | 17 | - | 14 | 20 | 71 |
5. | 101 | PECHÁČEK Rostislav | - | - | 17 | - | - | 14 | - | - | - | 31 |
Kalendář závodů | ||||||||||||
01 - Humpolec - 13.4.2002 | 05 - Velké Meziříčí - 29.6.2002 | |||||||||||
02 - České Budějovice - 20.4.2002 | 06 - Domažlice - 20.7.2002 | |||||||||||
03 - Nová Paka - 18.5.2002 | 07 - Humpolec - 31.8.2002 | |||||||||||
04 - Humpolec - 1.6.2002 | 08 - Dobřany v O.h.* - 15.9.2002 | |||||||||||
09 - Humpolec - 19.10.2002 | ||||||||||||
Poznámka: * ... závod v Dobřanech je náhradou za povodněmi postižené Poříčí n/S Vysvětlivky: -...v závodě nestartoval či nebodoval |
Vytištěno z http://web.quick.cz/David.Pokorny/autokros.htm