Divize 3 do 4000 ccm
Poř adí | Jméno jezdce | Závod - získané body | Celkem bodů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||
1. | BARTOŠ Petr | 20 | (7) | 20 | 10 | 20 | (10) | 20 | 17 | 107 |
2. | HOŠEK Jaroslav | 17 | 17 | 13 | 20 | (8) | 20 | (11) | 15 | 102 |
3. | KEŘKA Roman | 15 | R | 15 | 15 | (7) | 15 | 17 | 20 | 97 |
4. | ŠVÁBENSKÝ Roman | (6) | (8) | 11 | 12 | 17 | 11 | 15 | 12 | 78 |
5. | SMRŽ Jan | (5) | 13 | (8) | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 | 74 |
6. | ŠTĚTINA Jaromír | 12 | 6 | 9 | 17 | 12 | (6) | 12 | - | 68 |
7. | KEŘKA Josef | 11 | 11 | (6) | 11 | 13 | 12 | 10 | (9) | 68 |
8. | FEJFAR Václav | R | 15 | 17 | R | 10 | 8 | 7 | 7 | 64 |
9. | KRAVKA Stanislav | 8 | 12 | 10 | (6) | 15 | (7) | 9 | 10 | 64 |
10. | HOŘČIČKA Karel | 10 | 10 | 12 | 8 | 11 | (3) | (6) | 8 | 59 |
11. | STÁREK Milan | 13 | 20 | R | - | R | 17 | 8 | - | 58 |
12. | PAGAČ Josef | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | (4) | 5 | (5) | 43 |
13. | LYSÁK Štěpán | - | - | - | 7 | 5 | 5 | 4 | 11 | 32 |
14. | HORÁČEK Stanislav | 4 | - | R | - | R | 9 | 3 | 6 | 22 |
15. | DVOŘÁK Petr | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | 14 |
16. | KUBÍČEK Vladimír | - | - | - | R | 4 | R | R | - | 4 |
Vysvětlivky: -...v závodě nestartoval R...nekvalifikoval se z rozjížděk Dva nejhorší výsledky se nezapočítávají! | ||||||||||
Kalendář závodů | ||||||||||
01 - Humpolec 28.4.2002 | 05 - Dolní Bousov - 23.6.2002 | |||||||||
02 - Poříčí nad Sázavou 5.5.2002 | 06 - Velké Meziříčí 14.7.2002 | |||||||||
03 - Nová Paka 12.5.2002 | 07 - Dobřany v Orl. h. 1.9.2002 | |||||||||
04 - Přerov 9.6.2002 | 08 - Nová Paka* 22.9.2002 | |||||||||
* Nová Paka (22.9.2002) je náhradním závodem za Sedlčany postižené povodní |
Vytištěno z http://web.quick.cz/David.Pokorny/autokros.htm