Divize 3 do 1600 ccm
Poř adí | Jméno jezdce | Stát | Závod - získané body | Celkem bodů | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||
1. | KALINIČ Miloš | SK | 13 | x | 11 | 17 | 17 | 8 | 9 | 17 | 92 |
2. | VLASATÝ Igor | SK | 20 | x | - | 12 | 20 | 7 | 12 | 20 | 91 |
3. | NĚMEČEK Pavel | CZ | - | x | 20 | 20 | - | 17 | 17 | 8 | 82 |
4. | ABRAHÁM Károly | H | 17 | x | - | 15 | 15 | 20 | - | 12 | 79 |
5. | NAGY György | H | 15 | x | - | 11 | 10 | 12 | 4 | 13 | 65 |
6. | OCIEPKA Adam | CZ | - | x | 13 | 13 | - | 9 | - | 6 | 41 |
7. | WINNINGER Andreas | A | 10 | x | - | - | - | 15 | - | 15 | 40 |
8. | FARKAS Tibor | H | 12 | x | - | - | 12 | 5 | - | 10 | 39 |
9. | DARÁSZ Ágnes | H | 3 | x | - | - | 13 | 11 | - | 9 | 36 |
10. | LEVKUŠ Peter | SK | - | x | - | 10 | 11 | 3 | - | 11 | 35 |
11. | NOSÁLEK Radek | CZ | - | x | 12 | 9 | - | - | 11 | - | 32 |
12. | HANÁK Ladislav | CZ | - | x | 17 | - | - | - | 13 | - | 30 |
13. | BÖHM Zoltán | H | 8 | x | - | - | 7 | 6 | - | 5 | 26 |
14. | TUREK Petr | CZ | - | x | 5 | - | - | - | 20 | - | 25 |
15. | MIKLOSI Rita | H | 11 | x | - | - | 8 | 2 | - | 4 | 25 |
16. | VYMAZAL Ondřej | CZ | - | x | 15 | - | - | - | 6 | - | 21 |
17. | OROSZ István | H | - | x | - | - | - | 13 | - | 7 | 20 |
18. | DARÁSZ Krisztián | H | 6 | x | - | - | 9 | 4 | - | - | 19 |
19. | MUSIL Ondřej | CZ | - | x | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
20. | ČEPEK Pavel | CZ | - | x | 4 | - | - | - | 10 | - | 14 |
21. | MEDÁČEK Martin | CZ | - | x | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
21. | RADÁK Attila | H | - | x | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
23. | TÖTL Krisztián | H | 9 | x | - | - | - | - | - | - | 9 |
23. | KALVODA Roman | CZ | - | x | 9 | - | - | - | - | - | 9 |
25. | KALENSKÝ Marek | CZ | - | x | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
25. | JANČÍK Michal | CZ | - | x | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
27. | GOMBÁS Sándor | H | 7 | x | - | - | - | - | - | - | 7 |
27. | OSIČKA Radim | CZ | - | x | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
27. | ŠKOLA Robert | CZ | - | x | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
Strana 1 ze 2
Poř adí | Jméno jezdce | Stát | Závod - získané body | Celkem bodů | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||
30. | PAVLÍČEK Jan | CZ | - | x | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |
31. | BÖSZ Robert | H | 5 | x | - | - | - | - | - | - | 5 | |
31. | HUSÁK Jan | CZ | - | x | - | - | - | - | 5 | - | 5 | |
33. | LOVÁSZ Tibor | H | 4 | x | - | - | - | - | - | - | 4 | |
34. | HAMPL Lukáš | CZ | - | x | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
Vysvětlivky: -...v závodě nestartoval či nebodoval R...nekvalifikoval se z rozjížděk x...závod zrušen Dva nejhorší výsledky se nezapočítávají! | ||||||||||||
Kalendář závodů | ||||||||||||
01 - Orosháza (H) 12.5.2002 | 05 - Nagydobos (H) 23.6.2002 | |||||||||||
02 - Rupa (HR) 19.5.2002 - zrušeno | 06 - Dömsöd (H) 11.8.2002 | |||||||||||
03 - Přerov (CZ) 9.6.2002 | 07 - Dobřany v O.h. (CZ) 1.9.2002 | |||||||||||
04 - Žitavany (SK) 16.6.2002 | 08 - Lučenec (SK) 15.9.2002 |
Strana 2 ze 2
Vytištěno z http://web.quick.cz/David.Pokorny/autokros.htm