České Budějovice
Divize 1 VW do 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 740 | KARPIANUS Jiří | 20 |
2. | 440 | KARPIANUS Jaroslav ml. | 17 |
3. | 19 | VICHTA Jiří | 14 |
|
Divize 2 do 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 525 | TICHÝ Vladimír | 20 |
2. | 70 | VYHNÁLEK Ladislav | 17 |
3. | 1 | BABÁK Martin | 14 |
4. | 13 | PILAŘ Rostislav | 12 |
5. | 214 | KARPIANUS Petr | 10 |
6. | 238 | LOVEČEK Ladislav | 8 |
|
Divize 2 nad 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 17 | ZÁVIŠ Petr | 20 |
2. | 111 | KOTEN Karel | 17 |
3. | 88 | ŠULC Vít | 14 |
4. | 62 | HAUTSHAUSER Karel | 12 |
5. | 50 | BERGER Karel | 10 |
6. | 34 | CHOTT Josef | 8 |
7. | 183 | NOVOHRADSKÝ Luboš | 6 |
8. | 10 | CALDA Jiří | 4 |
|
Divize 3 buggi
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
Závod v Českých Budějovicích nebyl pro divizi 3 vypsán |
Divize 4 VW nad 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 17 | DLABAL Pavel | 20 |
2. | 99 | JAŠKO Jaroslav | 17 |
3. | 61 | KUŽELKA Jan | 14 |
|
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .
České Budějovice 2002
Divize 1
VW do 1600 ccm
Divize 2
do 1600 ccm
Divize 2
nad 1600 ccm
Divize 3
buggi
Divize 4
VW nad 1600 ccm
Zpět na
autokros 2002