Domažlice
Divize 1 VW do 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 19 | VICHTA Jiří | 20 |
|
Divize 2 do 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 1 | BABÁK Martin | 20 |
2. | 72 | HORČIČKA Dušan | 17 |
3. | 13 | PILAŘ Rostislav | 14 |
4. | 7 | ZÍVR Lubor | 12 |
5. | 36 | PURMA Milan | 10 |
6. | 118 | PETŘÍČEK Pavel | 8 |
7. | 82 | NOVÁK Zdeněk | 6 |
8. | 255 | KOPECKÝ Josef | 4 |
9. | 111 | MEJZLÍK Miroslav | 2 |
|
Divize 2 nad 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 141 | VANĚK Zdeněk | 20 |
2. | 111 | KOTEN Karel | 17 |
3. | 69 | RERYCH Martin | 14 |
4. | 34 | CHOTT Josef | 12 |
5. | 6 | MARTAUS Patrik | 10 |
|
Divize 3 buggi
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 12 | HORÁK David | 20 |
2. | 13 | RYBKA Michael | 17 |
3. | 1 | KIČKA Milan | 14 |
4. | 71 | DASTYCH Jiří | 12 |
5. | 8 | ŠEJVL Jan | 10 |
6. | 5 | JANKO Patrik | 8 |
|
Divize 4 VW nad 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 17 | DLABAL Pavel | 20 |
2. | 95 | KURZ Aleš | 17 |
3. | 101 | PECHÁČEK Rostislav | 14 |
4. | 99 | JAŠKO Jaroslav | 12 |
5. | 61 | KUŽELKA Jan | 10 |
|
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .