Humpolec 01
Divize 1 VW d0 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 11 | ROJAR Jaroslav | 20 |
|
Divize 2 do 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 255 | KOPECKÝ Josef | 20 |
2. | 72 | HORČIČKA Dušan | 17 |
3. | 147 | KORDA Jiří | 14 |
4. | 666 | APPL Jaroslav | 12 |
5. | 13 | PILAŘ Rostislav | 10 |
6. | 4 | PÁNEK Jiří | 8 |
7. | 123 | KOPECKÝ Karel | 6 |
8. | 77 | GLOGZYGA Petr | 4 |
9. | 74 | FAIT Martin | 2 |
10. | 51 | VACULÍK Boris | 1 |
|
Divize 2 nad 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 111 | KOTEN Karel | 20 |
2. | 306 | MAZUREK Luboš | 17 |
3. | 147 | KOPENA Martin | 14 |
4. | 34 | CHOTT Josef | 12 |
5. | 57 | MALIMÁNEK Luboš | 10 |
6. | 261 | MAREK Martin | 8 |
|
Divize 3 buggi
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 13 | RYBKA Michael | 20 |
2. | 2 | PAŘÍZEK Aleš | 17 |
3. | 1 | KIČKA Milan | 14 |
4. | 71 | DASTYCH Jiří | 12 |
5. | 41 | SOLDÁT Tomáš | 10 |
6. | 12 | HORÁK David | 8 |
7. | 4 | ČERNÝ Zdeněk | 6 |
|
Divize 4 VW nad 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 61 | KUŽELKA Jan | 20 |
2. | 17 | DLABAL Pavel | 17 |
|
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .
Humpolec (01) 2002
Divize 1
VW do 1600 ccm
Divize 2
do 1600 ccm
Divize 2
nad 1600 ccm
Divize 3
buggi
Divize 4
VW nad 1600 ccm
Zpět na
autokros 2002