Humpolec 02
Divize 1 VW do 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 19 | VICHTA Jiří | 20 |
2. | 2 | RADEK Tomáš | 17 |
|
Divize 2 do 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 118 | PETŘÍČEK Pavel | 20 |
2. | 1 | BABÁK Martin | 17 |
3. | 72 | HORČIČKA Dušan | 14 |
4. | 171 | ŠIMURDA Petr | 12 |
5. | 66 | OTŘÍSAL Ivan | 10 |
6. | 147 | KORDA Jiří | 8 |
7. | 111 | MEJZLÍK Miroslav | 6 |
8. | 13 | PILAŘ Rostislav | 4 |
9. | 4 | PÁNEK Jiří | 2 |
|
Divize 2 nad 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 15 | HUŤA Jan | 20 |
2. | 111 | KOTEN Karel | 17 |
3. | 666 | APPL Martin | 14 |
4. | 10 | CALDA Jiří | 12 |
5. | 147 | KOPENA Martin | 10 |
6. | 34 | CHOTT Josef | 8 |
7. | 504 | GREBENÍČEK Jaroslav | 6 |
8. | 57 | MALIMÁNEK Luboš | 4 |
9. | 141 | VANĚK Zdeněk | 2 |
|
Divize 3 buggi
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 12 | HORÁK David | 20 |
2. | 13 | RYBKA Michael | 17 |
3. | 1 | KIČKA Milan | 14 |
4. | 24 | NĚMEČEK Pavel | 12 |
5. | 77 | SEDMÍK Tomáš | 10 |
6. | 15 | RYCHNOVSKÝ Petr | 8 |
7. | 2 | PAŘÍZEK Aleš | 6 |
8. | 9 | SOLDÁT Jan | 4 |
9. | 41 | SOLDÁT Tomáš | 2 |
|
Divize 4 VW nad 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 61 | KUŽELKA Jan | 20 |
2. | 17 | DLABAL Pavel | 17 |
3. | 99 | JAŠKO Jaroslav | 14 |
|
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .
Humpolec (02) 2002
Divize 1
VW do 1600 ccm
Divize 2
do 1600 ccm
Divize 2
nad 1600 ccm
Divize 3
buggi
Divize 4
VW nad 1600 ccm
Zpět na
autokros 2002