Humpolec 03
Divize 1 VW do 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 19 | VICHTA Jiří | 20 |
|
Divize 2 do 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 72 | HORČIČKA Dušan | 20 |
2. | 1 | BABÁK Martin | 17 |
3. | 70 | VYHNÁLEK Ladislav | 14 |
4. | 255 | KOPECKÝ Josef | 12 |
5. | 500 | NEDUCHAL Jan | 10 |
6. | 661 | BAREŠ Jaroslav | 8 |
7. | 200 | RYŠAN Vladimír | 6 |
8. | 82 | NOVÁK Zdeněk | 4 |
9. | 4 | PÁNEK Jiří | 2 |
10. | 7 | ZÍVR Lubor | 1 |
|
Divize 2 nad 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 666 | APPL Martin | 20 |
2. | 141 | VANĚK Zdeněk | 17 |
3. | 111 | KOTEN Karel | 14 |
4. | 1 | GOTTFRIED Ludvík | 12 |
5. | 10 | CALDA Jiří | 10 |
6. | 69 | RERYCH Martin | 8 |
7. | 85 | HURT Tomáš | 6 |
8. | 6 | MARTAUS Patrik | 4 |
9. | 15 | HUŤA Jan | 2 |
10. | 34 | CHOTT Josef | 1 |
|
Divize 3 buggi
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 1 | KIČKA Milan | 20 |
2. | 12 | HORÁK David | 17 |
3. | 71 | DASTYCH Jiří | 14 |
4. | 11 | BROUSEK Stanislav | 12 |
5. | 17 | SEKERKA Zdeněk | 10 |
|
Divize 4 VW nad 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 17 | DLABAL Pavel | 20 |
2. | 99 | JAŠKO Jaroslav | 17 |
|
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .
Humpolec (03) 2002
Divize 1
VW do 1600 ccm
Divize 2
do 1600 ccm
Divize 2
nad 1600 ccm
Divize 3
buggi
Divize 4
VW nad 1600 ccm
Zpět na
autokros 2002