Humpolec 04
Divize 1 VW do 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 3 | KŘIVÁNEK Zdenek | 20 |
2. | 19 | VICHTA Jiří | 17 |
3. | 2 | RADEK Tomáš | 14 |
|
Divize 2 do 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 1 | BABÁK Martin | 20 |
2. | 171 | ŠIMURDA Petr | 17 |
3. | 255 | KOPECKÝ Josef | 14 |
4. | 147 | KORDA Jiří | 12 |
5. | 178 | DOBEŠ Stanislav | 10 |
6. | 7 | ZÍVR Lubor | 8 |
7. | 4 | PÁNEK Jiří | 6 |
8. | 13 | PILAŘ Rostislav | 4 |
9. | 72 | HORČIČKA Dušan | 2 |
10. | 111 | MEJZLÍK Miroslav | 1 |
|
Divize 2 nad 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 111 | KOTEN Karel | 20 |
2. | 10 | CALDA Jiří | 17 |
3. | 147 | KOPENA Martin | 14 |
4. | 306 | MAZUREK Luboš | 12 |
5. | 34 | CHOTT Josef | 10 |
6. | 666 | APPL Martin | 8 |
7. | 141 | VANĚK Zdeněk | 6 |
8. | 85 | HURT Tomáš | 4 |
9. | 69 | RERYCH Martin | 2 |
10. | 6 | MARTAUS Patrik | 1 |
|
Divize 3 buggi
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 271 | HAMPL Lukáš | 20 |
2. | 1 | KIČKA Milan | 17 |
3. | 2 | PAŘÍZEK Aleš | 14 |
4. | 11 | BROUSEK Stanislav | 12 |
5. | 12 | HORÁK David | 10 |
6. | 71 | DASTYCH Jiří | 8 |
7. | 9 | FALEJEV Alexandr | 6 |
8. | 15 | RYCHNOVSKÝ Petr | 4 |
9. | 5 | JANKO Patrik | 2 |
10. | 13 | RYBKA Michael | 1 |
|
Divize 4 VW nad 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 95 | KURZ Aleš | 20 |
2. | 17 | DLABAL Pavel | 17 |
3. | 99 | JAŠKO Jaroslav | 14 |
|
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .
Humpolec (04) 2002
Divize 1
VW do 1600 ccm
Divize 2
do 1600 ccm
Divize 2
nad 1600 ccm
Divize 3
buggi
Divize 4
VW nad 1600 ccm
Zpět na
autokros 2002