Nová Paka
Divize 1 VW do 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 2 | RADEK Tomáš | 20 |
2. | 19 | VICHTA Jiří | 17 |
|
Divize 2 do 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 118 | PETŘÍČEK Pavel | 20 |
2. | 72 | HORČIČKA Dušan | 17 |
3. | 255 | KOPECKÝ Josef | 14 |
4. | 66 | VLASÁK Milan | 12 |
5. | 205 | JÁNOŠ Tomáš | 10 |
6. | 13 | PILAŘ Rostislav | 8 |
7. | 111 | MEJZLÍK Miroslav | 6 |
8. | 661 | BAREŠ Jaroslav | 4 |
9. | 79 | PAUL Libor | 2 |
10. | 147 | KORDA Jiří | 1 |
|
Divize 2 nad 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 111 | KOTEN Karel | 20 |
2. | 666 | APPL Martin | 17 |
3. | 1 | GOTTFRIED Ludvík | 14 |
4. | 34 | CHOTT Josef | 12 |
5. | 69 | RERYCH Martin | 10 |
6. | 354 | OPATŘIL Mojmír | 8 |
7. | 66 | GRABIEC Martin | 6 |
8. | 176 | MAZŮREK Luboš | 4 |
9. | 12 | MAREK Stanislav | 2 |
|
Divize 3 buggi
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 13 | RYBKA Michael | 20 |
2. | 2 | PAŘÍZEK Aleš | 17 |
3. | 71 | DASTYCH Jiří | 14 |
4. | 999 | RICHTER Tilo | 12 |
5. | 10 | TRAJER Stanislav | 10 |
6. | 5 | JANKO Patrik | 8 |
7. | 8 | ŠEJVL Jan | 6 |
8. | 1 | KIČKA Milan | 4 |
9. | 15 | RYCHNOVSKÝ Petr | 2 |
|
Divize 4 VW nad 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 17 | DLABAL Pavel | 20 |
2. | 101 | PECHÁČEK Rostislav | 17 |
3. | 61 | KUŽELKA Jan | 14 |
4. | 99 | JAŠKO Jaroslav | 12 |
|
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .