Velké Meziříčí
Divize 1 VW do 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 440 | KARPIANUS Jaroslav ml. | 20 |
2. | 19 | VICHTA Jiří | 17 |
3. | 740 | KARPIANUS Jiří | 14 |
|
Divize 2 do 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 118 | PETŘÍČEK Pavel | 20 |
2. | 72 | HORČIČKA Dušan | 17 |
3. | 1 | BABÁK Martin | 14 |
4. | 103 | KONEČNÝ Michal | 12 |
5. | 13 | PILAŘ Rostislav | 10 |
6. | 36 | PURMA Milan | 8 |
7. | 152 | KOTAS Jaroslav | 6 |
8. | 4 | PÁNEK Jiří | 4 |
9. | 123 | KOPECKÝ Karel | 2 |
10. | 255 | KOPECKÝ Josef | 1 |
|
Divize 2 nad 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 111 | KOTEN Karel | 20 |
2. | 141 | VANĚK Zdeněk | 17 |
3. | 176 | MAZŮREK Luboš | 14 |
4. | 354 | OPATŘIL Mojmír | 12 |
5. | 69 | RERYCH Martin | 10 |
6. | 34 | CHOTT Josef | 8 |
7. | 6 | MARTAUS Patrik | 6 |
8. | 57 | MALIMÁNEK Luboš | 4 |
9. | 15 | HUŤA Jan | 2 |
10. | 504 | GREBENÍČEK Jaroslav | 1 |
|
Divize 3 buggi
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 12 | HORÁK David | 20 |
2. | 71 | DASTYCH Jiří | 17 |
3. | 77 | SEDMÍK Tomáš | 14 |
4. | 5 | JANKO Patrik | 12 |
5. | 15 | RYCHNOVSKÝ Petr | 10 |
6. | 41 | SOLDÁT Tomáš | 8 |
7. | 13 | RYBKA Michael | 6 |
|
Divize 4 VW nad 1600 ccm
Poř adí | Start. číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|---|
1. | 95 | KURZ Aleš | 20 |
2. | 17 | DLABAL Pavel | 17 |
3. | 99 | JAŠKO Jaroslav | 14 |
|
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .
Velké Meziříčí 2002
Divize 1
VW do 1600 ccm
Divize 2
do 1600 ccm
Divize 2
nad 1600 ccm
Divize 3
buggi
Divize 4
VW nad 1600 ccm
Zpět na
autokros 2002