Dobřany v Orlických horách
(Česká republika)
Divize 3 do 600 ccm
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | HRDINKA Aleš | CZ | Kawasaki ZX 600 | 20 |
2. | JEŽ Jan | CZ | Kawasaki 600 | 17 |
3. | KOSAŘ Martin | CZ | Honda 600 | 15 |
4. | BORKA Petr | CZ | Kawasaki | 13 |
5. | ŠOTT Radek | CZ | Honda 600 | 12 |
6. | NĚMEČEK Aleš | CZ | Honda | 11 |
7. | SAMOHÝL Martin | CZ | Yamaha R6 597 | 10 |
8. | ADAM Pavol | SK | Honda 599 | 9 |
9. | HRDINKA Tomáš | CZ | Sadev Propul. Yamaha | 8 |
10. | NOSÁLEK Vít | CZ | Kawasaki 600 | 7 |
11. | ANTONY Zdeněk | CZ | Honda 600 CBR | 6 |
12. | KNOLL Jakub | CZ | Kawasaki | 5 |
13. | MAKOVICZ Adam | H | Honda 600 | 4 |
14. | HELL Gergely | H | Kawasaki 600 | 3 |
15. | LANGE Michel | D | Suzuki 600 | 2 |
16. | KRAMÁŘOVÁ Petra | CZ | Honda 600 | 1 |
17. | KŘIKAVA Jan | CZ | Honda 600 | 1 |
18. | PAŽOUT Tomáš | CZ | Honda 600 | 1 |
Divize 1
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
Závod divize 1 byl zrušen! |
Divize 3 do 1600 ccm
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TUREK Petr | CZ | Škoda 1600 | 20 |
2. | NĚMEČEK Pavel | CZ | Suzuki GSX 1364 | 17 |
3. | MUSIL Ondřej | CZ | Suzuki | 15 |
4. | HANÁK Ladislav | CZ | VW 1600 | 13 |
5. | VLASATÝ Igor | SK | Honda 1600 | 12 |
6. | NOSÁLEK Radek | CZ | VW 1600 | 11 |
7. | ČEPEK Pavel | CZ | Honda | 10 |
8. | KALINIČ Miloš | SK | Honda 1100 | 9 |
9. | JANČÍK Michal | CZ | Honda 1600 | 8 |
10. | ŠKOLA Robert | CZ | VW 1600 | 7 |
11. | VYMAZAL Ondřej | CZ | Kawasaki ZX | 6 |
12. | HUSÁK Jan | CZ | Honda 1595 | 5 |
13. | NAGY György | H | Honda 1600 | 4 |
14. | HAMPL Lukáš | CZ | VW 1600 | 3 |
Divize 3 do 4000 ccm
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | BARTOŠ Petr | CZ | Ford Cosworth 2000 | 20 |
2. | KEŘKA Roman | CZ | Tatra 4000 | 17 |
3. | ŠVÁBENSKÝ Roman | CZ | Peugeot 3500 | 15 |
4. | SMRŽ Jan | CZ | Tatra 3500 | 13 |
5. | ŠTĚTINA Jaromír | CZ | Audi 1781 | 12 |
6. | HOŠEK Jaroslav | CZ | Ford Cosworth 2000 | 11 |
7. | KEŘKA Josef | CZ | Tatra 3500 | 10 |
8. | KRAVKA Stanislav | CZ | Tatra 3500 | 9 |
9. | STÁREK Milan | CZ | Tatra 4000 | 8 |
10. | FEJFAR Václav | CZ | VW 2000 | 7 |
11. | HOŘČIČKA Karel | CZ | Tatra 3500 | 6 |
12. | PAGAČ Josef | CZ | Audi A8 | 5 |
13. | LYSÁK Štěpán | CZ | Tatra 3500 | 4 |
14. | BOTKA Krisztián | H | Audi 4000 | 3 |
15. | HORÁČEK Stanislav | CZ | Tatra 3500 | 2 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .