Dömsöd
(Maďarsko)
Divize 3 do 600 ccm
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | NĚMEČEK Aleš | CZ | Honda 600 | 20 |
2. | SAMOHÝL Martin | CZ | Yamaha R6 597 | 17 |
3. | MAKOVICZ Adám | H | Honda 600 | 15 |
4. | ADAM Pavol | SK | Honda 600 | 13 |
5. | BALTA Ferenc | H | Rotax 600 | 12 |
6. | LIND Zsolt | H | Honda 600 | 11 |
7. | GLOMBICA Petr | CZ | Honda 600 | 10 |
8. | ANTONY Zdeněk | CZ | Honda 600 | 9 |
9. | HELL Gergel | H | Hollós Suzuki | 8 |
10. | GOMBÁR Gábor | H | Unix F4 | 7 |
11. | SIROKI Maté | H | Honda 600 | 6 |
Divize 1
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | KÁRAI Tomás | H | Audi S2 | 20 |
2. | BOTKA David | H | Proton | 17 |
3. | SOMOGYI Geza | H | Audi | 15 |
4. | KISS Zoltán | H | Audi | 13 |
5. | VÁRADI Györgi | H | Mercedes | 12 |
Divize 3 do 1600 ccm
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | ABRAHÁM Károly | H | VW | 20 |
2. | NĚMEČEK Pavel | CZ | Suzuki 1364 | 17 |
3. | WINNINGER Andreas | A | VW | 15 |
4. | OROSZ István | H | Honda | 13 |
5. | NAGY György | H | Honda | 12 |
6. | DARÁSZ Ágnes | H | VW | 11 |
7. | RADÁK Attila | H | Kawasaki | 10 |
8. | OCIEPKA Adam | CZ | Honda 1600 | 9 |
9. | KALINIČ Miloš | SK | Honda | 8 |
10. | VLASATÝ Igor | SK | Seat | 7 |
11. | BÖHM Zoltán | H | VW | 6 |
12. | FARKAS Tibor | H | Moto | 5 |
13. | DARÁSZ Krisztián | H | Lada | 4 |
14. | LEVKUŠ Peter | SK | Škoda | 3 |
15. | MIKLOSI Rita | H | VW | 2 |
Divize 3 do 4000 ccm
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | BOTKA Krisztián | H | Audi | 20 |
2. | KERESZTES Gábor | H | Heli-cross | 17 |
3. | JELINEK Zsolt | H | BMW | 15 |
4. | HOŠEK Jaroslav | CZ | Ford Cosworth 2000 | 13 |
5. | KRISTON Zoltán | H | Alfa Romeo | 12 |
6. | MARTON Miloš | SK | Ford Cosworth | 11 |
7. | BÉKI Imre | H | Honda | 10 |
8. | DARÁSZ Antal | H | Porsche | 9 |
9. | LACKO Tony | SK | Tatra | 8 |
10. | MOLNÁR Lájos | H | VW | 7 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.0