Humpolec
Divize 3 do 600 ccm
Komentář výsledků
Startovní pole "Junior buggi" se opět rozrostlo, což je potěšitelné. Co je ještě více potěšitelné, že všichni nováčci nastoupili do závodu bez jakéhokoliv respektu ke svým zkušenějším kolegům! Výsledky Štětiny či Šimůnka jsou, vzhledem k jejich premiéře v této kategorii, velmi překvapivé.
Pořadí | St.číslo | Jméno jezdce | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
Finále A | ||||
1. | 2 | HRDINKA Aleš | Kawasaki ZX 600 | 20 |
2. | 4 | NOSÁLEK Vít | Kawasaki 600 | 17 |
3. | 22 | ŠTĚTINA Vladislav | Honda | 15 |
4. | 24 | BORKA Petr | - | 13 |
5. | 26 | ŠIMŮNEK Michal | Kawasaki | 12 |
6. | 6 | HRDINKA Tomáš | Sadev Propulsion Yamaha | 11 |
7. | 15 | LANGE Michel | Suzuki 600 | 10 |
8. | 9 | SAMOHÝL Martin | Yamaha R6 | 9 |
9. | 91 | JEŽ Jan | - | 8 |
10. | 10 | NĚMEČEK Aleš | - | 7 |
Finále B | ||||
11. | 18 | KNOLL Jakub | - | 6 |
12. | 3 | KOSAŘ Martin | Honda | 5 |
13. | 20 | KNAP Lukáš | Honda 600 CBR | 4 |
14. | 23 | ŠVÁBENSKÝ Martin | Honda | 3 |
15. | 16 | PAŽOUT Tomáš | Honda | 2 |
16. | 25 | KŘIKAVA Jan | - | 1 |
17. | 19 | PITTER Lubomír | Honda | 1 |
Nekvalifikovali se z rozjížděk | ||||
- | 17 | ANTONY Zdeněk | - | R |
- | 7 | ŠOTT Radek | - | R |
Divize 3 do 1600 ccm
Komentář výsledků
Po odchodu Václava Fejfara do čtyřlitrů se v této třídě prozatím ujal vlády Petr Turek. Svoji formu z konce minulé sezóny potvrdil Hanák. Na startu chyběl Petr Bartášek, který zatím nestihl svůj stroj doladit. Do kolotoče autokrosových závodů se vrátil Roman Kalvoda, bohužel mu však selhala technika.
Pořadí | St.číslo | Jméno jezdce | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
Finále A | ||||
1. | 2 | TUREK Petr | Škoda | 20 |
2. | 4 | HANÁK Ladislav | VW 1600 | 17 |
3. | 6 | OSIČKA Radim | VW | 15 |
4. | 5 | ŠKOLA Robert | - | 13 |
5. | 7 | NOSÁLEK Radek | VW 1600 | 12 |
6. | 21 | ČEPEK Pavel | Honda | 11 |
7. | 8 | MEDÁČEK Martin | - | 10 |
8. | 20 | VYMAZAL Ondřej | Kawasaki ZX | 9 |
9. | 24 | OCIEPKA Adam | Honda 1600 | 8 |
Nekvalifikovali se z rozjížděk | ||||
- | 17 | HAMPL Lukáš | - | R |
- | 44 | KALVODA Roman | - | R |
- | 9 | KALENSKÝ Marek | - | R |
- | 22 | PAVLÍČEK Jan | - | R |
Divize 3 do 4000 ccm
Komentář výsledků
Královská třída bude letos asi hodně vyrovnaná. Na mistrovský titul si brousí zuby hned několik závodníků. Prozatím má navrch Petr Bartoš, který ve finále dokázal porazit Jaroslava Hoška a Romana Keřku. Suverén závěru minulé sezóny Milan Stárek se musel (po problémech v rozjížďkách) spokojit se čtvrtým místem.
Pořadí | St.číslo | Jméno jezdce | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
Finále A | ||||
1. | 2 | BARTOŠ Petr | Ford Cosworth | 20 |
2. | 1 | HOŠEK Jaroslav | Ford | 17 |
3. | 3 | KEŘKA Roman | Tatra | 15 |
4. | 13 | STÁREK Milan | Tatra Propulsion | 13 |
5. | 4 | ŠTĚTINA Jaromír | Tatra | 12 |
6. | 7 | KEŘKA Josef | Tatra | 11 |
7. | 10 | HOŘČIČKA Karel | Tatra | 10 |
8. | 12 | DVOŘÁK Petr | Ford | 9 |
9. | 9 | KRAVKA Stanislav | Tatra | 8 |
10. | 15 | PAGAČ Josef | Audi A8 | 7 |
Nepostoupili z rozjížděk | ||||
11. | 6 | ŠVÁBENSKÝ Roman | - | 6 |
12. | 5 | SMRŽ Jan | - | 5 |
13. | 23 | HORÁČEK Stanislav | - | 4 |
Nekvalifikovali se z rozjížděk | ||||
- | 22 | FEJFAR Václav | VW | R |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .