Lučenec
(Slovensko)
Divize 3 do 600 ccm
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | GLOMBICA Petr | CZ | Honda 600 | 20 |
2. | NĚMEČEK Aleš | CZ | Honda 600 | 17 |
3. | HELL Gergely | H | Hollós Suzuki | 15 |
4. | ADAM Pavol | SK | Honda 600 | 13 |
5. | ŠVÁBENSKÝ Roman | CZ | Honda 600 | 12 |
6. | BALTA Ferenc | H | Rotax 600 | 11 |
7. | GOMBÁR Gábor | H | Unix F4 | 10 |
8. | LIND Zsolt | H | Honda 600 | 9 |
9. | SIROKI Maté | H | Honda 600 | 8 |
10. | MAKOVICZ Adám | H | Honda 600 | 7 |
Divize 1
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | BOTKA David | H | Proton | 20 |
2. | KÁRAI Tamás | H | Audi S2 | 17 |
3. | BLAŠKO Roman | SK | Lancia | 15 |
4. | SOMOGYI Geza | H | Audi | 13 |
5. | ELIÁŠ Ĺubomír | SK | Mazda | 12 |
6. | DOBRANSKÝ Maroš | SK | Mazda | 11 |
7. | ZIMERMAN Jozef ml. | SK | Toyota | 10 |
8. | BARÁTI Tomáš | SK | Mazda 323 | 9 |
9. | BLANÁR Milan | SK | Mazda 323 GTR | 8 |
Divize 3 do 1600 ccm
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | VLASATÝ Igor | SK | Seat | 20 |
2. | KALINIČ Miloš | SK | Honda | 17 |
3. | WINNINGER Andreas | A | VW | 15 |
4. | NAGY György | H | Honda | 13 |
5. | ABRAHÁM Károly | H | VW | 12 |
6. | LEVKUŠ Peter | SK | Honda | 11 |
7. | FARKAS Tibor | H | Moto | 10 |
8. | DARÁSZ Ágnes | H | VW | 9 |
9. | NĚMEČEK Pavel | CZ | Suzuki 1364 | 8 |
10. | OROSZ István | H | Honda | 7 |
11. | OCIEPKA Adam | CZ | Honda 1600 | 6 |
12. | BÖHM Zoltán | H | VW | 5 |
13. | MIKLOSI Rita | H | VW | 4 |
Divize 3 do 4000 ccm
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | HOŠEK Jaroslav | CZ | Ford Cosworth 2000 | 20 |
2. | BOTKA Krisztián | H | Audi | 17 |
3. | MARTON Miloš | SK | Ford Cosworth | 15 |
4. | RÝZEK Milan | SK | Tatra 3500 | 13 |
5. | MOLNÁR Lájos | H | VW | 12 |
6. | BÉKI Imre | H | Honda | 11 |
7. | KRISTON Zoltán | H | Alfa Romeo | 10 |
8. | ŠVÁBENSKÝ Roman | CZ | Peugeot 3500 | 9 |
9. | LACKO Tony | SK | Tatra | 8 |
10. | JELINEK Zsolt | H | BMW | 7 |
11. | DARÁSZ Antal | H | Porsche | 6 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.0