Lousada
(Portugalsko)
Divize 1
Komentář výsledků
Ani výpadek Airat Chaimieva nepomohl Iliovi Reznitchenkovi, vítězi závodu, k celkovému
prvenství. Více štěstí měl Radik Chaimiev, který se především díky výborným výsledkům
v druhé půlce šampionátu může radovat z třetího místa v Mistrovství Evropy. Opačný pocit
má asi Lotyš Aldis Zebergs. Před posledními závody v Portugalsku určitě doufal ve
vylepšení svého loňského čtvrtého místa. I pro příští rok však bude muset startovat
se čtyřkou na kapotě...
Josef Petrik zopakoval své umístění z předchozího závodu. Ladislav Brožek sice
dojel až šestý, v celkové klasifikaci ale skončil před Petrikem. Sedmý Pavel Svárovský
může jen litovat, že alespoň takovýchto výsledků nedosahoval po celou sezónu.
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | REZNITCHENKO Ilia | RUS | VW Golf GTI 16V | 20 |
| 2. | CHAIMIEV Radik | RUS | Toyota Corolla 2000 | 17 |
| 3. | MOURA Miquel | P | Ford Escort Cosworth | 15 |
| 4. | PETRIK Josef | CZ | Ford Escort 1994,5 | 13 |
| 5. | ERVANDIAN Ashot | RUS | VW Golf | 12 |
| 6. | BROŽEK Ladislav | CZ | Ford Focus WRC | 11 |
| 7. | SVÁROVSKÝ Pavel | CZ | Mazda Familia GT-R 1840 | 10 |
| 8. | TAVARES Luis | P | Mitsubishi Lancer | 9 |
| 9. | SANTOS Joaquim | P | Vauxhal Astra GTE | 8 |
| 10. | RACHMATULIN Ilcham | RUS | Seat Ibiza | 7 |
| 11. | AZEVEDO José | P | Ford Focus 4x4 | 6 |
| 12. | CARDOSO Emanuel | P | Peugeot 205 | 5 |
| 13. | PACHECO Fernando | P | Citroën AX GTi | 4 |
| 14. | CHAIMIEV Airat | RUS | Peugeot 206 | 3 |
| 15. | CARVALHO António | P | Peugeot 206 | 2 |
Divize 3 do 1600 ccm
Komentář výsledků
Dennis Engel se přece jen dočkal titulu Mistra Evropy. Loni o něj přišel kvůli
diskvalifikaci v Seelowě, letos ho málem porazil Petr Turek. Z našeho pohledu je to
samozřejmě škoda.
Poslední závod letošní sezóny vyhrál Roman Kolesnikov. Dokázal tak, že umí vyhrávat
i v dobré konkurenci. Z našich zajel dobře Petr Turek, Marek Kalenský a Roman
Kalvoda. Do finále A se probojovali ještě Ondřej Vymazal a Ladislav Hanák.
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KOLESNIKOV Roman | RUS | Fast&Speed | 20 |
| 2. | ENGEL Dennis | D | Engel - EB | 17 |
| 3. | TUREK Petr | CZ | Škoda 1600 | 15 |
| 4. | KALENSKÝ Marek | CZ | VW 1600 | 13 |
| 5. | VINCENDEAU Bertran | F | Škoda 1600 | 12 |
| 6. | KALVODA Roman | CZ | VW 1600 | 11 |
| 7. | RICHTER Sven | D | Suzuki Büchl EB 1300 | 10 |
| 8. | VYMAZAL Ondřej | CZ | Kawasaki ZX | 9 |
| 9. | HANÁK Ladislav | CZ | VW 1600 | 8 |
| 10. | WALDSCHMIDT Chris | NL | Bughi 2002 | 7 |
| 11. | SVOBODA Jiří | CZ | Honda | 6 |
| 12. | HAMPL Lukáš | CZ | VW 1600 | 5 |
Divize 3 do 4000 ccm
Komentář výsledků
Co říci? Snad, že není letos v autokrose většího smolaře než Jaroslava Hoška. Opět
porucha motoru a opět v době, kdy jezdil na místě, které mu zajišťovalo titul...
Nic naplat. Letošní Mistr Evropy jezdí v barvách Holandska a jmenuje se Fritz
Duizendstra. Nelze to cítit jako nespravedlnost, vždyť dokázal vyhrát pět závodů!
Závod se vydařil Romanu Švábenskému. Dojel druhý před portugalským závodníkem
Luisem Riberiem.
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DUIZENDSTRA Fritz | NL | Fast&Speed 2000 | 20 |
| 2. | ŠVÁBENSKÝ Roman | CZ | Sadev Peugeot 3500 | 17 |
| 3. | RIBERIO Luis | P | VW Gembo | 15 |
| 4. | KEŘKA Roman | CZ | Tatra 4000 | 13 |
| 5. | SMRŽ Jan | CZ | Tatra 3500 | 12 |
| 6. | BARTOŠ Petr | CZ | Ford Cosworth 2000 | 11 |
| 7. | ŠTĚTINA Jaromír | CZ | Audi 1781 | 10 |
| 8. | CALLAGHAN Terry | NL | VW MC Racing | 9 |
| 9. | HOŠEK Jaroslav | CZ | Ford Cosworth 2000 | 8 |
| 10. | VADILLO Asier G. | E | Gembo Prv | 7 |
| 11. | KEŘKA Josef | CZ | Tatra 3500 | 6 |
| 12. | WIELY Albers | NL | Sadev Propulsion-VW | 5 |
| 13. | KRAVKA Stanislav | CZ | Tatra 3500 | 4 |
| 14. | JALUNINS Aleksejs | LV | VW 1968 | 3 |
Pohár národů
| Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů |
|---|---|---|
| 1. | ČESKÁ REPUBLIKA | 45 |
| Divize 1 | PETRIK Josef | 13 |
| D3 do 1600 ccm | TUREK Petr | 15 |
| D3 do 4000 ccm | ŠVÁBENSKÝ Roman | 17 |
| 2. | RUSKO | 40 |
| Divize 1 | REZNITCHENKO Ilia | 20 |
| D3 do 1600 ccm | KOLESNIKOV Roman | 20 |
| D3 do 4000 ccm | | |
| 3. | PORTUGALSKO | 30 |
| Divize 1 | MOURA Miquel | 15 |
| D3 do 1600 ccm | | |
| D3 do 4000 ccm | RIBERIO Luis | 15 |
| 4. | NIZOZEMÍ | 27 |
| Divize 1 | | |
| D3 do 1600 ccm | WALDSCHMIDT Chris | 7 |
| D3 do 4000 ccm | DUIZENDSTRA Fritz | 20 |
| 5. | NĚMECKO | 17 |
| Divize 1 | | |
| D3 do 1600 ccm | ENGEL Dennis | 17 |
| D3 do 4000 ccm | | |
| 6. | FRANCIE | 12 |
| Divize 1 | | |
| D3 do 1600 ccm | VINCENDEAU Bertran | 12 |
| D3 do 4000 ccm | | |
| 7. | ŠPANĚLSKO | 7 |
| Divize 1 | | |
| D3 do 1600 ccm | | |
| D3 do 4000 ccm | VADILLO Asier G. | 7 |
| 8. | LOTYŠSKO | 3 |
| Divize 1 | | |
| D3 do 1600 ccm | | |
| D3 do 4000 ccm | JALUNINS Aleksejs | 3 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .