Maggiora
(Itálie)
Divize 1
Komentář výsledků
Zvítězil lotyšský jezdec Aldis Zebergs před dvojicí ruských jezdců Airatem Chaimievem a Iliou Reznitchenkem. Tito tři závodníci mezi sebou bojují i o titul mistra Evropy. Čtvrtý muž v průběžném pořadí Ladislav Brožek sice na začátku finálové jízdy jezdil na čele, ale po chybě se propadl až konečné deváté místo za Josefa Petrika.
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | ZEBERGS Aldis | LV | Toyota Corolla | 20 |
2. | CHAIMIEV Airat | RUS | Peugeot 206 | 17 |
3. | REZNITCHENKO Ilia | RUS | VW Golf GTI 16V | 15 |
4. | BOTKA David | H | Mitsubishi Proton | 13 |
5. | NEGRI Davide | I | Lancia Delta | 12 |
6. | CHAIMIEV Radik | RUS | Toyota Corolla 2000 | 11 |
7. | CASALBONI Natale | I | Lancia Delta | 10 |
8. | PETRIK Josef | CZ | Ford Escort 1994,5 | 9 |
9. | BROŽEK Ladislav | CZ | Ford Focus WRC | 8 |
10. | BOETTO Graziano | I | Lancia Delta | 7 |
11. | PAOLONI Giuseppe | I | Lancia Delta | 6 |
12. | CAPITANIO Franco | I | Ford Fiesta 4x4 | 5 |
13. | ANDOLINA Michele | I | Lancia Delta | 4 |
14. | NOVARA Roberto | I | Lancia Delta | 3 |
15. | ERVANDIAN Ashot | RUS | VW Golf | 2 |
16. | OLDINI Luca | I | Lancia Delta | 1 |
17. | GIAROLLO Christian | I | Lancia Delta | 1 |
18. | KÁRAI Tamás | H | Audi S2 | 1 |
Divize 3 do 1600 ccm
Komentář výsledků
Až nečekaně skvěle zajeli čeští reprezentanti závod ve třídě do 1600 ccm. Petr Turek stoprocentně využil nezdaru Dennise Engela a zvítězil. Svého německého kolegu nedokázal nahradit ani Harald Wöhler. Druhé místo tak překvapivě vybojoval Nizozemec Waldschmidt. Třetí místo k radosti českých fandů autokrosu získal Roman Kalvoda a čtvrté Marek Kalenský!
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TUREK Petr | CZ | Škoda 1600 | 20 |
2. | WALDSCHMIDT Cha | NL | Bughi 2002 | 17 |
3. | KALVODA Roman | CZ | VW 1600 | 15 |
4. | KALENSKÝ Marek | CZ | VW 1600 | 13 |
5. | VINCENDEAU Jean-Paul | F | Škoda 1600 | 12 |
6. | KOLESNIKOV Roman | RUS | Fast&Speed | 11 |
7. | WÖHLER Harald | D | Opel 1600 | 10 |
8. | RICHTER Sven | D | Suzuki Büchl EB 1300 | 9 |
9. | STÜBNER Hagen | D | Suzuki EB 1298 | 8 |
10. | MARTY Josef | CH | Luond Buggy 1300 | 7 |
11. | HANÁK Ladislav | CZ | VW 1600 | 6 |
12. | ZIGLER Urs | CH | Luond Buggy 1300 | 5 |
13. | SVOBODA Jiří | CZ | Suzuki 1300 | 4 |
14. | VYMAZAL Ondřej | CZ | Kawasaki ZX | 3 |
15. | BRAGHIROLI Claudio | I | Honda 1600 | 2 |
16. | HECHT Gottfied | D | Honda 1200 | 1 |
17. | VOSS Peter | D | VW EB 4WD | 1 |
18. | ENGEL Dennis | D | Engel - EB | 1 |
Divize 3 do 4000 ccm
Komentář výsledků
Třetí vítězství v řadě pomohlo Jaroslavu Hoškovi k upevnění první příčky v průběžném
pořadí. I tentokrát k tomu přispěly problémy Fritze Duizendstry, který byl klasifikován
až jako desátý. Výpadku nizozemského jezdce využil i druhý Bartoš a znovu se k
Duizendstrovi bodově přiblížil.
Za překvapení lze označit šesté místo domácího Gianluigi Ingramiho.
Závod v Maggioře zdramatizoval boj o celkové čtvrté místo. Mezi čtvrtým a osmým v pořadí
je rozdíl pouhých 8 bodů...
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | HOŠEK Jaroslav | CZ | Ford Cosworth 2000 | 20 |
2. | BARTOŠ Petr | CZ | Ford Cosworth 2000 | 17 |
3. | STÁREK Milan | CZ | Tatra 4000 | 15 |
4. | ŠVÁBENSKÝ Roman | CZ | Sadev Peugeot 3500 | 13 |
5. | SMRŽ Jan | CZ | Tatra 3500 | 12 |
6. | INGRAMI Gianluigi | I | Suzuki 2000 | 11 |
7. | KEŘKA Roman | CZ | Tatra 4000 | 10 |
8. | WEISHAUPT Veli | CH | Porsche 3500 | 9 |
9. | FEJFAR Václav | CZ | VW 2000 | 8 |
10. | DUIZENDSTRA Fritz | NL | Fast&Speed 2000 | 7 |
11. | KEŘKA Josef | CZ | Tatra 3500 | 6 |
12. | ROERDINKHOLDER Geert | NL | Fast&Speed 2000 | 5 |
13. | INGRAMI Alfonso | I | Honda | 4 |
14. | ŠTĚTINA Jaromír | CZ | Audi 1781 | 3 |
15. | GRASSELI Delio | I | Lancia Delta | 2 |
16. | KRAVKA Stanislav | CZ | Tatra 3500 | 1 |
17. | GALLOTTA Alessandro | I | Lancia 2000 | 1 |
18. | VIELY Albers | NL | Sadev Propulsion-VW | 1 |
Pohár národů
Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|
1. | ČESKÁ REPUBLIKA | 49 |
Divize 1 | PETRIK Josef | 9 |
D3 do 1600 ccm | TUREK Petr | 20 |
D3 do 4000 ccm | HOŠEK Jaroslav | 20 |
2. | RUSKO | 28 |
Divize 1 | CHAIMIEV Airat | 17 |
D3 do 1600 ccm | KOLESNIKOV Roman | 11 |
D3 do 4000 ccm | | |
3. | ITÁLIE | 25 |
Divize 1 | NEGRI Davide | 12 |
D3 do 1600 ccm | BRAGHIROLI Claudio | 2 |
D3 do 4000 ccm | INGRAMI Gianluigi | 11 |
4. | NIZOZEMÍ | 24 |
Divize 1 | | |
D3 do 1600 ccm | WALDSCHMIDT Cha | 17 |
D3 do 4000 ccm | DUIZENDSTRA Fritz | 7 |
5. | LOTYŠSKO | 20 |
Divize 1 | ZEBERGS Aldis | 20 |
D3 do 1600 ccm | | |
D3 do 4000 ccm | | |
6. | ŠVÝCARSKO | 16 |
Divize 1 | | |
D3 do 1600 ccm | MARTY Josef | 7 |
D3 do 4000 ccm | WEISHAUPT Veli | 9 |
7. | MAĎARSKO | 13 |
Divize 1 | BOTKA David | 13 |
D3 do 1600 ccm | | |
D3 do 4000 ccm | | |
8. | FRANCIE | 12 |
Divize 1 | | |
D3 do 1600 ccm | VINCENDEAU Jean-Paul | 12 |
D3 do 4000 ccm | | |
9. | NĚMECKO | 10 |
Divize 1 | | |
D3 do 1600 ccm | WÖHLER Harald | 10 |
D3 do 4000 ccm | | |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .