Matschenberg
(Německo)
Divize 3 do 600 ccm - Euraca cup
Komentář výsledků
Poprvé se letos utkali mladí jezdci v rámci Euraca cupu, tedy jakési obdoby Mistrovství Evropy pro tuto divizi. Bohužel se jí zúčastnilo pouze několik našich závodníků a v Čechách dobře známý německý jezdec Lange. Premiérové vítězství patřilo Vítu Nosálkovi.
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | NOSÁLEK Vít | CZ | Kawasaki 600 | 20 |
2. | ŠOTT Radek | CZ | Honda 600 | 17 |
3. | NĚMEČEK Aleš | CZ | Honda | 15 |
4. | BORKA Petr | CZ | Kawasaki | 13 |
5. | LANGE Michel | D | Suzuki 600 | 12 |
6. | KNOLL Jakub | CZ | Kawasaki | 11 |
7. | JEŽ Jan | CZ | Kawasaki 600 | 10 |
Divize 1
Komentář výsledků
Výborného výsledku dosáhl Ladislav Brožek. Jeho druhé místo za domácím Wildem je skvělé. Dobře zajel i Josef Petrik, jemuž v dobře obsazeném závodě patřila pátá příčka. Třetí místo obsadil ruský jezdec Chaimiev, který se tímto výsledkem vyhoupl do čela průběžné klasifikace. Brožek je hned za ním na druhém místě!
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | WILD Helmut | D | Seat Ibiza | 20 |
2. | BROŽEK Ladislav | CZ | Ford Focus WRC | 17 |
3. | CHAIMIEV Airat | RUS | Peugeot 206 | 15 |
4. | BOTKA David | H | Proton | 13 |
5. | PETRIK Josef | CZ | Ford Escort RS 2000 | 12 |
6. | SHAYMEJER Radik | RUS | Toyota | 11 |
7. | GRUND Heiko | D | Subaru Impreza | 10 |
8. | ERVANDIAN Aschad | RUS | VW Golf | 9 |
9. | NAUJOKAITIS Nerijus | LT | Ford Escort | 8 |
10. | KÁRAI Tomás | H | Audi S2 | 7 |
11. | REZNITCHENKO Ilia | RUS | VW Golf GTI 16V | 6 |
12. | HENNERSDORF Grit | D | Citroën | 5 |
13. | ZUJEVAS Rolandas | LT | Ford | 4 |
14. | RAMANAUSKAS Gintautas | LT | Ford | 3 |
15. | SVÁROVSKÝ Pavel | CZ | Mazda 323 GTR | 2 |
16. | ZEBERGS Aldis | LV | Toyota Corolla | 1 |
17. | WAGNER Uve | D | Mazda 323 GTR | 1 |
18. | RACHMATULIN Ilcham | RUS | VW Golf | 1 |
Divize 3 do 1600 ccm
Komentář výsledků
Naši reprezentanti tentokrát na stupně vítězů nedosáhli. Petr Turek skončil čtvrtý, Jiří Svoboda pátý. Ve finálové desítce startovali ještě Kalvoda a Vymazal. Zvítězil Denis Engel, unikl tak v celkovém pořadí druhému Turkovi o sedm bodů. S vedoucí dvojicí drží krok ještě Roman Kolesnikov, který zaznamenal v Matschenbergu svůj nejlepší letošní výsledek - druhé místo.
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | ENGEL Dennis | D | Engel - EB | 20 |
2. | KOLESNIKOV Roman | RUS | Fast&Speed | 17 |
3. | STÜBNER Hagen | D | Suzuki EB | 15 |
4. | TUREK Petr | CZ | Škoda | 13 |
5. | SVOBODA Jiří | CZ | Honda 1300 | 12 |
6. | HORSTKAMP Berndt | D | Fast&Speed EB | 11 |
7. | KALVODA Roman | CZ | VW 1600 | 10 |
8. | DZINGEL Olaf | D | Honda CRX EB | 9 |
9. | VYMAZAL Ondřej | CZ | Kawasaki ZX | 8 |
10. | ZIMERMANN Torsten | D | Lada | 7 |
11. | VITKUS Romualdas | LT | Spitznagel Opel | 6 |
12. | PIETSCHMANN Andre | D | EB | 5 |
13. | ABRAHÁM Károly | H | VW | 4 |
14. | KORN Sebastian | D | Suzuki | 3 |
15. | KALENSKÝ Marek | CZ | Honda EB | 2 |
16. | HANÁK Ladislav | CZ | VW 1600 | 1 |
17. | RICHTER Sven | D | Suzuki Büchl EB | 1 |
18. | SCHOO Marcel | NL | Fens buggy | 1 |
Divize 3 do 4000 ccm
Komentář výsledků
Již podruhé za sebou vyhrál nizozemský závodník Fritz Duizendstra A dostal se tak do čela průběžného pořadí Mistrovství Evropy. Jeho největší konkurenti (a vzájemní rivalové) Petr Bartoš a Jaroslav Hošek skončili na druhém, resp. třetím místě. Jaká bude odveta v následujícím závodě v Nové Pace? Uvidíme!
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | DUIZENDSTRA Fritz | NL | Fast&Speed | 20 |
2. | BARTOŠ Petr | CZ | Ford Cosworth 2000 | 17 |
3. | HOŠEK Jaroslav | CZ | Ford Cosworth 2000 | 15 |
4. | ŠTĚTINA Jaromír | CZ | Audi 1781 | 13 |
5. | ŠVÁBENSKÝ Roman | CZ | Renault | 12 |
6. | JALUNINS Aleksejs | LV | VW | 11 |
7. | KRAVKA Stanislav | CZ | Tatra 3500 | 10 |
8. | KEŘKA Roman | CZ | Tatra 4000 | 9 |
9. | SMRŽ Jan | CZ | Tatra 3500 | 8 |
10. | CALLAGHAN Terry | NL | MC Racing | 7 |
11. | STRAUB Michael | D | Spitznagel EB | 6 |
12. | SCHLAG Volker | D | Spezial-cross EB | 5 |
13. | MÄRZENDORFER Marcus | D | Porsche | 4 |
14. | KEŘKA Josef | CZ | Tatra 3500 | 3 |
15. | VIELY Albers | NL | Sadev Propulsion-VW | 2 |
Pohár národů
Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|
1. | ČESKÁ REPUBLIKA | 47 |
Divize 1 | BROŽEK Ladislav | 17 |
D3 do 1600 ccm | TUREK Petr | 13 |
D3 do 4000 ccm | BARTOŠ Petr | 17 |
2. | NĚMECKO | 46 |
Divize 1 | WILD Helmut | 20 |
D3 do 1600 ccm | ENGEL Dennis | 20 |
D3 do 4000 ccm | STRAUB Michael | 6 |
3. | RUSKO | 32 |
Divize 1 | CHAIMIEV Airat | 15 |
D3 do 1600 ccm | KOLESNIKOV Roman | 17 |
D3 do 4000 ccm | | |
4. | NIZOZEMÍ | 21 |
Divize 1 | | |
D3 do 1600 ccm | SCHOO Marcel | 1 |
D3 do 4000 ccm | DUIZENDSTRA Fritz | 20 |
5. | MAĎARSKO | 17 |
Divize 1 | BOTKA David | 13 |
D3 do 1600 ccm | ABRAHÁM Károly | 4 |
D3 do 4000 ccm | | |
6. | LITVA | 14 |
Divize 1 | NAUJOKAITIS Nerijus | 8 |
D3 do 1600 ccm | VITKUS Romualdas | 6 |
D3 do 4000 ccm | | |
7. | LOTYŠSKO | 12 |
Divize 1 | ZEBERGS Aldis | 1 |
D3 do 1600 ccm | | |
D3 do 4000 ccm | JALUNINS Aleksejs | 11 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.0 .
Matschenberg 2002
D3 do 600 ccm
Divize 1
D3 do 1600 ccm
D3 do 4000 ccm
Pohár národů
Zpět na
autokros 2002