Nová Paka
(Česká republika)
Divize 3 do 600 ccm - Euraca cup
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | NOSÁLEK Vít | CZ | Kawasaki 599 | 20 |
2. | HRDINKA Aleš | CZ | Kawasaki Ninja 598 | 17 |
3. | JEŽ Jan | CZ | Kawasaki 600 | 15 |
4. | SAMOHÝL Martin | CZ | Yamaha 599 | 13 |
5. | KNAP Lukáš | CZ | Honda 600 | 12 |
6. | NĚMEČEK Aleš | CZ | Honda 600 | 11 |
7. | ANTONY Zdeněk | CZ | Honda 600 | 10 |
8. | ŠOTT Radek | CZ | Honda 600 | 9 |
9. | GLOMBICA Petr | CZ | Honda 600 | 8 |
10. | KNOLL Jakub | CZ | Kawasaki 600 | 7 |
11. | LANGE Michel | D | Suzuki 600 | 6 |
12. | ŠVÁBENSKÝ Martin | CZ | Honda 600 | 5 |
- | BORKA Petr | CZ | Kawasaki 600 | - |
Divize 1
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | PETRIK Josef | CZ | Ford Escort 1994,5 | 20 |
2. | WILD Helmut | D | Seat Ibiza 1998 | 17 |
3. | REZNITCHENKO Ilia | RUS | VW Golf GTI 16V 1984,5 | 15 |
4. | ZEBERGS Aldis | LV | Toyota Corolla 1937 | 13 |
5. | SHAYMJEV Radik | RUS | Toyota Corolla 2000 | 12 |
6. | BOTKA David | H | Mitsubishi Proton | 11 |
7. | BROŽEK Ladislav | CZ | Ford Focus WRC 1994,5 | 10 |
8. | ERVANDIAN Aschad | RUS | VW Golf 1700 | 9 |
9. | KÁRAI Tomás | H | Audi S2 2226 | 8 |
10. | CHAIMIEV Airat | RUS | Peugeot 206 2000 | 7 |
11. | ZUJEVAS Rolandas | LT | Ford Puma 1994,5 | 6 |
12. | SCHMIED Milan | CZ | Ford Focus WRC 1998 | 5 |
13. | HENNERSDORF Grit | D | Citroën ZX 1397,2 | 4 |
14. | SVÁROVSKÝ Pavel | CZ | Mazda Familia GT-R 1840 | 3 |
15. | TROŠKA Milan | SK | Nissan Sunny | 2 |
16. | FORTI Erminio | I | SEAT Proto 2000 | 1 |
17. | GIAROLLO Christian | I | Lancia Delta Proto 2000 | 1 |
18. | GRUND Heiko | D | Subaru Impreza WRC 1994 | 1 |
- | NAUJOKAITIS Nerijus | LT | Ford Escort Cosworth 2000 | - |
- | RACHMATULIN Ilcham | RUS | VW Golf 2000 | - |
- | BOGDANOVICZIUS Mindau | LT | Opel Astra 2000 | - |
- | OLDINI Luca | I | Lancia Delta | - |
- | RAMANAUSKAS Gintautas | LT | Ford Escort 1998 | - |
Divize 3 do 1600 ccm
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | ENGEL Dennis | D | Engel - EB | 20 |
2. | TUREK Petr | CZ | Škoda 1600 | 17 |
3. | HANÁK Ladislav | CZ | VW 1600 | 15 |
4. | STÜBNER Hagen | D | Suzuki EB 1298 | 13 |
5. | DMITRIEV Victor | RUS | KR 1600 | 12 |
6. | KALENSKÝ Marek | CZ | VW 1600 | 11 |
7. | DZINGEL Olaf | D | Honda CRX EB 1595 | 10 |
8. | VINCENDEAU Jean-Paul | F | Audi Propulsion 1600 | 9 |
9. | MARTY Josef | CH | - | 8 |
10. | KOLESNIKOV Roman | RUS | Fast&Speed 1600 | 7 |
11. | KALVODA Roman | CZ | VW 1600 | 6 |
12. | SCHLAG Sandra | D | EB 1599 | 5 |
13. | VOSS Peter | D | VW EB 4WD 1592 | 4 |
14. | SVOBODA Jiří | CZ | Suzuki 1300 | 3 |
15. | RICHTER Sven | D | Suzuki Büchl EB 1397 | 2 |
16. | SCHUSTER Edy | A | VW 1600 | 1 |
17. | HAMPL Lukáš | CZ | VW 1600 | 1 |
18. | VYMAZAL Ondřej | CZ | Kawasaki ZX 1199 | 1 |
- | ABRAHÁM Károly | H | VW 1600 | - |
- | JANČÍK Michal | CZ | Honda 1600 | - |
- | NOSÁLEK Radek | CZ | VW 1598 | - |
- | WINNINGER Andreas | A | VW 1600 | - |
- | OSIČKA Radim | CZ | VW 1600 | - |
- | HORSTKAMP Berndt | D | VW 1600 | - |
- | NĚMEČEK Pavel | CZ | Suzuki GSX 1364 | - |
- | VÖGEL Josef | A | Kawasaki 1200 | - |
- | SCHOO Marcel | NL | Fems buggy 1595 | - |
- | VLASATÝ Igor | SK | Seat | - |
- | ŠKOLA Robert | CZ | VW 1600 | - |
- | KÜCHES Michael | B | Opel EB 1600 | - |
- | MUSIL Ondřej | CZ | MABY D-3 | - |
- | PAVLÍČEK Jan | CZ | VW 1600 | - |
- | KORN Sebastian | D | Suzuki 1396 | - |
- | OCIEPKA Adam | CZ | Honda 1600 | - |
- | HECHT Gottfied | D | Honda 1200 | - |
- | ZIMERMANN Torsten | D | Lada 1580 | - |
Divize 3 do 4000 ccm
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | DUIZENDSTRA Fritz | NL | Fast&Speed 2000 | 20 |
2. | STÁREK Milan | CZ | Tatra Propulsion 4000 | 17 |
3. | HOŠEK Jaroslav | CZ | Ford Cosworth 1994,5 | 15 |
4. | SMRŽ Jan | CZ | Tatra 3500 | 13 |
5. | KEŘKA Josef | CZ | Tatra 3500 | 12 |
6. | KEŘKA Roman | CZ | Tatra 4000 | 11 |
7. | ŠVÁBENSKÝ Roman | CZ | Peugeot 3500 | 10 |
8. | ŠTĚTINA Jaromír | CZ | Audi 1781 | 9 |
9. | KRAVKA Stanislav | CZ | Tatra 3500 | 8 |
10. | BARTOŠ Petr | CZ | Ford Cosworth 1994,5 | 7 |
11. | MOMMEN Patrick | B | Nissan 2000 | 6 |
12. | JALUNINS Aleksejs | LV | VW 1968 | 5 |
13. | KUBÍČEK Vladimír | CZ | Porsche 3500 | 4 |
14. | WEISHAUPT Veli | CH | Porsche 3500 | 3 |
15. | FEJFAR Václav | CZ | VW 2000 | 2 |
16. | HORČIČKA Karel | CZ | Tatra 3500 | 1 |
17. | SCHNEDL Manfred | A | Porsche 3500 | 1 |
18. | WIELY Albers | NL | Sadev Propulsion-VW 2000 | 1 |
- | SCHLAG Volker | D | Spezial-cross EB 1998 | - |
- | HÄMMERLE Rudy | A | Porsche 3800 | - |
- | MEYER Philippe | F | Fast&Speed 2000 | - |
- | MÄRZENDORFER Marcus | D | Porsche 3600 | - |
- | KIRCHNER Heidi | D | Audi 1999 | - |
Pohár národů
Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|
1. | ČESKÁ REPUBLIKA | 54 |
Divize 1 | PETRIK Josef | 20 |
D3 do 1600 ccm | TUREK Petr | 17 |
D3 do 4000 ccm | STÁREK Milan | 17 |
2. | NĚMECKO | 37 |
Divize 1 | WILD Helmut | 17 |
D3 do 1600 ccm | ENGEL Dennis | 20 |
D3 do 4000 ccm | | |
3. | RUSKO | 27 |
Divize 1 | REZNITCHENKO Ilia | 15 |
D3 do 1600 ccm | DMITRIEV Victor | 12 |
D3 do 4000 ccm | | |
4. | NIZOZEMÍ | 20 |
Divize 1 | | |
D3 do 1600 ccm | | |
D3 do 4000 ccm | DUIZENDSTRA Fritz | 20 |
5. | LOTYŠSKO | 18 |
Divize 1 | ZEBERGS Aldis | 13 |
D3 do 1600 ccm | | |
D3 do 4000 ccm | JALUNINS Aleksejs | 5 |
6. | MAĎARSKO | 11 |
Divize 1 | BOTKA David | 11 |
D3 do 1600 ccm | | |
D3 do 4000 ccm | | |
7. | ŠVÝCARSKO | 11 |
Divize 1 | | |
D3 do 1600 ccm | MARTY Josef | 8 |
D3 do 4000 ccm | WEISHAUPT Veli | 3 |
8. | FRANCIE | 9 |
Divize 1 | | |
D3 do 1600 ccm | VINCENDEAU Jean-Paul | 9 |
D3 do 4000 ccm | | |
9. | LITVA | 6 |
Divize 1 | ZUJEVAS Rolandas | 6 |
D3 do 1600 ccm | | |
D3 do 4000 ccm | | |
9. | BELGIE | 6 |
Divize 1 | | |
D3 do 1600 ccm | | |
D3 do 4000 ccm | MOMMEN Patrick | 6 |
11. | SLOVENSKO | 2 |
Divize 1 | TROŠKA Milan | 2 |
D3 do 1600 ccm | | |
D3 do 4000 ccm | | |
12. | RAKOUSKO | 2 |
Divize 1 | | |
D3 do 1600 ccm | SCHUSTER Edy | 1 |
D3 do 4000 ccm | SCHNEDL Manfred | 1 |
13. | ITÁLIE | 1 |
Divize 1 | FORTI Erminio | 1 |
D3 do 1600 ccm | | |
D3 do 4000 ccm | | |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.0 .
Nová Paka 2002
D3 do 600 ccm
Divize 1
D3 do 1600 ccm
D3 do 4000 ccm
Pohár národů
Zpět na
autokros 2002