Přerov
(Česká republika)
Divize 3 do 600 ccm - Euraca cup
Komentář výsledků
Až neuvěřitelně skvěle se v Euraca cupu daří Vítu Nosálkovi. Své tři starty proměnil ve
tři vítězství. Zatímco v minulém závodě v Nové Pace obsadil druhé místo Aleš Hrdinka,
tentokrát jej na této pozici vystřídal jeho synovec Tomáš. Výborně zajel i Jan Jež,
který se posunul na druhé místo průběžné klasifikace a patří také mezi veliká překvapení
seriálu.
Za povšimnutí jistě stojí i premiérový start Petry Kramářové v této divizi, která
dosud startovala v seriálu Buggi Racer.
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | NOSÁLEK Vít | CZ | Kawasaki 599 | 20 |
2. | HRDINKA Tomáš | CZ | Yamaha 600 | 17 |
3. | JEŽ Jan | CZ | Kawasaki 600 | 15 |
4. | GLOMBICA Petr | CZ | Honda 600 | 13 |
5. | NĚMEČEK Aleš | CZ | Honda 600 | 12 |
6. | SAMOHÝL Martin | CZ | Yamaha 599 | 11 |
7. | BORKA Petr | CZ | Kawasaki 600 | 10 |
8. | KNAP Lukáš | CZ | Honda 600 | 9 |
9. | HRDINKA Aleš | CZ | Kawasaki Ninja 598 | 8 |
10. | ŠOTT Radek | CZ | Honda 600 | 7 |
11. | KRAMÁŘOVÁ Petra | CZ | Honda 600 | 6 |
12. | ŠIKOLA Jiří | CZ | Kawasaki 600 | 5 |
13. | ANTONY Zdeněk | CZ | Honda 600 | 4 |
14. | PITER Lubomír | CZ | Kawasaki 599 | 3 |
15. | ŠVÁBENSKÝ Martin | CZ | Honda 600 | 2 |
16. | KNOLL Jakub | CZ | Kawasaki 600 | 1 |
- | KŘÍŽEK Zdeněk | CZ | Honda CBR | - |
Divize 1
Komentář výsledků
Po několika letech mohli diváci vidět v ostrém autokrosovém závodě (nikoliv pouze
v tréninku) Tomáše Hrdinku.
Volného víkendu využil tento známý jezdec rallye (a také Mistr Evropy v autokrosu v divizi
3 do 3500 ccm z roku 1999) a zúčastnil se
přerovského podniku, tentokrát ovšem okusil divizi 1.
Mnoho nechybělo a stanul na stupních vítězů.
Dobře zajel ve finále Ladislav Brožek,
když obsadil druhé místo před překvapivým vítězem Nerijusem Naujokaitisem z Litvy.
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | NAUJOKAITIS Nerijus | LT | Ford Escort Cosworth 2000 | 20 |
2. | BROŽEK Ladislav | CZ | Ford Focus WRC 1994,5 | 17 |
3. | ZEBERGS Aldis | LV | Toyota Corolla 1937 | 15 |
4. | REZNITCHENKO Ilia | RUS | VW Golf GTI 16V 1984,5 | 13 |
5. | CHAIMIEV Airat | RUS | Peugeot 206 2000 | 12 |
6. | RACHMATULIN Ilcham | RUS | Seat Ibiza | 11 |
7. | PETRIK Josef | CZ | Ford Escort 1994,5 | 10 |
8. | GIAROLLO Christian | I | Lancia Delta Proto 2000 | 9 |
9. | HRDINKA Tomáš | CZ | Subaru Impreza | 8 |
10. | ZUJEVAS Rolandas | LT | Ford Puma 1994,5 | 7 |
11. | CHAIMIEV Radik | RUS | Toyota Corolla 2000 | 6 |
12. | ERVANDIAN Aschad | RUS | VW Golf 1700 | 5 |
13. | SVÁROVSKÝ Pavel | CZ | Mazda Familia GT-R 1840 | 4 |
- | HIRN Johann | | | - |
- | BOTKA David | H | Mitsubishi Proton | - |
- | FORTI Erminio | I | SEAT Proto 2000 | - |
Divize 3 do 1600 ccm
Komentář výsledků
V závodě divize 3 do 1600 ccm triumfovali závodníci z Německa. Zvítězil Harald Wöhler, který se po odmlce opět objevil v závodě Mistrovství Evropy. Že autokros stále jezdit umí, přesvědčil svým výkonem - vyhrál všechny jízdy, do nichž nastoupil. Druhé místo obsadil Dennis Engel, čímž si upevnil vedení v průběžné klasifikaci. Pro svůj životní úspěch si dojel Roman Kalvoda. Třetí místo v takové konkurenci je opravdu vynikající! Nedařilo se naopak Petru Turkovi. Do závěrečné jízdy se musel probojovat z finále B. Pro dovršení smůly musel ve finále A po utržení kola odstoupit.
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | WÖHLER Harald | D | Opel 1600 | 20 |
2. | ENGEL Dennis | D | Engel - EB 1596 | 17 |
3. | KALVODA Roman | CZ | VW 1600 | 15 |
4. | STÜBNER Hagen | D | Suzuki EB 1298 | 13 |
5. | VINCENDEAU Jean-Paul | F | Audi Propulsion 1600 | 12 |
6. | RICHTER Sven | D | Suzuki Büchl EB 1397 | 11 |
7. | TUREK Petr | CZ | Škoda 1600 | 10 |
8. | SVOBODA Jiří | CZ | Suzuki 1300 | 9 |
9. | KALENSKÝ Marek | CZ | VW 1600 | 8 |
10. | KOLESNIKOV Roman | RUS | Fast&Speed 1600 | 7 |
11. | VYMAZAL Ondřej | CZ | Kawasaki ZX 1199 | 6 |
12. | VITKUS Romualdas | LT | Opel 1600 | 5 |
13. | OCIEPKA Adam | CZ | Honda 1600 | 4 |
14. | MARTY Josef | CH | Suzuki 1300 | 3 |
15. | DMITRIEV Victor | RUS | Opel 1600 | 2 |
16. | NĚMEČEK Pavel | CZ | Suzuki GSX 1364 | 1 |
17. | HANÁK Ladislav | CZ | VW 1600 | 1 |
18. | MUSIL Ondřej | CZ | Suzuki CRX 1300 | 1 |
- | SCHOO Marcel | NL | Fems buggy 1595 | - |
- | ŠKOLA Robert | CZ | VW 1600 | - |
- | JANČÍK Michal | CZ | Honda 1600 | - |
- | ABRAHÁM Károly | H | VW 1600 | - |
- | NOSÁLEK Radek | CZ | VW 1598 | - |
- | KÜCHES Michael | B | Opel EB 1600 | - |
- | HAMPL Lukáš | CZ | VW 1600 | - |
Divize 3 do 4000 ccm
Komentář výsledků
Druhou polovinu Mistrovství Evropy zahájili čeští reprezentanti opravdu skvěle. Pohled na startovní rošt finálové jízdy byl pro naše diváky opravdu příjemný - Hošek, Stárek, Bartoš. Škoda, že Stárka opět zradila technika. I tak ovšem vítězství Jaroslava Hoška zdramatizovalo boj o titul. Vedoucí jezdec seriálu Fritz Duizendstra dojel "až" třetí, když druhé místo obsadil Petr Bartoš. Hošek nyní ztrácí na nizozemského závodníka pouhých šest bodů...
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | HOŠEK Jaroslav | CZ | Ford Cosworth 1994,5 | 20 |
2. | BARTOŠ Petr | CZ | Ford Cosworth 1994,5 | 17 |
3. | DUIZENDSTRA Fritz | NL | Fast&Speed 2000 | 15 |
4. | KEŘKA Roman | CZ | Tatra 4000 | 13 |
5. | KRAVKA Stanislav | CZ | Tatra 3500 | 12 |
6. | ŠTĚTINA Jaromír | CZ | Audi 1781 | 11 |
7. | FEJFAR Václav | CZ | VW 2000 | 10 |
8. | KEŘKA Josef | CZ | Tatra 3500 | 9 |
9. | STÁREK Milan | CZ | Tatra Propulsion 4000 | 8 |
10. | ŠVÁBENSKÝ Roman | CZ | Peugeot 3500 | 7 |
11. | WEISHAUPT Veli | CH | Porsche 3500 | 6 |
12. | JALUNINS Aleksejs | LV | VW 1968 | 5 |
13. | KUBÍČEK Vladimír | CZ | Porsche 3500 | 4 |
14. | SMRŽ Jan | CZ | Tatra 3500 | 3 |
Pohár národů
Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|
1. | ČESKÁ REPUBLIKA | 52 |
Divize 1 | BROŽEK Ladislav | 17 |
D3 do 1600 ccm | KALVODA Roman | 15 |
D3 do 4000 ccm | HOŠEK Jaroslav | 20 |
2. | LITVA | 25 |
Divize 1 | NAUJOKAITIS Nerijus | 20 |
D3 do 1600 ccm | VITKUS Romualdas | 5 |
D3 do 4000 ccm | | |
3. | NĚMECKO | 20 |
Divize 1 | | |
D3 do 1600 ccm | WÖHLER Harald | 20 |
D3 do 4000 ccm | | |
4. | LOTYŠSKO | 20 |
Divize 1 | ZEBERGS Aldis | 15 |
D3 do 1600 ccm | | |
D3 do 4000 ccm | JALUNINS Aleksejs | 5 |
5. | RUSKO | 20 |
Divize 1 | REZNITCHENKO Ilia | 13 |
D3 do 1600 ccm | KOLESNIKOV Roman | 7 |
D3 do 4000 ccm | | |
6. | NIZOZEMÍ | 15 |
Divize 1 | | |
D3 do 1600 ccm | | |
D3 do 4000 ccm | DUIZENDSTRA Fritz | 15 |
7. | FRANCIE | 12 |
Divize 1 | | |
D3 do 1600 ccm | VINCENDEAU Jean-Paul | 12 |
D3 do 4000 ccm | | |
8. | ITÁLIE | 9 |
Divize 1 | GIAROLLO Christian | 9 |
D3 do 1600 ccm | | |
D3 do 4000 ccm | | |
9. | ŠVÝCARSKO | 9 |
Divize 1 | | |
D3 do 1600 ccm | MARTY Josef | 3 |
D3 do 4000 ccm | WEISHAUPT Veli | 6 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.0 .