Schlüchtern
(Německo)
Divize 1
Komentář výsledků
Jediná divize, ve které se naši jezdci příliš neprosadili. V prvním závodě čeští závodníci nedokázali navázat na úspěchy z konce minulé sezóny. Věřme, že v Litvě se jim povede lépe.
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | KUPSTAS Ramunas | LT | VW Golf III | 20 |
2. | RACHMATULIN Ilcham | RUS | VW Golf | 17 |
3. | FORTI Erminio | I | SEAT Ibiza Proto | 15 |
4. | NAUJOKAITIS Nerijus | LT | Ford Escort | 13 |
5. | CHAIMIEV Airat | RUS | Peugeot 206 | 12 |
6. | DREHER Udo | D | Seat Ibiza | 11 |
7. | GRUND Heiko | D | Subaru Impreza | 10 |
8. | ZEBERGS Aldis | LV | Toyota Corolla | 9 |
9. | REZNITCHENKO Ilia | RUS | VW Golf GTI 16V | 8 |
10. | KÁRAI Tomás | H | Audi S2 | 7 |
11. | BROŽEK Ladislav | CZ | Ford Focus WRC | 6 |
12. | ERVANDIAN Aschad | RUS | VW Golf | 5 |
13. | BOGDANOVICZIUS Mindau | LT | Opel | 4 |
14. | NEGRI Davide | I | Lancia Delta | 3 |
15. | GIAROLLO Christian | I | Lancia Delta | 2 |
16. | OLDINI Luca | I | Lancia Delta | 1 |
Divize 3 do 1600 ccm
Komentář výsledků
Dennis Engel bude jistě chtít získat titul, který mu loni kvůli diskvalifikaci v
Seelow unikl. Letos mu jeho cestu bude komplikovat místo Václava Fejfara další český
závodník Petr Turek (alespoň doufejme).
Pěkného šestého místa dosáhl Marek Kalenský,
snad už konečně protrhl smůlu, jenž ho pronásledovala v domácím mistrovství.
Osmé místo patřilo dalšímu českému jezdci - Romanu Kalvodovi. Pochvalu zaslouží
i třináctý Ondřej Vymazal.
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | ENGEL Dennis | D | Engel - EB | 20 |
2. | TUREK Petr | CZ | Škoda | 17 |
3. | KÜCHES Michael | B | Opel EB | 15 |
4. | KOLESNIKOV Roman | RUS | Fast&Speed | 13 |
5. | STÜBNER Hagen | D | Suzuki EB | 12 |
6. | KALENSKÝ Marek | CZ | Honda EB | 11 |
7. | RICHTER Sven | D | Suzuki Büchl EB | 10 |
8. | KALVODA Roman | CZ | VW | 9 |
9. | VINCENDEAU Jean-Paul | F | Audi Propulsion | 8 |
10. | VOSS Peter | D | VW EB 4WD | 7 |
11. | HECHT Gottfied | D | Honda | 6 |
12. | DZINGEL Olaf | D | Honda | 5 |
13. | VYMAZAL Ondřej | CZ | Kawasaki ZX | 4 |
14. | SCHLAG Sandra | D | VW | 3 |
15. | ZIGLER Urs | CH | Suzuki | 2 |
16. | SCHOO Marcel | NL | Opel | 1 |
17. | VÖGEL Josef | A | Kawasaki | 1 |
18. | ZIMERMANN Torsten | D | Lada | 1 |
Divize 3 do 4000 ccm
Komentář výsledků
Mezi prvními jedenácti závodníky v pořadí skončilo osm našich! Doufejme, že to
znamená pokračování české nadvlády nad autokrosovou Evropou.
Ve skvělé formě letos
jezdí Petr Bartoš. Pokaždé, když dokončil závod, vyhrál. Obhájce
titulu Jaroslav Hošek dojel druhý. Mezi naše reprezentanty se na třetí a čtvrté
místo vklínili Fritz Duizendstra (NL) a Michael Straub (D). Páté až osmé místo
opět patřilo českým jezdcům (Stárek, Švábenský, Roman Keřka, Štětina). Devátý
skončil Albers Viely (NL), desátý Smrž. Jedenáctý byl klasifikován Kravka.
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | BARTOŠ Petr | CZ | Ford Cosworth 2000 | 20 |
2. | HOŠEK Jaroslav | CZ | Ford Cosworth 2000 | 17 |
3. | DUIZENDSTRA Fritz | NL | Fast&Speed | 15 |
4. | STRAUB Michael | D | Spitznagel EB | 13 |
5. | STÁREK Milan | CZ | Tatra 4000 | 12 |
6. | ŠVÁBENSKÝ Roman | CZ | Renault | 11 |
7. | KEŘKA Roman | CZ | Tatra 4000 | 10 |
8. | ŠTĚTINA Jaromír | CZ | Audi 1781 | 9 |
9. | VIELY Albers | NL | Sadev Propulsion-VW | 8 |
10. | SMRŽ Jan | CZ | Tatra 3500 | 7 |
11. | KRAVKA Stanislav | CZ | Tatra 3500 | 6 |
12. | JALUNINS Aleksejs | LV | VW | 5 |
13. | KIRCHNER Heidi | D | Audi | 4 |
14. | KEŘKA Josef | CZ | Tatra 3500 | 3 |
15. | VARNIER Francis | F | Audi | 2 |
16. | MÄRZENDORFER Marcus | D | Porsche | 1 |
17. | BEHRINGER Mathias | D | Audi | 1 |
18. | LACKO Tony | SK | Tatra 3500 | 1 |
Pohár národů
Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů |
---|---|---|
1. | NĚMECKO | 44 |
Divize 1 | DREHER Udo | 11 |
D3 do 1600 ccm | ENGEL Dennis | 20 |
D3 do 4000 ccm | STRAUB Michael | 13 |
2. | ČESKÁ REPUBLIKA | 43 |
Divize 1 | BROŽEK Ladislav | 6 |
D3 do 1600 ccm | TUREK Petr | 17 |
D3 do 4000 ccm | BARTOŠ Petr | 20 |
3. | RUSKO | 30 |
Divize 1 | RACHMATULIN Ilcham | 17 |
D3 do 1600 ccm | KOLESNIKOV Roman | 13 |
D3 do 4000 ccm | | |
4. | LITVA | 20 |
Divize 1 | KUPSTAS Ramunas | 20 |
D3 do 1600 ccm | | |
D3 do 4000 ccm | | |
5. | NIZOZEMÍ | 16 |
Divize 1 | | |
D3 do 1600 ccm | SCHOO Marcel | 1 |
D3 do 4000 ccm | DUIZENDSTRA Fritz | 15 |
6. | BELGIE | 15 |
Divize 1 | | |
D3 do 1600 ccm | KÜCHES Michael | 15 |
D3 do 4000 ccm | | |
6. | ITÁLIE | 15 |
Divize 1 | FORTI Erminio | 15 |
D3 do 1600 ccm | | |
D3 do 4000 ccm | | |
8. | LOTYŠSKO | 14 |
Divize 1 | ZEBERGS Aldis | 9 |
D3 do 1600 ccm | | |
D3 do 4000 ccm | JALUNINS Aleksejs | 5 |
9. | FRANCIE | 10 |
Divize 1 | | |
D3 do 1600 ccm | VINCENDEAU Jean-Paul | 8 |
D3 do 4000 ccm | VARNIER Francis | 2 |
10. | MAĎARSKO | 7 |
Divize 1 | KÁRAI Tomás | 7 |
D3 do 1600 ccm | | |
D3 do 4000 ccm | | |
11. | ŠVÝCARSKO | 2 |
Divize 1 | | |
D3 do 1600 ccm | ZIGLER Urs | 2 |
D3 do 4000 ccm | | |
12. | RAKOUSKO | 1 |
Divize 1 | | |
D3 do 1600 ccm | VÖGEL Josef | 1 |
D3 do 4000 ccm | | |
12. | SLOVENSKO | 1 |
Divize 1 | | |
D3 do 1600 ccm | | |
D3 do 4000 ccm | LACKO Tony | 1 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .