Nagydobos
(Maďarsko)
Divize 3 do 600 ccm
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | ADAM Pavol | SK | Honda 600 | 20 |
2. | HELL Gergel | H | Hollós Suzuki 600 | 17 |
3. | MAKOVICZ Adám | H | Honda 600 | 15 |
4. | GOMBÁR Gábor | H | Unix F4 600 | 13 |
5. | LIND Zsolt | H | Honda 600 | 12 |
6. | SIROKI Maté | H | Honda 600 | 11 |
7. | BALTA Ferenc | H | Rotax 600 | 10 |
8. | SZILVÁSI Milán | H | Honda 600 | 9 |
Divize 1
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | BOTKA David | H | Proton | 20 |
2. | BARÁTI Tomáš | SK | Mazda 323 | 17 |
3. | RÁCZ János | H | VW Golf | 15 |
4. | KÁRAI Tamás | H | Audi S2 | 13 |
5. | BÁKONYI András | H | VW | 12 |
6. | VÁRADI Györgi | H | Mercedes | 11 |
7. | BOTKA Krizstián | H | Peugeot 205 | 10 |
8. | SOMOGYI Geza | H | Audi | 9 |
Divize 3 do 1600 ccm
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | VLASATÝ Igor | SK | Seat | 20 |
2. | KALINIČ Miloš | SK | Honda | 17 |
3. | ABRAHÁM Károly | H | VW | 15 |
4. | DARÁSZ Ágnes | H | VW | 13 |
5. | FARKAS Tibor | H | Moto | 12 |
6. | LEVKUŠ Peter | SK | Honda | 11 |
7. | NAGY György | H | Honda | 10 |
8. | DARÁSZ Krisztián | H | Lada | 9 |
9. | MIKLOSI Rita | H | VW | 8 |
10. | BÖHM Zoltán | H | VW | 7 |
11. | WINNINGER Andreas | A | VW | 6 |
Divize 3 do 4000 ccm
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | LACKO Tony | SK | Tatra 3500 | 20 |
2. | SZEREZLA Zsolt | H | Lancia | 17 |
3. | DARÁSZ Antal | H | Porsche | 15 |
4. | KRISTON Zoltán | H | Alfa Romeo | 13 |
5. | MARTON Miloš | SK | Ford Cosworth | 12 |
6. | VARGA Czaba | H | BMW | 11 |
7. | JELINEK Zsolt | H | BMW | 10 |
8. | MOLNÁR Lájos | H | VW | 9 |
9. | BOTKA Krisztián | H | Audi | 8 |
10. | BÉKI Imre | H | Honda | 7 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .