Orosháza
(Maďarsko)
Divize 3 do 600 ccm
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | MAKOVICZ Adám | H | Honda | 20 |
| 2. | HELL Gergel | H | Hollós Suzuki | 17 |
| 3. | BALTA Ferenc | H | Honda | 15 |
| 4. | SIROKI Maté | H | Honda | 13 |
| 5. | SZILVÁSI Milán | H | Honda | 12 |
| 6. | LIND Zsolt | H | Honda | 11 |
| 7. | ADAM Pavol | SK | Honda | 10 |
| 8. | GOMBÁR Gábor | H | Unix F4 | 9 |
Divize 1
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KÁRAI Tamás | H | Audi S2 | 20 |
| 2. | BOTKA David | H | Proton | 17 |
| 3. | SOMOGYI Geza | H | Audi | 15 |
| 4. | TROŠKA Milan | SK | Nissan Pulsar | 13 |
| 5. | RÁCZ János | H | VW Golf | 12 |
| 6. | LACZKÓ Zsolt | H | Audi | 11 |
| 7. | VÁRADI Györgi | H | Mercedes | 10 |
| 8. | DERGEZ Attila | H | VW Golf TD | 9 |
| 9. | BARÁTI Tomáš | SK | Mazda 323 | 8 |
Divize 3 do 1600 ccm
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | VLASATÝ Igor | SK | Seat | 20 |
| 2. | ABRAHÁM Károly | H | VW | 17 |
| 3. | NAGY György | H | Honda | 15 |
| 4. | KALINIČ Miloš | SK | Honda | 13 |
| 5. | FARKAS Tibor | H | Moto | 12 |
| 6. | MIKLOSI Rita | H | VW | 11 |
| 7. | WINNINGER Andreas | A | VW | 10 |
| 8. | TÖTL Krisztián | H | Audi | 9 |
| 9. | BÖHM Zoltán | H | VW | 8 |
| 10. | GOMBÁS Sándor | H | Honda | 7 |
| 11. | DARÁSZ Krisztián | H | Lada | 6 |
| 12. | BÖSZ Robert | H | Honda | 5 |
| 13. | LOVÁSZ Tibor | H | Honda | 4 |
| 14. | DARÁSZ Ágnes | H | VW | 3 |
Divize 3 do 4000 ccm
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | LACKO Tony | SK | Tatra | 20 |
| 2. | JELINEK Zsolt | H | BMW | 17 |
| 3. | MARTON Miloš | SK | Ford Cosworth | 15 |
| 4. | BOTKA Krisztián | H | Audi | 13 |
| 5. | SZEREZLA Zsolt | H | Lancia | 12 |
| 6. | KERESZTES Gábor | H | Heli-cross | 11 |
| 7. | KRISTON Zoltán | H | Alfa Romeo | 10 |
| 8. | BÉKI Imre | H | Honda | 9 |
| 9. | DARÁSZ Antal | H | Porsche | 8 |
| 10. | TÓTH Sándor | H | Porsche | 7 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .