Přerov
(Česká republika)
Divize 3 do 600 ccm
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KOSAŘ Martin | CZ | Honda | 20 |
| 2. | ŠOTT Radek | CZ | Honda 600 | 17 |
| 3. | SAMOHÝL Martin | CZ | Yamaha R6 | 15 |
| 4. | GLOMBICA Petr | CZ | Honda 600 | 13 |
| 5. | NĚMEČEK Aleš | CZ | Honda | 12 |
| 6. | HRDINKA Tomáš | CZ | Sadev Propul. Yamaha | 11 |
| 7. | NOSÁLEK Vít | CZ | Kawasaki 600 | 10 |
| 8. | ANTONY Zdeněk | CZ | Honda 600 CBR | 9 |
| 9. | KNOLL Jakub | CZ | Kawasaki | 8 |
| 10. | HRDINKA Aleš | CZ | Kawasaki ZX 600 | 7 |
| 11. | MAKOVICS Adam | H | Honda 600 | 6 |
| 12. | KNAP Lukáš | CZ | Honda 600 CBR | 5 |
| 13. | PAŽOUT Tomáš | CZ | Honda | 4 |
| 14. | ADAM Pavol | SK | Honda 599 | 3 |
| 15. | ŠTĚTINA Vladislav | CZ | Honda | 2 |
| 16. | BORKA Petr | CZ | kawasaki | 1 |
| 17. | JEŽ Jan | CZ | Kawasaki | 1 |
Divize 1
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PETRIK Josef | CZ | Ford Escort | 20 |
| 2. | BARÁTI Tomáš | SK | Mazda 323 | 17 |
| 3. | SCHMIED Milan | CZ | Ford Focus WRC | 15 |
| 4. | TROŠKA Milan | SK | Nissan Sunny | 13 |
| 5. | BLANÁR Milan | SK | Mazda 323 GTR | 12 |
| 6. | SVÁROVSKÝ Pavel | CZ | Mazda 323 | 11 |
Divize 3 do 1600 ccm
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | NĚMEČEK Pavel | CZ | Suzuki GSX 1364 | 20 |
| 2. | HANÁK Ladislav | CZ | VW 1600 | 17 |
| 3. | VYMAZAL Ondřej | CZ | Kawasaki ZX | 15 |
| 4. | OCIEPKA Adam | CZ | Honda 1600 | 13 |
| 5. | NOSÁLEK Radek | CZ | VW 1600 | 12 |
| 6. | KALINIČ Miloš | SK | Honda 1100 | 11 |
| 7. | MEDÁČEK Martin | CZ | VW | 10 |
| 8. | KALVODA Roman | CZ | VW 1600 | 9 |
| 9. | KALENSKÝ Marek | CZ | VW | 8 |
| 10. | OSIČKA Radim | CZ | VW | 7 |
| 11. | PAVLÍČEK Jan | CZ | VW 1600 | 6 |
| 12. | TUREK Petr | CZ | Škoda | 5 |
| 13. | ČEPEK Pavel | CZ | Honda | 4 |
Divize 3 do 4000 ccm
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | HOŠEK Jaroslav | CZ | Ford Cosworth 2000 | 20 |
| 2. | ŠTĚTINA Jaromír | CZ | Audi 1781 | 17 |
| 3. | KEŘKA Roman | CZ | Tatra 4000 | 15 |
| 4. | SMRŽ Jan | CZ | Tatra 3500 | 13 |
| 5. | ŠVÁBENSKÝ Roman | CZ | Peugeot 3500 | 12 |
| 6. | KEŘKA Josef | CZ | Tatra 3500 | 11 |
| 7. | BARTOŠ Petr | CZ | Ford Cosworth 2000 | 10 |
| 8. | PAGAČ Josef | CZ | Audi A8 | 9 |
| 9. | HOŘČIČKA Karel | CZ | Tatra 3500 | 8 |
| 10. | LACKO Tony | SK | Tatra V6 3500 | 7 |
| 11. | LYSÁK Štěpán | CZ | - | 6 |
| 12. | KRAVKA Stanislav | CZ | Tatra 3500 | 5 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .