Českomoravský pohár v autokrosu 2003 |
||
5.závod |
Humpolec |
12.7.2003 |
Výsledky závodu divize 1 VW do 1600 ccm | ||||
Pořadí | St.číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|
1. | 19 | VICHTA Jiří | 20 | |
2. | 2 | TOMÁŠ Radek | 17 |
Výsledky závodu divize 2 do 1600 ccm | ||||
Pořadí | St.číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|
1. | 68 | OTŘÍSAL Ivan | 20 | |
2. | 1 | BABÁK Martin | 17 | |
3. | 79 | PAUL Libor | 15 | |
4. | 66 | VLASÁK Milan | 13 | |
5. | 161 | MULAČ Václav | 12 | |
6. | 500 | NEDUCHAL Jan | 11 | |
7. | 10 | PÁNEK Jiří | 10 | |
8. | 36 | PURMA Milan | 9 | |
9. | 147 | KOPENA Martin | 8 | |
10. | 23 | KŘESŤAN Aleš | 7 | |
11. | 7 | ZÍVR Lubomír | 6 | |
12. | 4 | TYPLT Jiří | 5 | |
13. | 200 | NOHEJL František | 4 | |
14. | 17 | HOTÁREK Martin | 3 | |
15. | 567 | JONÁŠ Josef | 2 |
Výsledky závodu divize 2 nad 1600 ccm | ||||
Pořadí | St.číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|
1. | 666 | APPL Martin | 20 | |
2. | 2 | HRDINA František | 17 | |
3. | 111 | KOTEN Karel | 15 | |
4. | 147 | KORDA Jiří | 13 | |
5. | 62 | HAUTSHAUSER Karel | 12 | |
6. | 504 | GREBENÍČEK Jaroslav | 11 | |
7. | 141 | VANĚK Zdeněk | 10 | |
8. | 67 | GOTTFRIED Ludvík | 9 | |
9. | 23 | MAŠEK Jiří | 8 | |
10. | 69 | RERYCH Martin | 7 | |
11. | 230 | DLOUHÝ Miroslav | 6 | |
12. | 155 | HALOUN Václav | 5 | |
13. | 8 | MAZUREK Luboš | 4 | |
14. | 15 | HUŤA Jan | 3 |
Výsledky závodu divize 3 buggi | ||||
Pořadí | St.číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|
1. | 2 | HORÁK David | 20 | |
2. | 1 | HAMPL Lukáš | 17 | |
3. | 3 | RYBKA Michael | 15 | |
4. | 69 | VONTSZEMU Josef | 13 | |
5. | 4 | DASTYCH Jiří | 12 | |
6. | 350 | VACULÍK Boris | 11 | |
7. | 66 | ZEMAN Daniel | 10 | |
8. | 17 | SEKERKA Zdeněk | 9 |
Výsledky závodu divize 4 VW nad 1600 ccm | ||||
Pořadí | St.číslo | Jméno jezdce | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|
1. | 99 | JAŠKO Jaroslav | 20 | |
2. | 17 | DLABAL Pavel | 17 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .