|
|
Mistrovství České republiky |
|
|
Konečné pořadí. |
||
| Divize 3 do 600 ccm | |||||||||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů | Celkem | Započí- táváno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||
| 1. | HRDINKA Aleš | 9 | 20 | 13 | 20 | 15 | 15 | 17 | - | 109 | 100 |
| 2. | ŠOTT Radek | - | 11 | 9 | 15 | 17 | 20 | 15 | 11 | 98 | 89 |
| 3. | NOSÁLEK Vít | 11 | 9 | 10 | 10 | 20 | 17 | 10 | 15 | 102 | 83 |
| 4. | ANTONY Zdeněk | 17 | 15 | 11 | 17 | 11 | 7 | 12 | 1 | 91 | 83 |
| 5. | JEŽ Jan | N | E | 20 | 11 | 7 | 12 | 20 | 7 | 77 | 77 |
| 6. | GLOMBICA Petr | 12 | 1 | 15 | 13 | 8 | 11 | 11 | 10 | 81 | 72 |
| 7. | KNOLL Jakub | 13 | 13 | 2 | 12 | 10 | 5 | 3 | 17 | 75 | 70 |
| 8. | NĚMEČEK Aleš | 20 | E | N | 6 | 12 | 13 | 8 | 8 | 67 | 67 |
| 9. | POKLUDA Lubomír | 15 | 12 | 8 | 7 | 13 | - | - | - | 55 | 55 |
| 10. | BORKA Petr | N | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 13 | N | 51 | 51 |
| 11. | KŘÍŽ Libor | 3 | 10 | 7 | 5 | 1 | 9 | 7 | 12 | 54 | 50 |
| 12. | HRDINKA Tomáš | 8 | 17 | 17 | N | 6 | - | - | - | 48 | 48 |
| 13. | SAMOHÝL Martin | N | N | 12 | 1 | N | 3 | 9 | 20 | 45 | 45 |
| 14. | ŠTĚTINA Vladislav | - | 4 | 5 | - | 5 | 2 | 5 | 9 | 30 | 30 |
| 15. | CHAROUZ Petr | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | 6 | 3 | 31 | 29 |
| 16. | ŠIKOLA Jiří | 2 | 1 | N | 2 | - | 10 | N | 4 | 19 | 19 |
| 17. | KŘÍŽEK Zdeněk | 5 | N | - | - | - | - | - | 13 | 18 | 18 |
| 18. | KNAP Lukáš | 7 | 5 | - | - | 1 | - | N | 5 | 18 | 18 |
| 19. | ŠVÁBENSKÝ Martin | 4 | N | 1 | - | 4 | 6 | N | 2 | 17 | 17 |
| 20. | KRAMÁŘOVÁ Petra | - | 3 | N | 8 | 2 | - | - | - | 13 | 13 |
| 21. | PASDIORA Daniel | 6 | N | - | 1 | N | 4 | N | 1 | 12 | 12 |
| 22. | PITER Lubomír | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | N | 2 | 1 | 10 | 9 |
| 23. | KŘIKAVA Jan | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 |
| 24. | PAŽOUT Tomáš | - | R | 1 | - | - | - | 4 | - | 5 | 5 |
| 24. | ŠIMŮNEK Michal | - | - | 4 | 1 | N | - | - | - | 5 | 5 |
| 26. | SEKANINA Marek | - | - | - | - | - | - | - | R | 0 | 0 |
| 26. | RADA Petr | - | - | - | - | - | - | - | R | 0 | 0 |
| 26. | FIGL Jiří | - | - | - | - | - | - | - | R | 0 | 0 |
| Přehled závodů | Vysvětlivky | |
| 01 Humpolec 02 Nová Paka 03 Poříčí nad Sázavou 04 Přerov | 05 Dolní Bousov 06 Velké Meziříčí 07 Dobřany v Orlických h. 08 Humpolec | R ... nepostoupil z rozjížděk E ... vyloučen ze závodu N ... neklasifikován - ... nestartoval |
| Divize 3 do 1600 ccm | |||||||||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů | Celkem | Započí- táváno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||
| 1. | MUSIL Ondřej | N | 13 | 17 | 20 | 17 | 15 | 20 | 20 | 122 | 109 |
| 2. | TUREK Petr | 20 | 20 | - | - | 20 | 11 | 17 | 17 | 105 | 105 |
| 3. | OSIČKA Radim | 15 | 12 | 10 | 9 | 12 | 20 | 8 | 13 | 99 | 82 |
| 4. | VYMAZAL Ondřej | 13 | - | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 89 | 78 |
| 5. | NOSÁLEK Radek | 11 | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 | 13 | - | 77 | 68 |
| 6. | MEDÁČEK Martin | 10 | 9 | 9 | - | 10 | 12 | 12 | 10 | 72 | 63 |
| 7. | HAMPL Lukáš | N | N | 8 | 17 | 7 | 17 | 10 | N | 59 | 59 |
| 8. | KALENSKÝ Marek | N | 17 | - | 12 | 8 | - | - | 15 | 52 | 52 |
| 9. | NĚMEČEK Pavel | 17 | 15 | - | 15 | N | - | - | N | 47 | 47 |
| 10. | HANÁK Ladislav | - | N | 11 | 8 | 15 | - | - | 12 | 46 | 46 |
| 11. | ŠAMONIL Zdeněk | 12 | 8 | 12 | - | 5 | N | 9 | N | 46 | 46 |
| 12. | SVOBODA Jiří | 9 | 11 | N | N | - | - | 15 | - | 35 | 35 |
| 13. | OCIEPKA Adam | - | - | - | 7 | 6 | 9 | N | 9 | 31 | 31 |
| 14. | KOSAŘ Martin | - | - | - | 10 | 11 | N | 7 | N | 28 | 28 |
| 15. | KALVODA Roman | N | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 16. | VONTSZEMÜ Josef | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| 17. | JANČÍK Michal | - | 7 | - | N | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 18. | JURENKA Jaroslav | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 |
| 19. | HUSÁK Jan | - | - | N | - | 4 | N | - | - | 4 | 4 |
| 20. | ŠKOLA Robert | N | N | - | N | N | N | - | - | 0 | 0 |
| 20. | MAZŮREK Luboš | - | - | - | - | - | - | - | N | 0 | 0 |
| 20. | HRDINKA Aleš | - | - | - | - | - | - | - | N | 0 | 0 |
| Přehled závodů | Vysvětlivky | |
| 01 Humpolec 02 Nová Paka 03 Poříčí nad Sázavou 04 Přerov | 05 Dolní Bousov 06 Velké Meziříčí 07 Dobřany v Orlických h. 08 Humpolec | R ... nepostoupil z rozjížděk E ... vyloučen ze závodu N ... neklasifikován - ... nestartoval |
| Divize 3 do 4000 ccm | |||||||||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů | Celkem | Započí- táváno | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||
| 1. | KEŘKA Roman | 20 | 17 | 20 | 17 | 8 | 20 | 20 | 20 | 142 | 117 |
| 2. | HOŠEK Jaroslav | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 9 | 15 | 132 | 108 |
| 3. | SMRŽ Jan | N | 13 | 15 | 15 | 20 | 8 | 17 | 9 | 97 | 89 |
| 4. | FEJFAR Václav | - | 15 | 8 | 8 | 13 | - | 15 | 17 | 76 | 76 |
| 5. | ŠVÁBENSKÝ Roman | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 15 | N | 4 | 76 | 72 |
| 6. | KEŘKA Josef | - | 10 | 13 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | 81 | 71 |
| 7. | HORÁČEK Stanislav | 13 | 7 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 86 | 69 |
| 8. | ŠTĚTINA Jaromír | 15 | 6 | N | N | 6 | - | 13 | 10 | 50 | 50 |
| 9. | BARTOŠ Petr | - | - | 9 | N | 15 | 9 | 7 | 8 | 48 | 48 |
| 10. | PAGAČ Josef | - | 5 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 50 | 45 |
| 11. | KALVODA Roman | - | - | - | 11 | 9 | N | 12 | 6 | 38 | 38 |
| 12. | HORÁK David | 10 | 9 | - | - | - | 12 | - | 7 | 38 | 38 |
| 13. | KRAVKA Stanislav | 12 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | 31 | 31 |
| 14. | CARBOL Tomáš | - | - | - | - | - | 11 | 8 | 11 | 30 | 30 |
| 15. | PAŘÍZEK Aleš | N | 8 | - | - | - | N | N | - | 8 | 8 |
| Přehled závodů | Vysvětlivky | |
| 01 Humpolec 02 Nová Paka 03 Poříčí nad Sázavou 04 Přerov | 05 Dolní Bousov 06 Velké Meziříčí 07 Dobřany v Orlických h. 08 Humpolec | R ... nepostoupil z rozjížděk E ... vyloučen ze závodu N ... neklasifikován - ... nestartoval |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .
| Divize |
|---|
|
Divize 3 |
|
Divize 3 |
|
Divize 3 |
| Zpět na |
|---|
|
mistrovství |
| Přejít na |
|---|
|
autokros |
|
Sezóna 2002 |
|
Sezóna 2001 |
|
Autokrosové odkazy |