|
Mistrovství Evropy v autokrosu 2003 |
||
|
11.závod |
|
20. - 21.9.2003 |
| Divize 1 | |||||
| Komentář výsledků | |||||
| Ruské jezdce dokázal na domácí půdě porazit Natale Casalboni. Ruskou hegemonii prorazil i Lotyš Gints Bujans, když dojel do cíle na čtvrtém místě. Našim se tentokrát nedařilo - Josef Petrik skončil až desátý. Po delší pauze se na startu objevil Jan Hovorka. Obsadil dvanácté místo. | |||||
| Výsledky závodu divize 1 | |||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CASALBONI Natale | Lancia Delta | 20 | ||
| 2. | MINNIKHANOV Rustam | Ford Puma | 17 | ||
| 3. | CHAIMIEV Radik | Toyota Corolla | 15 | ||
| 4. | BUJANS Gints | VW Golf | 13 | ||
| 5. | RACHMATULIN Ilcham | Seat Ibiza 4x4 | 12 | ||
| 6. | CHAIMIEV Airat | Peugeot 206 WRC | 11 | ||
| 7. | ERVANDIAN Ashot | VW Golf | 10 | ||
| 8. | OLDINI Luca | Mitsubishi Lancer | 9 | ||
| 9. | ZEBERGS Aldis | Toyota Corolla | 8 | ||
| 10. | PETRIK Josef | Ford Escort RS 2000 | 7 | ||
| 11. | FATHUTDINOV Salavat | Ford Escort RS | 6 | ||
| 12. | HOVORKA Jan | Ford Puma | 5 | ||
| 13. | SERINI Stefano | Renault Clio | 4 | ||
| 14. | BOETTO Graziano | Lancia Delta EVO | 3 | ||
| 15. | GIAROLLO Roberto | Fiat Coupe | 2 | ||
| 16. | GIAROLLO Christian | Toyota Corolla | 1 | ||
| 17. | ANDOLINA Michele | Lancia Delta | 1 | ||
| 18. | BUSATO Gimi | Alfa Romeo 145 | 1 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | |||||
| Komentář výsledků | |||||
| Chris Waldschmidt potvrdil dobré výkony z řady přechozích závodů a konečně zvítězil. Čeští závodníci se tentokrát na stupně vítězů nevešli. Rozhodně se však na italském závodišti neztratili. Čtvrtý byl Petr Turek a pátý Ondřej Vymazal. Místo v první desítce obsadil ještě Ladislav Hanák, který dojel sedmý. | |||||
| Výsledky závodu divize 3 do 1600 cm | |||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WALDSCHMIDT Chris | Büchl 2002 | 20 | ||
| 2. | KOLESNIKOV Roman | GMS F&S | 17 | ||
| 3. | MARTY Josef | Luond Buggi | 15 | ||
| 4. | TUREK Petr | Škoda 1600 | 13 | ||
| 5. | VYMAZAL Ondřej | Kawasaki ZX 1199 | 12 | ||
| 6. | KORN Sebastian | Büchl EB | 11 | ||
| 7. | HANÁK Ladislav | VW | 10 | ||
| 8. | FORTI Erminio | Opel | 9 | ||
| 9. | ENGEL Dennis | Engel Eigenbau 1600 | 8 | ||
| 10. | STÜBNER Hagen | Suzuki Spezialcross | 7 | ||
| 11. | ZIGLER Urs | MA2 Buggy | 6 | ||
| 12. | KALVODA Roman | VW | 5 | ||
| 13. | VLASATÝ Igor | Seat Buggy | 4 | ||
| 14. | BÜCHL Osvin | VW | 3 | ||
| 15. | LORI Gianpietro | Suzuki | 2 | ||
| 16. | VINCENDEAU Jean-Paul | Škoda Pro Pulsion | 1 | ||
| 17. | KALENSKÝ Marek | Opel 1600 | 1 | ||
| 18. | WINNINGER Andreas | VW | 1 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | |||||
| Komentář výsledků | |||||
|
Jestliže ve třídě do 1600 ccm se naši závodníci na stupně vítězů neprobojovali, pak
v královské kubatuře na ně naopak nikoho nepustili. Radost z dobrého výsledku kazí
fakt, že celkově zvítězil Luis Riberio. Ten skončil v Itálii čtvrtý. Po roční pauze se na závodě Mistrovství Evropy objevil loňský šampión Fritz Duizendstra. | |||||
| Výsledky závodu divize 3 do 4000 cm | |||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BARTOŠ Petr | Ford Cosworth 2000 | 20 | ||
| 2. | HOŠEK Jaroslav | Ford Cosworth 2000 | 17 | ||
| 3. | KEŘKA Roman | Tatra 4000 | 15 | ||
| 4. | RIBERIO Luis | Gembo Audi | 13 | ||
| 5. | FEJFAR Václav | VW 2000 | 12 | ||
| 6. | SMRŽ Jan | Tatra 3500 | 11 | ||
| 7. | HINNENKAMP Hermann | Audi | 10 | ||
| 8. | ŠTĚTINA Jaromír | Audi | 9 | ||
| 9. | DUIZENDSTRA Fritz | Wenresinskat | 8 | ||
| 10. | CALLAGHAN Terry | VW | 7 | ||
| 11. | MUCCI Giuseppe | Porsche 3000 | 6 | ||
| 12. | FRANSSEN Ties | Büchl EB 2000 | 5 | ||
| 13. | CARBOL Tomáš | BMW | 4 | ||
| 14. | ŠVÁBENSKÝ Roman | Peugeot 3500 | 3 | ||
| 15. | RIBERIO Rodrigo | Gembo Porsche | 2 | ||
| 16. | KRAVKA Stanislav | Tatra 4000 | 1 | ||
| 17. | GRASSELI Delio | Lancia 2000 | 1 | ||
| 18. | WEISHAUPT Veli | Ford Cosworth 2000 | 1 | ||
| Pohár národů | ||||
| Pořadí | Stát/Jméno jezdce | Zisk bodů | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ČESKÁ REPUBLIKA | 40 | ||
| Divize 1 | PETRIK Josef | 7 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | TUREK Petr | 13 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | BARTOŠ Petr | 20 | ||
| 2. | ITÁLIE | 35 | ||
| Divize 1 | CASALBONI Natale | 20 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | FORTI Erminio | 9 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | MUCCI Giuseppe | 6 | ||
| 3. | RUSKO | 34 | ||
| Divize 1 | MINNIKHANOV Rustam | 17 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | KOLESNIKOV Roman | 17 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
| 4. | NIZOZEMÍ | 28 | ||
| Divize 1 | | | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | WALDSCHMIDT Chris | 20 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | DUIZENDSTRA Fritz | 8 | ||
| 5. | NĚMECKO | 21 | ||
| Divize 1 | | | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | KORN Sebastian | 11 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | HINNENKAMP Hermann | 10 | ||
| 6. | ŠVÝCARSKO | 16 | ||
| Divize 1 | | | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | MARTY Josef | 15 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | WEISHAUPT Veli | 1 | ||
| 7. | PORTUGALSKO | 13 | ||
| Divize 1 | | | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | RIBERIO Luis | 13 | ||
| 8. | LOTYŠSKO | 13 | ||
| Divize 1 | ZEBERGS Aldis | 13 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
| 9. | SLOVENSKO | 4 | ||
| Divize 1 | | | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | VLASATÝ Igor | 4 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
| 10. | FRANCIE | 1 | ||
| Divize 1 | | | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | VINCENDEAU Jean-Paul | 1 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
| 10. | RAKOUSKO | 1 | ||
| Divize 1 | | | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | WINNINGER Andreas | 1 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .
| Divize |
|---|
|
Divize 1 |
|
Divize 3 |
|
Divize 3 |
|
Pohár národů |
| Zpět na |
|---|
|
mistrovství |
| Přejít na |
|---|
|
autokros |
|
Sezóna 2002 |
|
Sezóna 2001 |
|
Autokrosové odkazy |