Mistrovství zóny Střední Evropy 2003 |
||
6.závod |
Lučenec (Slovensko) |
14.9.2003 |
Výsledky závodu divize 1 | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | VLČKO Roman | SK | Nissan Sunny | 20 |
2. | KECSKÉS Roland | H | BMW 325 | 17 |
3. | KISS-TAROLY Gyula | H | Ford Escort | 15 |
4. | KALMÁN Attila | H | Audi | 13 |
5. | BLANÁR Milan | SK | Mazda 323 GTR | 12 |
6. | SOMOGYI Gyula | H | Lada | 11 |
7. | MADAROSZ Andras | H | VW Golf | 10 |
8. | DOBRANSKI Maroš | SK | Mazda 323 | 9 |
9. | BLAŠKO Roman | SK | Lancia | 8 |
10. | KISS Zoltán | H | Audi | 7 |
11. | LIPÓTH Zoltán | H | Ford Sierra | 6 |
Výsledky závodu divize 3 do 600 ccm | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | HRDINKA Aleš | CZ | Kawasaki 600 | 20 |
2. | GLOMBICA Petr | CZ | Honda 600 | 17 |
3. | SAMOHÝL Martin | CZ | Yamaha 599 | 15 |
4. | HELL Gergely | H | Suzuki 600 | 13 |
5. | ADAM Pavol | SK | Honda 600 | 12 |
6. | MAKOVICZ Adám | H | Honda | 11 |
7. | GOMBÁR Gábor | H | Honda | 10 |
8. | SZILVÁSI Milán | H | Honda | 9 |
9. | LIND Zsolt | H | Honda 600 | 8 |
10. | BALTA Ferenc | H | Yamaha | 7 |
11. | SIROKI Maté | H | Honda | 6 |
12. | NAGY László | H | Trabant | 5 |
Výsledky závodu divize 3 do 1600 ccm | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | VLASATÝ Igor | SK | Seat | 20 |
2. | OROSZ Isztván | H | Honda | 17 |
3. | WINNINGER Andreas | H | VW | 15 |
4. | OCIEPKA Adam | CZ | Honda | 13 |
5. | DARÁSZ Ágnes | H | VW | 12 |
6. | PAP Lásyló | H | Honda | 11 |
7. | MIKLÓSI Rita | H | VW | 10 |
8. | ABRAHÁM Károly | H | VW | 9 |
9. | MUSIL Ondřej | CZ | Suzuki 1300 | 8 |
10. | FARKAS Tibor | H | Speedline Kawa | 7 |
11. | ŠUTLÁK Miroslav | SK | VW 1600 | 6 |
12. | LEVKUŠ Peter jun. | SK | Honda | 5 |
13. | TÖLTL Krisztián | H | Audi | 4 |
Výsledky závodu divize 3 do 4000 ccm | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | ŠVÁBENSKÝ Roman | CZ | Peugeot 3500 | 20 |
2. | MARTON Miloš | SK | Ford Cosworth | 17 |
3. | NAGY Gyorgi | H | Honda | 15 |
4. | DARÁSZ Antal | H | Porsche 3600 | 13 |
5. | KERESZTES Gábor | H | Heli-cross | 12 |
6. | BÖHM Zoltán | H | Mercedes | 11 |
7. | RÝZEK Milan | SK | Tatra 3500 | 10 |
8. | GREUBER Willy | H | Honda 1998 | 9 |
9. | JELINEK Zsolt | H | BMW | 8 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .