Mistrovství zóny Střední Evropy 2003 |
||
6.závod |
|
14.9.2003 |
Výsledky závodu divize 1 | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | VLČKO Roman | ![]() | Nissan Sunny | 20 |
2. | KECSKÉS Roland | ![]() | BMW 325 | 17 |
3. | KISS-TAROLY Gyula | ![]() | Ford Escort | 15 |
4. | KALMÁN Attila | ![]() | Audi | 13 |
5. | BLANÁR Milan | ![]() | Mazda 323 GTR | 12 |
6. | SOMOGYI Gyula | ![]() | Lada | 11 |
7. | MADAROSZ Andras | ![]() | VW Golf | 10 |
8. | DOBRANSKI Maroš | ![]() | Mazda 323 | 9 |
9. | BLAŠKO Roman | ![]() | Lancia | 8 |
10. | KISS Zoltán | ![]() | Audi | 7 |
11. | LIPÓTH Zoltán | ![]() | Ford Sierra | 6 |
Výsledky závodu divize 3 do 600 ccm | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | HRDINKA Aleš | ![]() | Kawasaki 600 | 20 |
2. | GLOMBICA Petr | ![]() | Honda 600 | 17 |
3. | SAMOHÝL Martin | ![]() | Yamaha 599 | 15 |
4. | HELL Gergely | ![]() | Suzuki 600 | 13 |
5. | ADAM Pavol | ![]() | Honda 600 | 12 |
6. | MAKOVICZ Adám | ![]() | Honda | 11 |
7. | GOMBÁR Gábor | ![]() | Honda | 10 |
8. | SZILVÁSI Milán | ![]() | Honda | 9 |
9. | LIND Zsolt | ![]() | Honda 600 | 8 |
10. | BALTA Ferenc | ![]() | Yamaha | 7 |
11. | SIROKI Maté | ![]() | Honda | 6 |
12. | NAGY László | ![]() | Trabant | 5 |
Výsledky závodu divize 3 do 1600 ccm | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | VLASATÝ Igor | ![]() | Seat | 20 |
2. | OROSZ Isztván | ![]() | Honda | 17 |
3. | WINNINGER Andreas | ![]() | VW | 15 |
4. | OCIEPKA Adam | ![]() | Honda | 13 |
5. | DARÁSZ Ágnes | ![]() | VW | 12 |
6. | PAP Lásyló | ![]() | Honda | 11 |
7. | MIKLÓSI Rita | ![]() | VW | 10 |
8. | ABRAHÁM Károly | ![]() | VW | 9 |
9. | MUSIL Ondřej | ![]() | Suzuki 1300 | 8 |
10. | FARKAS Tibor | ![]() | Speedline Kawa | 7 |
11. | ŠUTLÁK Miroslav | ![]() | VW 1600 | 6 |
12. | LEVKUŠ Peter jun. | ![]() | Honda | 5 |
13. | TÖLTL Krisztián | ![]() | Audi | 4 |
Výsledky závodu divize 3 do 4000 ccm | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | ŠVÁBENSKÝ Roman | ![]() | Peugeot 3500 | 20 |
2. | MARTON Miloš | ![]() | Ford Cosworth | 17 |
3. | NAGY Gyorgi | ![]() | Honda | 15 |
4. | DARÁSZ Antal | ![]() | Porsche 3600 | 13 |
5. | KERESZTES Gábor | ![]() | Heli-cross | 12 |
6. | BÖHM Zoltán | ![]() | Mercedes | 11 |
7. | RÝZEK Milan | ![]() | Tatra 3500 | 10 |
8. | GREUBER Willy | ![]() | Honda 1998 | 9 |
9. | JELINEK Zsolt | ![]() | BMW | 8 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .