Mistrovství zóny Střední Evropy 2003 |
Konečné pořadí. |
Divize 1 |
Poř. | Jméno jezdce | Stát | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VLČKO Roman | SK | 11 | | 20 | 13 | | 20 | 64 |
2. | KALMÁN Attila | H | 15 | | | 17 | | 13 | 45 |
3. | BLAŠKO Roman | SK | | | 17 | 15 | | 8 | 40 |
4. | KISS-TAROLY Gyula | H | 12 | | 1 | 12 | | 15 | 40 |
5. | KECSKÉS Roland | H | | | | 20 | | 17 | 37 |
6. | SOMOGYI Gyula | H | 13 | | | 11 | | 11 | 35 |
7. | LIPÓTH Zoltán | H | 17 | | | 10 | | 6 | 33 |
8. | RÁCZ János | H | 20 | | | 8 | | | 28 |
9. | DOBRANSKI Maroš | SK | | | 7 | | | 9 | 16 |
9. | KISS Zoltán | H | | | | 9 | | 7 | 16 |
11. | POSPÍCHAL Miroslav | SK | | | 15 | | | | 15 |
12. | ŠEDIVÝ Karol | SK | | | 13 | | | | 13 |
13. | SZILÁGYI Peter | SK | | | 12 | | | | 12 |
13. | BLANÁR Milan | SK | | | | | | 12 | 12 |
15. | SLIŽÍK Martin | SK | | | 11 | | | | 11 |
16. | PACKA Vladimír | SK | 10 | | | | | | 10 |
16. | MACHOVIČ Josef | SK | | | 10 | | | | 10 |
16. | MADAROSZ Andras | H | | | | | | 10 | 10 |
19. | ŠEMODA Zdenko | SK | | | 9 | | | | 9 |
20. | PASTIEROVIČ Viktor | SK | | | 8 | | | | 8 |
21. | BERECZKI Imre | H | | | | 7 | | | 7 |
22. | KORYTÁR Stanislav | SK | | | 6 | | | | 6 |
23. | SIEKEL Miroslav | SK | | | 5 | | | | 5 |
24. | BROŽEK Roman | SK | | | 4 | | | | 4 |
25. | MAJERČÍK Luboš | SK | | | 3 | | | | 3 |
26. | KOTMAN Andrej | SK | | | 2 | | | | 2 |
Přehled závodů | |
01 Orosháza (H) 02 Poříčí nad Sázavou (CZ) - zrušeno 03 Žitavany (SK) | 04 Dömsöd (H) 05 Velké Meziříčí (CZ) - zrušeno 06 Lučenec (SK) |
Divize 3 do 600 ccm |
Poř. | Jméno jezdce | Stát | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GLOMBICA Petr | CZ | | 15 | 8 | 17 | 11 | 17 | 68 |
2. | ADAM Pavol | SK | 17 | 3 | 15 | 15 | 4 | 12 | 66 |
3. | HRDINKA Aleš | CZ | | 13 | | 9 | 15 | 20 | 57 |
4. | BALTA Ferenc | H | 20 | | 17 | 11 | | 7 | 55 |
5. | SAMOHÝL Martin | CZ | | 12 | | 20 | 2 | 15 | 49 |
6. | LIND Zsolt | H | 13 | | 13 | 6 | | 8 | 40 |
7. | MAKOVICZ Adám | H | 15 | | | 13 | | 11 | 39 |
8. | ANTONY Zdeněk | CZ | | 11 | 20 | | 7 | | 38 |
9. | HELL Gergely | H | | | 12 | 12 | | 13 | 37 |
10. | JEŽ Jan | CZ | | 20 | | | 12 | | 32 |
11. | SZILVÁSI Milán | H | 11 | | | 10 | | 9 | 30 |
12. | ŠOTT Radek | CZ | | 9 | | | 20 | | 29 |
13. | GOMBÁR Gábor | H | 12 | | | 7 | | 10 | 29 |
14. | NOSÁLEK Vít | CZ | | 10 | | | 17 | | 27 |
15. | KŘÍŽ Libor | CZ | | 7 | 11 | | 9 | | 27 |
16. | SIROKI Maté | H | 9 | | | 8 | | 6 | 23 |
17. | NĚMEČEK Aleš | CZ | | | 9 | | 13 | | 22 |
18. | NAGY László | H | 10 | | | 5 | | 5 | 20 |
19. | HRDINKA Tomáš | CZ | | 17 | | | | | 17 |
20. | BORKA Petr | CZ | | 6 | | | 8 | | 14 |
21. | KRAMÁŘOVÁ Petra | CZ | | | 10 | | | | 10 |
21. | ŠIKOLA Jiří | CZ | | | | | 10 | | 10 |
23. | POKLUDA Lubomír | CZ | | 8 | | | | | 8 |
24. | ŠVÁBENSKÝ Martin | CZ | | 1 | | | 6 | | 7 |
25. | ŠTĚTINA Vladislav | CZ | | 5 | | | 1 | | 6 |
25. | KNOLL Jakub | CZ | | 1 | | | 5 | | 6 |
27. | ŠIMŮNEK Michal | CZ | | 4 | | | | | 4 |
28. | PASDIORA Daniel | CZ | | | | | 3 | | 3 |
29. | CHAROUZ Petr | CZ | | 2 | | | | | 2 |
30. | PITER Lubomír | CZ | | 1 | | | | | 1 |
Přehled závodů | |
01 Orosháza (H) 02 Poříčí nad Sázavou (CZ) 03 Žitavany (SK) | 04 Dömsöd (H) 05 Velké Meziříčí (CZ) 06 Lučenec (SK) |
Divize 3 do 1600 ccm |
Poř. | Jméno jezdce | Stát | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VLASATÝ Igor | SK | | | | 20 | 12 | 20 | 52 |
2. | MUSIL Ondřej | CZ | | 17 | | | 15 | 8 | 40 |
3. | PAP Lásyló | H | | | | 17 | 9 | 11 | 37 |
4. | OROS István | H | | | | 15 | | 17 | 32 |
5. | OCIEPKA Adam | CZ | | | | 13 | 6 | 13 | 32 |
6. | OSIČKA Radim | CZ | | 10 | | | 20 | | 30 |
7. | VYMAZAL Ondřej | CZ | | 15 | | | 13 | | 28 |
8. | WINNINGER Andreas | H | | | | 8 | 4 | 15 | 27 |
9. | HAMPL Lukáš | CZ | | 8 | | | 17 | | 25 |
10. | DARÁSZ Ágnes | H | | | | 9 | 3 | 12 | 24 |
11. | KALVODA Roman | CZ | | 20 | | | | | 20 |
12. | NOSÁLEK Radek | CZ | | 13 | | | 7 | | 20 |
13. | ABRAHÁM Károly | H | | | | 6 | 5 | 9 | 20 |
14. | FARKAS Tibor | H | | | | 12 | | 7 | 19 |
15. | MEDÁČEK Martin | CZ | | 9 | | | 10 | | 19 |
16. | ŠUTLÁK Miroslav | SK | | | | | 11 | 6 | 17 |
17. | MIKLÓSI Rita | H | | | | 7 | | 10 | 17 |
18. | LEVKUŠ Peter jun. | SK | | | | 11 | | 5 | 16 |
19. | TÖLTL Krisztián | H | | | | 10 | | 4 | 14 |
20. | ŠAMONIL Zdeněk | CZ | | 12 | | | | | 12 |
21. | HANÁK Ladislav | CZ | | 11 | | | | | 11 |
22. | TUREK Petr | CZ | | | | | 8 | | 8 |
Přehled závodů | |
01 Orosháza (H) - zrušeno 02 Poříčí nad Sázavou (CZ) 03 Žitavany (SK) - zrušeno | 04 Dömsöd (H) 05 Velké Meziříčí (CZ) 06 Lučenec (SK) |
Divize 3 do 4000 ccm |
Poř. | Jméno jezdce | Stát | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JELINEK Zsolt | H | 20 | | | 20 | | 8 | 48 |
2. | ŠVÁBENSKÝ Roman | CZ | | 12 | | | 15 | 20 | 47 |
3. | DARÁSZ Antal | H | 15 | | | 12 | 7 | 13 | 47 |
4. | KEŘKA Roman | CZ | | 20 | | | 20 | | 40 |
5. | NAGY Gyorgi | H | 12 | | | 13 | | 15 | 40 |
6. | KRISTON Zoltán | H | 17 | | | 17 | | | 34 |
6. | HOŠEK Jaroslav | CZ | | 17 | | | 17 | | 34 |
8. | KERESZTES Gábor | H | 10 | | | 9 | | 12 | 31 |
9. | BÖHM Zoltán | H | 9 | | | 11 | | 11 | 31 |
10. | MARTON Miloš | SK | 13 | | | | | 17 | 30 |
11. | KEŘKA Josef | CZ | | 13 | | | 13 | | 26 |
12. | SMRŽ Jan | CZ | | 15 | | | 8 | | 23 |
13. | HORÁČEK Stanislav | CZ | | 10 | | | 10 | | 20 |
14. | LUX János | H | 8 | | | 10 | | | 18 |
15. | BARTOŠ Petr | CZ | | 9 | | | 9 | | 18 |
16. | PAGAČ Josef | CZ | | 11 | | | 6 | | 17 |
17. | BOTKA Krisztián | H | | | | 15 | | | 15 |
18. | GREUBER Willy | H | | | | | 5 | 9 | 14 |
19. | HORÁK David | CZ | | | | | 12 | | 12 |
20. | SZEREZLA Zsolt | H | 11 | | | | | | 11 |
20. | CARBOL Tomáš | CZ | | | | | 11 | | 11 |
22. | RÝZEK Milan | SK | | | | | | 10 | 10 |
23. | FEJFAR Václav | CZ | | 8 | | | | | 8 |
24. | KRAVKA Stanislav | CZ | | 7 | | | | | 7 |
Přehled závodů | |
01 Orosháza (H) 02 Poříčí nad Sázavou (CZ) 03 Žitavany (SK) - zrušeno | 04 Dömsöd (H) 05 Velké Meziříčí (CZ) 06 Lučenec (SK) |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .