Mistrovství zóny Střední Evropy 2003 |
||
5.závod |
|
8.6.2003 |
Výsledky závodu divize 1 | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
Závod divize 1 zrušen!!! |
Výsledky závodu divize 3 do 600 ccm | ||||
1. | ŠOTT Radek | ![]() | Honda CBR 600 | 20 |
2. | NOSÁLEK Vít | ![]() | Kawasaki 600 | 17 |
3. | HRDINKA Aleš | ![]() | Kawasaki 600 | 15 |
4. | NĚMEČEK Aleš | ![]() | Honda CBR 600 | 13 |
5. | JEŽ Jan | ![]() | Kawasaki 600 | 12 |
6. | GLOMBICA Petr | ![]() | Honda 600 | 11 |
7. | ŠIKOLA Jiří | ![]() | Kawasaki 600 | 10 |
8. | KŘÍŽ Libor | ![]() | Kawasaki 600 | 9 |
9. | BORKA Petr | ![]() | Kawasaki 600 | 8 |
10. | ANTONY Zdeněk | ![]() | Honda 600 | 7 |
11. | ŠVÁBENSKÝ Martin | ![]() | Yamaha 600 | 6 |
12. | KNOLL Jakub | ![]() | Kawasaki 600 | 5 |
13. | ADAM Pavol | ![]() | Honda 600 | 4 |
14. | PASDIORA Daniel | ![]() | Honda 600 | 3 |
15. | SAMOHÝL Martin | ![]() | Yamaha 599 | 2 |
16. | ŠTĚTINA Vladislav | ![]() | Honda 600 | 1 |
Výsledky závodu divize 3 do 1600 ccm | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | OSIČKA Radim | ![]() | Toyota EVO 1600 | 20 |
2. | HAMPL Lukáš | ![]() | VW 1596 | 17 |
3. | MUSIL Ondřej | ![]() | Suzuki 1300 | 15 |
4. | VYMAZAL Ondřej | ![]() | Kawasaki ZX 1199 | 13 |
5. | VLASATÝ Igor | ![]() | Seat 1592 | 12 |
6. | ŠUTLÁK Miroslav | ![]() | VW 1600 | 11 |
7. | MEDÁČEK Martin | ![]() | VW 1598 | 10 |
8. | PAP Laszló | ![]() | Honda CBR | 9 |
9. | TUREK Petr | ![]() | Škoda 1596 | 8 |
10. | NOSÁLEK Radek | ![]() | VW 1600 | 7 |
11. | OCIEPKA Adam | ![]() | Honda 1600 | 6 |
12. | ABRAHÁM Károly | ![]() | VW 1600 | 5 |
13. | WININGER Andreas | ![]() | VW 1600 | 4 |
14. | DARÁSZ Ágnes | ![]() | VW Golf | 3 |
Výsledky závodu divize 3 do 4000 ccm | ||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů |
---|---|---|---|---|
1. | KEŘKA Roman | ![]() | Tatra 4000 | 20 |
2. | HOŠEK Jaroslav | ![]() | Ford 1998 | 17 |
3. | ŠVÁBENSKÝ Roman | ![]() | Peugeot 3500 | 15 |
4. | KEŘKA Josef | ![]() | Tatra 3500 | 13 |
5. | HORÁK David | ![]() | Ford Cosworth 2000 | 12 |
6. | CARBOL Tomáš | ![]() | BMW 3500 | 11 |
7. | HORÁČEK Stanislav | ![]() | Tatra 3500 | 10 |
8. | BARTOŠ Petr | ![]() | Ford Cosworth 2000 | 9 |
9. | SMRŽ Jan | ![]() | Tatra Sport 3500 | 8 |
10. | DARÁSZ Antal | ![]() | Porsche 3600 | 7 |
11. | PAGAČ Josef | ![]() | Audi 3700 | 6 |
12. | GREUBER Willy | ![]() | Honda 1998 | 5 |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .
Divize |
---|
Divize 1 |
Divize 3 |
Divize 3 |
Divize 3 |
Zpět na |
---|
mistrovství |
Přejít na |
---|
autokros |
Sezóna 2002 |
Sezóna 2001 |
Autokrosové odkazy |
Poděkování |
---|
Chtěl bych tímto |