Českomoravský pohár v autokrosu 2004 |
Konečné pořadí. |
Divize 2 do 1600 ccm | |||||||||||
Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů | Celkem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||
1. | BEDRNÍK František | 11 | 13 | 15 | 11 | 17 | 15 | 10 | 20 | 112 | |
2. | HORČIČKA Dušan | 6 | 20 | 13 | 9 | 20 | 13 | 15 | 15 | 111 | |
3. | KOPECKÝ Josef | 20 | 17 | 10 | 13 | 10 | 8 | 17 | 9 | 104 | |
4. | PETŘÍČEK Pavel | 13 | 15 | 9 | 20 | | 20 | 9 | 7 | 93 | |
5. | KORDA Jiří | 12 | | 20 | 17 | 11 | 17 | | 13 | 90 | |
7. | ZÍVR Lubor | 9 | 12 | | 8 | | 10 | 12 | 10 | 61 | |
8. | KŘESŤAN Tomáš | 10 | | | 10 | 12 | 12 | 11 | 5 | 60 | |
6. | JÁNOŠ Tomáš | 17 | | 17 | | | | 20 | | 54 | |
10. | JONÁŠ Josef | 8 | | 7 | | | 9 | 5 | 11 | 40 | |
9. | SALAČ Michal | 15 | | 8 | 12 | | | | | 35 | |
11. | MARŠÁLEK Petr | | | | | 13 | 11 | | 6 | 30 | |
12. | SVOBODA Petr | 7 | | 11 | | | | 4 | 4 | 26 | |
13. | OTŘÍSAL Ivan | | | | | | | | 17 | 17 | |
14. | KOŘÍNEK Bořivoj ml. | | | | 15 | | | | | 15 | |
14. | NEJEDLÝ Radek | | | | | 15 | | | | 15 | |
16. | TYPL Jiří | | | | | | | 13 | | 13 | |
17. | MEJZLÍK Miroslav | 5 | | | | | | | 8 | 13 | |
18. | POLÁK Josef | | | 12 | | | | | | 12 | |
18. | BOUS Stanislav | | | | | | | | 12 | 12 | |
20. | VÍTEK Lukáš | | | | | | | 8 | | 8 | |
21. | ČEPEK Pavel | | | 7 | | | | | | 7 | |
21. | RABAS Allan | | | | | | | 7 | | 7 | |
23. | ŠIMURDA Petr | | | | | | | 6 | | 6 |
Přehled závodů | |
01 Humpolec 02 Sedlčany 03 Nová Paka 04 Poříčí n/S | 05 Velké Meziříčí 06 Humpolec 07 Nová Paka 08 Humpolec |
Divize 2 nad 1600 ccm | |||||||||||
Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů | Celkem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||
1. | KOPENA Martin | 15 | | 17 | 17 | 13 | 17 | 15 | 20 | 114 | |
2. | MAREK Stanislav | 20 | | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | | 113 | |
3. | BAREŠ Jaroslav | 11 | | 12 | | | 12 | 10 | 15 | 60 | |
4. | MAŠEK Jiří | 12 | | | 15 | | 9 | 11 | | 47 | |
5. | HAUTSHAUSER Karel | 7 | | | 13 | | | 9 | 17 | 46 | |
6. | HRUBANT Michal | | | 8 | | 15 | 8 | 1 | 11 | 43 | |
7. | VANĚK Zdeněk | 13 | | | | | 13 | | 12 | 38 | |
8. | KOTEN Karel | 17 | | | | | 15 | | | 32 | |
9. | CALDA Jiří | 10 | | 7 | | | | 7 | | 24 | |
10. | HALOUSKA Stanislav | | | 10 | | | | 12 | | 22 | |
11. | HORČIČKA Rostislav | | | 13 | | | 6 | 2 | | 21 | |
12. | HALOUN Václav | | | | | | | 20 | | 20 | |
13. | DLOUHÝ Miroslav | | | | | | | 5 | 13 | 18 | |
14. | DVOŘÁK Radek | | | | | 17 | | | | 17 | |
14. | BABÁK Martin | | | | | | | 17 | | 17 | |
16. | HURT Tomáš | | | 15 | | | | | | 15 | |
17. | APPL Martin | 9 | | | | | | 6 | | 15 | |
18. | MAZŮREK Luboš | | | | | | 7 | 8 | | 15 | |
19. | ZIKMUND Oldřich | | | 11 | | | | 3 | | 14 | |
20. | GOTTFRIED Ludvít | | | | 12 | | | | | 12 | |
21. | HOMOLA Jaroslav | | | | | | 11 | | | 11 | |
22. | ZERZÁNEK Milan | | | | | | 10 | | | 10 | |
23. | RATAJSKÝ Stanislav | | | 9 | | | | | | 9 | |
24. | GREBENÍČEK Jaroslav | 8 | | | | | | | | 8 | |
25. | VINC Vladimír | | | | | | | 4 | | 4 |
Přehled závodů | |
01 Humpolec 02 Sedlčany - nebodováno 03 Nová Paka 04 Poříčí n/S | 05 Velké Meziříčí 06 Humpolec 07 Nová Paka 08 Humpolec |
Divize 3 buggy 4x4 neomezeně | |||||||||||
Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů | Celkem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||
1. | DASTYCH Jiří ml. | 12 | 17 | 13 | 17 | 10 | 17 | 8 | 17 | 111 | |
2. | UHER Martin | 7 | 20 | | 15 | 17 | 12 | | 13 | 84 | |
3. | SEKERKA Zdeněk | 13 | 13 | 12 | 8 | 13 | 13 | 7 | | 79 | |
4. | JORDÁK Pavel | 6 | | | 20 | 20 | | 15 | | 61 | |
5. | PAŘÍZEK Aleš | | | 20 | | 11 | 8 | 17 | | 56 | |
6. | KŘESŤAN Aleš | | | | 11 | 15 | 10 | 10 | 8 | 54 | |
7. | HAMPL Lukáš | | | | | 12 | 20 | 20 | | 52 | |
8. | SOLDÁT Jan | 15 | | | 10 | 9 | | | 12 | 46 | |
9. | HÁJEK Karel | | | | 12 | | 11 | 11 | 11 | 45 | |
10. | RYBKA Michael | 20 | 15 | | 9 | | | | | 44 | |
11. | DASTYCH Jiří | | | | 13 | | 7 | 9 | 15 | 44 | |
12. | VONTSZEMÜ Josef | 17 | | | | | | | 20 | 37 | |
13. | MEDLÍK Jiří | | | 17 | | | | 13 | | 30 | |
14. | URBAN Jakub | 10 | | | | | 9 | | 10 | 29 | |
15. | VACULÍK Boris | 8 | | | | | 15 | | | 23 | |
16. | BÍLEK Josef | 9 | | 9 | | | | | | 18 | |
17. | RYCHNOVSKÝ Petr | | | 15 | | | | | | 15 | |
18. | KŮSTKA Jiří | | | | | | | 12 | | 12 | |
19. | ŠEBEK Alois | 11 | | | | | | | | 11 | |
19. | VÁGNER Josef | | | 11 | | | | | | 11 | |
21. | HAVLÍČEK Stanislav | | | 10 | | | | | | 10 | |
22. | TLÁŠEK Michal | | | | | | | | 9 | 9 | |
23. | MEDÁČEK Martin | | | | | | | | 7 | 7 | |
24. | HAVRÁNEK Tomáš | | | | | | | | 6 | 6 | |
25. | RICHTER Tilo | 5 | | | | | | | | 5 |
Přehled závodů | |
01 Humpolec 02 Sedlčany 03 Nová Paka 04 Poříčí n/S | 05 Velké Meziříčí 06 Humpolec 07 Nová Paka 08 Humpolec |
Divize 4 buggy (pohon jedné nápravy) | |||||||||||
Pořadí | Jméno jezdce | Zisk bodů | Celkem | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||||
1. | DLABAL Pavel | 20 | 20 | 12 | 20 | 20 | | 20 | 17 | 129 | |
2. | FAU Ondřej | | | 11 | 15 | 17 | 20 | 17 | | 80 | |
3. | REZEK Jiří | 17 | 17 | | 17 | | | | | 51 | |
4. | SUKKEL Erwin | | | 17 | | | | | 15 | 32 | |
5. | Van MONDFRANS Olaf | | | 20 | | | | | | 20 | |
5. | de VINTER Martyn | | | | | | | | 20 | 20 | |
7. | KUŽELKA Jan | | 15 | | | | | | | 15 | |
7. | RADEMAKER Wilem | | | 15 | | | | | | 15 | |
9. | de WAAL Aris | | | 13 | | | | | | 13 | |
9. | FAU Petr | | | | | | | | 13 | 13 |
Přehled závodů | |
01 Humpolec 02 Sedlčany 03 Nová Paka 04 Poříčí n/S | 05 Velké Meziříčí 06 Humpolec 07 Nová Paka 08 Humpolec |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .
Přejít na |
---|
Českomoravský |
Přejít na |
---|
autokros |
Sezóna 2003 |
Sezóna 2002 |
Sezóna 2001 |
Autokrosové odkazy |