|
Mistrovství Evropy v autokrosu 2004 |
||
|
9.závod |
|
21. - 22.8.2004 |
| Divize 1 | |||||
| Komentář | |||||
| Překvapivě pouze jediný věnec získali ruští závodníci, a to zásluhou Airata Chaimieva. Vítězství z Dmitrova zopakoval Aldis Zebergs. Pro třetí místo si dojel litevský závodník Paulius Pleskovas. | |||||
| Výsledky závodu divize 1 | |||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ZEBERGS Aldis | Toyota Corolla | 20 | ||
| 2. | CHAIMIEV Airat | Toyota Corolla | 17 | ||
| 3. | PLESKOVAS Paulius | Ford Puma | 15 | ||
| 4. | RACHMATULIN Ilcham | Peugeot 206 WRC | 13 | ||
| 5. | BROŽEK Ladislav | Ford Focus | 12 | ||
| 6. | ERVANDIAN Ashot | VW Golf III | 11 | ||
| 7. | GIAROLLO Christian | Toyota Corolla | 10 | ||
| 8. | WAGNER Uve | Mazda 323 GTR | 9 | ||
| 9. | MINNIHANOV Rustam | Ford Puma | 8 | ||
| 10. | NAUJOKAITIS Nerius | Ford Escort RS | 7 | ||
| 11. | STANKUNAS Valdas | VW Golf | 6 | ||
| 12. | KÜHNE Sven | Mazda 323 | 5 | ||
| 13. | PETRIK Josef | Ford Focus RS 4x4 | 4 | ||
| 14. | GARZ Nico | Ford Cosworth RS | 3 | ||
| 15. | FATHUTDINOV Salavat | Ford Focus RS 4x4 | 2 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | |||||
| Komentář výsledků | |||||
| Skvělé druhé a třetí místo obsadili Petr Turek a Ladislav Hanák. Bohužel však první skončil jejich největší soupeř Chris Waldschmidt. | |||||
| Výsledky závodu divize 3 do 1600 cm | |||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WALDSCHMIDT Chris | BMW Büchl | 20 | ||
| 2. | TUREK Petr | Škoda | 17 | ||
| 3. | HANÁK Ladislav | VW | 15 | ||
| 4. | ZIGLER Urs | MAZ Buggy | 13 | ||
| 5. | MARTY Josef | Luond Buggi Suzuki | 12 | ||
| 6. | MUSIL Ondřej | Suzuki | 11 | ||
| 7. | SVOBODA Jiří | Suzuki | 10 | ||
| 8. | MATULENS Aruns | Suzuki | 9 | ||
| 9. | VLASATÝ Igor | Seat Buggy | 8 | ||
| 10. | OSIČKA Radim | VW RC 04 | 7 | ||
| 11. | ZHAVORONKOV Nikolai | Engel EB | 6 | ||
| 12. | FALEEV Aleksandr | Suzuki | 5 | ||
| 13. | KLAVINS Guntis | BMW | 4 | ||
| 14. | KOTVAL Petr | Kawasaki | 3 | ||
| 15. | HOHFELDS Armands | VW | 2 | ||
| 16. | VITKUS Romualdas | Opel | 1 | ||
| 17. | BOKS Janis | VW | 1 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | |||||
| Komentář výsledků | |||||
| První místo obsadil Petr Bartoš. Druhým místem si Roman Keřka pojistil náskok v čele průběžného pořadí. Třetí místo patřilo Mathiasi Behringerovi. | |||||
| Výsledky závodu divize 3 do 4000 cm | |||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BARTOŠ Petr | Ford Cosworth | 20 | ||
| 2. | KEŘKA Roman | Tatra 4000 | 17 | ||
| 3. | BEHRINGER Mathias | Audi STW | 15 | ||
| 4. | FEJFAR Václav | VW Special | 13 | ||
| 5. | ŠTĚTINA Jaromír | Audi Turbo | 12 | ||
| 6. | HOŠEK Jaroslav | Ford Cosworth | 11 | ||
| 7. | FRANSSEN Ties | Büchl EB | 10 | ||
| 8. | SMRŽ Jan | Tatra | 9 | ||
| 9. | WEISHAUPT Ueli | Ford EB | 8 | ||
| 10. | HINNENKAMP Hermann | Audi V8 | 7 | ||
| 11. | ALBERS Wiely | VW | 6 | ||
| 12. | KEŘKA Josef | Tatra 3500 | 5 | ||
| 13. | ŠVÁBENSKÝ Roman | Peugeot | 4 | ||
| 14. | PAARMAN Torsten | Pape EB | 3 | ||
| 15. | JALUNINS Aleksejs | VW ProPulsion | 2 | ||
| Pohár národů | ||||
| Pořadí | Stát/Jméno jezdce | Zisk bodů | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ČESKÁ REPUBLIKA | 49 | ||
| Divize 1 | BROŽEK Ladislav | 12 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | TUREK Petr | 17 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | BARTOŠ Petr | 20 | ||
| 2. | LOTYŠSKO | 31 | ||
| Divize 1 | ZEBERGS Aldis | 20 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | MATULENS Aruns | 9 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | JALUNINS Aleksejs | 2 | ||
| 3. | NIZOZEMÍ | 30 | ||
| Divize 1 | | | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | WALDSCHMIDT Chris | 20 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | FRANSSEN Ties | 10 | ||
| 4. | RUSKO | 24 | ||
| Divize 1 | CHAIMIEV Airat | 17 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | ZHAVORONKOV Nikolai | 7 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
| 5. | NĚMECKO | 24 | ||
| Divize 1 | WAGNER Uve | 9 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | BEHRINGER Mathias | 15 | ||
| 6. | ŠVÝCARSKO | 21 | ||
| Divize 1 | | | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | ZIGLER Urs | 13 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | WEISHAUPT Ueli | 8 | ||
| 7. | LITVA | 16 | ||
| Divize 1 | PLESKOVAS Paulius | 15 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | VITKUS Romualdas | 1 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
| 8. | ITÁLIE | 10 | ||
| Divize 1 | GIAROLLO Christian | 10 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
| 9. | SLOVENSKO | 8 | ||
| Divize 1 | | | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | VLASATÝ Igor | 8 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .
| Divize |
|---|
|
Divize 1 |
|
Divize 3 |
|
Divize 3 |
|
Pohár národů |
| Přejít na |
|---|
|
mistrovství |
| Přejít na |
|---|
|
autokros |
|
Sezóna 2003 |
|
Sezóna 2002 |
|
Sezóna 2001 |
|
Autokrosové odkazy |