Mistrovství Evropy v autokrosu 2004 |
||
11.závod |
|
18. - 19.9.2004 |
Divize 1 | |||||
Komentář | |||||
V závěrečném závodě se celkem výrazně prosadili domácí závodníci. Na trojlístek
Minnihanov, Chaimiev, Zebergs ale nestačili. Českým jezdcům se příliš nedařilo - Brožek obsadil deváté, Petrik až šestnácté místo. |
Výsledky závodu divize 1 | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | MINNIHANOV Rustam | ![]() | Ford Puma | 20 | |
2. | CHAIMIEV Airat | ![]() | Toyota Corolla | 17 | |
3. | ZEBERGS Aldis | ![]() | Toyota Corolla | 15 | |
4. | NEGRI Davide | ![]() | Subaru Impreza | 13 | |
5. | ERVANDIAN Ashot | ![]() | VW Golf III | 12 | |
6. | PAOLONI Giuseppe | ![]() | Lancia Delta Proto | 11 | |
7. | FATHUTDINOV Salavat | ![]() | Ford Focus RS 4x4 | 10 | |
8. | ROMAGNA Simone | ![]() | Lancia Delta Proto | 9 | |
9. | BROŽEK Ladislav | ![]() | Ford Focus | 8 | |
10. | GIAROLLO Christian | ![]() | Toyota Corolla | 7 | |
11. | SCHMID Walter | ![]() | Ford Escort Cosworth | 6 | |
12. | OLDINI Luca | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo V | 5 | |
13. | CORTELLAZZI Luigi | ![]() | Lancia Delta Proto | 4 | |
14. | BUSATO Gimi | ![]() | Alfa Romeo 145 Evo III | 3 | |
15. | BOETO Graziano | ![]() | Lancia Delta Proto | 2 | |
16. | PETRIK Josef | ![]() | Ford Focus RS 4x4 | 1 | |
17. | ANDOLINA Michele | ![]() | Lancia Delta Proto | 1 | |
18. | SAVIO Libero | ![]() | Audi 80 Quatro | 1 |
Divize 3 do 1600 ccm | |||||
Komentář výsledků | |||||
Stupně vítězů opanovali čeští závodníci. Skvělou formu v závěru sezónu potvrdil druhým vítězstvím v řadě Ladislav Hanák. Mistrem Evropy se ale stal Chris Waldschmidt, přestože v závěrečném závodě obsadil až patnácté místo. |
Výsledky závodu divize 3 do 1600 cm | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | HANÁK Ladislav | ![]() | VW | 20 | |
2. | TUREK Petr | ![]() | Škoda | 17 | |
3. | SVOBODA Jiří | ![]() | Suzuki | 15 | |
4. | MARTY Josef | ![]() | Luond Buggi Suzuki | 13 | |
5. | MUSIL Ondřej | ![]() | Suzuki | 12 | |
6. | VLASATÝ Igor | ![]() | Seat Buggy | 11 | |
7. | UENK Marco | ![]() | Büchl EB | 10 | |
8. | FALEEV Aleksandr | ![]() | Suzuki | 9 | |
9. | KÜCHES Michael | ![]() | Opel | 8 | |
10. | FERRARI Federico | ![]() | Honda | 7 | |
11. | GUSMEROLI Marco | ![]() | Honda | 6 | |
12. | LIEBERTH Ronald | ![]() | VW | 5 | |
13. | FORTI Erminio | ![]() | Opel | 4 | |
14. | ZIGLER Urs | ![]() | MAZ Buggy | 3 | |
15. | WALDSCHMIDT Chris | ![]() | BMW Büchl | 2 | |
16. | KOTVAL Petr | ![]() | Kawasaki | 1 |
Divize 3 do 4000 ccm | |||||
Komentář výsledků | |||||
Tím nejlepším způsobem vybojoval Roman Keřka titul mistra Evropy, když vyhrál závěrečný závod seriálu. Po letech se tak nejcennější autokrosový titul vrací do Čech. |
Výsledky závodu divize 3 do 4000 cm | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | KEŘKA Roman | ![]() | Tatra 4000 | 20 | |
2. | HOŠEK Jaroslav | ![]() | Audi A8 | 17 | |
3. | BARTOŠ Petr | ![]() | Ford Cosworth | 15 | |
4. | SMRŽ Jan | ![]() | Tatra | 13 | |
5. | CALLAGHAN Terry | ![]() | VW | 12 | |
6. | BEHRINGER Mathias | ![]() | Audi STW | 11 | |
7. | KALVODA Roman | ![]() | Ford Cosworth RS | 10 | |
8. | ŠTĚTINA Jaromír | ![]() | Audi Turbo | 9 | |
9. | DUIZENDSTRA Frits | ![]() | VW | 8 | |
10. | HINNENKAMP Hermann | ![]() | Audi V8 | 7 | |
11. | ŠVÁBENSKÝ Roman | ![]() | Peugeot | 6 | |
12. | FEJFAR Václav | ![]() | VW Special | 5 | |
13. | BAWENDIEK Uve | ![]() | VW | 4 | |
14. | KEŘKA Josef | ![]() | Tatra 3500 | 3 | |
15. | PYNENBURG Erik | ![]() | Porsche | 2 | |
16. | BOELE Adriaan | ![]() | Honda Büchl | 1 | |
17. | GALLOTA Alessandro | ![]() | Porsche F&S | 1 | |
18. | MUCCI Giuseppe | ![]() | Porsche | 1 |
Pohár národů | ||||
Pořadí | Stát/Jméno jezdce | Zisk bodů | ||
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | ČESKÁ REPUBLIKA | 48 | |
Divize 1 | BROŽEK Ladislav | 8 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | HANÁK Ladislav | 20 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | KEŘKA Roman | 20 | ||
2. | ![]() | RUSKO | 29 | |
Divize 1 | MINNIHANOV Rustam | 20 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | FALEEV Aleksandr | 9 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
3. | ![]() | NIZOZEMÍ | 22 | |
Divize 1 | | | ||
Divize 3 do 1600 ccm | UENK Marco | 10 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | CALLAGHAN Terry | 12 | ||
4. | ![]() | ITÁLIE | 21 | |
Divize 1 | NEGRI Davide | 13 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | FERRARI Federico | 7 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | GALLOTA Alessandro | 1 | ||
5. | ![]() | ŠVÝCARSKO | 19 | |
Divize 1 | SCHMID Walter | 6 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | MARTY Josef | 13 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
6. | ![]() | LOTYŠSKO | 15 | |
Divize 1 | ZEBERGS Aldis | 15 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
7. | ![]() | NĚMECKO | 11 | |
Divize 1 | | | ||
Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
Divize 3 do 4000 ccm | BEHRINGER Mathias | 11 | ||
7. | ![]() | SLOVENSKO | 11 | |
Divize 1 | | | ||
Divize 3 do 1600 ccm | VLASATÝ Igor | 11 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
9. | ![]() | BELGIE | 8 | |
Divize 1 | | | ||
Divize 3 do 1600 ccm | KÜCHES Michael | 8 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
10. | ![]() | RAKOUSKO | 5 | |
Divize 1 | | | ||
Divize 3 do 1600 ccm | LIEBERTH Ronald | 5 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .
Divize |
---|
Divize 1 |
Divize 3 |
Divize 3 |
Pohár národů |
Přejít na |
---|
mistrovství |
Přejít na |
---|
autokros |
Sezóna 2003 |
Sezóna 2002 |
Sezóna 2001 |
Autokrosové odkazy |