|
Mistrovství Evropy v autokrosu 2004 |
||
|
6.závod |
|
3. - 4.7.2004 |
| Divize 3 do 600 ccm - Euraca cup | |||||
| Komentář výsledků | |||||
| Komentář ze závodu připravuji. | |||||
| Výsledky závodu divize 3 do 600 ccm - Euraca cup | |||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JEŽ Jan | Kawasaki | 20 | ||
| 2. | ŠOTT Radek | Honda CBR | 17 | ||
| 3. | POKLUDA Lubomír | Yamaha | 15 | ||
| 4. | ANTONY Zdeněk | Honda CBR Sport | 13 | ||
| 5. | KNOLL Jakub | Kawasaki | 12 | ||
| 6. | GLOMBICA Petr | Honda | 11 | ||
| 7. | BORKA Petr | Kawasaki | 10 | ||
| 8. | CHAROUZ Petr | Sadev | 9 | ||
| 9. | KRAMÁŘOVÁ Petra | Honda CBR | 8 | ||
| 10. | KŘÍŽ Libor | Kawasaki | 7 | ||
| 11. | VYMAZAL Jakub | Kawasaki ZX GR | 6 | ||
| 12. | SEKANINA Marek | Suzuki 6 SXR | 5 | ||
| 13. | RADA Petr | Kawasaki | 4 | ||
| 14. | KUŽELOVÁ Ivana | Honda | 3 | ||
| 15. | ŠVÁBENSKÝ Martin | Sadev Yamaha | 2 | ||
| 16. | FIGL Jiří | Kawasaki ZX6 | 1 | ||
| 17. | PASDIORA Daniel | Honda | 1 | ||
| 18. | SAMOHÝL Martin | Yamaha R6 | 1 | ||
| Divize 1 | |||||
| Komentář | |||||
| Komentář ze závodu připravuji. | |||||
| Výsledky závodu divize 1 | |||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHAIMIEV Airat | Toyota Corolla | 20 | ||
| 2. | MINNIHANOV Rustam | Ford Puma | 17 | ||
| 3. | ZEBERGS Aldis | Toyota Corolla | 15 | ||
| 4. | BARTOŠ Josef | Škoda Fabia | 13 | ||
| 5. | RACHMATULIN Ilcham | Peugeot 206 WRC | 12 | ||
| 6. | FATHUTDINOV Salavat | Ford Focus RS 4x4 | 11 | ||
| 7. | BROŽEK Ladislav | Ford Focus | 10 | ||
| 8. | ERVANDIAN Ashot | VW Golf III | 9 | ||
| 9. | GIAROLLO Christian | Toyota Corolla | 8 | ||
| 10. | PETRIK Josef | Ford Focus RS 4x4 | 7 | ||
| 11. | TROŠKA Milan | Ford Puma | 6 | ||
| 12. | WAGNER Uve | Mazda 323 GTR | 5 | ||
| 13. | KÜHNE Sven | Mazda 323 | 4 | ||
| 14. | KISS-TÁRSOLY Gyula | Ford Escort | 3 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | |||||
| Komentář výsledků | |||||
| Komentář ze závodu připravuji. | |||||
| Výsledky závodu divize 3 do 1600 cm | |||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WALDSCHMIDT Chris | BMW Büchl | 20 | ||
| 2. | TUREK Petr | Škoda | 17 | ||
| 3. | HANÁK Ladislav | VW | 15 | ||
| 4. | MARTY Josef | Luond Buggi Suzuki | 13 | ||
| 5. | KÜCHES Michael | Opel | 12 | ||
| 6. | KORN Sebastian | Büchl EB | 11 | ||
| 7. | MEINZEL Frank | VW | 10 | ||
| 8. | VLASATÝ Igor | Seat Buggy | 9 | ||
| 9. | NOSÁLEK Vít | Kawasaki | 8 | ||
| 10. | VINCENDEAU Jean-Paul | Audi Pro Pulsion | 7 | ||
| 11. | KÁROLY Abraham | VW | 6 | ||
| 12. | KALENSKÝ Marek | VW | 5 | ||
| 13. | UENK Marco | Büchl EB | 4 | ||
| 14. | WALLUKAT Torsten | BBM Hayabusa | 3 | ||
| 15. | SCHLÖFFEL Carsten | EB | 2 | ||
| 16. | SLOS Alexandre | Honda F&S | 1 | ||
| 17. | GERKEN Dennis | Suzuki | 1 | ||
| 18. | STÜBNER Hagen | Suzuki | 1 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | |||||
| Komentář výsledků | |||||
| Komentář ze závodu připravuji. | |||||
| Výsledky závodu divize 3 do 4000 cm | |||||
| Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KEŘKA Roman | Tatra 4000 | 20 | ||
| 2. | BARTOŠ Petr | Ford Cosworth | 17 | ||
| 3. | FEJFAR Václav | VW Special | 15 | ||
| 4. | HINNENKAMP Hermann | Audi V8 | 13 | ||
| 5. | SMRŽ Jan | Tatra | 12 | ||
| 6. | HORÁČEK Stanislav | Tatra | 11 | ||
| 7. | ŠTĚTINA Jaromír | Audi Turbo | 10 | ||
| 8. | CALLAGHAN Terry | VW | 9 | ||
| 9. | KALVODA Roman | Ford Cosworth RS | 8 | ||
| 10. | BEHRINGER Mathias | Audi STW | 7 | ||
| 11. | HOŠEK Jaroslav | Ford Cosworth | 6 | ||
| 12. | ALBERS Wiely | VW | 5 | ||
| 13. | DUIZENDSTRA Frits | VW | 4 | ||
| 14. | PYNENBURG Erik | Porsche | 3 | ||
| 15. | VACULÍK Boris | Ford Cosworth RS | 2 | ||
| 16. | ŠVÁBENSKÝ Roman | Peugeot | 1 | ||
| 17. | ADRIAAN Boele | Honda Büchl | 1 | ||
| 18. | IMMOVILLI Gianluca | Lancia | 1 | ||
| Pohár národů | ||||
| Pořadí | Stát/Jméno jezdce | Zisk bodů | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | ČESKÁ REPUBLIKA | 50 | ||
| Divize 1 | BARTOŠ Josef | 13 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | TUREK Petr | 17 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | KEŘKA Roman | 20 | ||
| 2. | NIZOZEMÍ | 29 | ||
| Divize 1 | | | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | WALDSCHMIDT Chris | 20 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | CALLAGHAN Terry | 9 | ||
| 3. | NĚMECKO | 29 | ||
| Divize 1 | WAGNER Uve | 5 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | KORN Sebastian | 11 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | HINNENKAMP Hermann | 13 | ||
| 4. | RUSKO | 20 | ||
| Divize 1 | CHAIMIEV Airat | 20 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
| 5. | LOTYŠSKO | 15 | ||
| Divize 1 | ZEBERGS Aldis | 15 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
| 6. | SLOVENSKO | 15 | ||
| Divize 1 | TROŠKA Milan | 6 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | VLASATÝ Igor | 9 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
| 7. | ŠVÝCARSKO | 13 | ||
| Divize 1 | | | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | MARTY Josef | 13 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
| 8. | BELGIE | 12 | ||
| Divize 1 | | | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | KÜCHES Michael | 12 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
| 9. | ITÁLIE | 9 | ||
| Divize 1 | GIAROLLO Christian | 8 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | IMMOVILLI Gianluca | 1 | ||
| 10. | MAĎARSKO | 9 | ||
| Divize 1 | KISS-TÁRSOLY Gyula | 3 | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | KÁROLY Abraham | 6 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
| 11. | FRANCIE | 7 | ||
| Divize 1 | | | ||
| Divize 3 do 1600 ccm | VINCENDEAU Jean-Paul | 7 | ||
| Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .