Mistrovství Evropy v autokrosu 2004 |
||
10.závod |
Přerov (Česká republika) |
11. - 12.9.2004 |
Divize 3 do 600 ccm - Euraca cup | |||||
Komentář výsledků | |||||
Komentář ze závodu připravuji. |
Výsledky závodu divize 3 do 600 ccm - Euraca cup | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | KNOLL Jakub | CZ | Kawasaki | 20 | |
2. | PASDIORA Daniel | CZ | Honda | 17 | |
3. | KŘÍŽ Libor | CZ | Kawasaki | 15 | |
4. | GLOMBICA Petr | CZ | Honda | 13 | |
5. | ŠIKOLA Jiří | CZ | Honda | 12 | |
6. | ANTONY Zdeněk | CZ | Honda CBR Sport | 11 | |
7. | ŠOTT Radek | CZ | Honda CBR | 10 | |
8. | ŠVÁBENSKÝ Martin | CZ | Sadev Yamaha | 9 | |
9. | JEŽ Jan | CZ | Kawasaki | 8 | |
10. | SAMOHÝL Martin | CZ | Yamaha R6 | 7 | |
11. | VYMAZAL Jakub | CZ | Kawasaki ZX GR | 6 | |
12. | KUŽELOVÁ Ivana | CZ | Honda | 5 | |
13. | FIGL Jiří | CZ | Kawasaki ZX6 | 4 | |
14. | SEKANINA Marek | CZ | Suzuki 6 SXR | 3 | |
15. | ŠTĚTINA Vladislav | CZ | Yamaha Sadev | 2 | |
16. | SCHEIBELBERGER Thomas | A | Suzuki | 1 | |
17. | RADA Petr | CZ | Kawasaki | 1 |
Divize 1 | |||||
Komentář | |||||
Komentář ze závodu připravuji. |
Výsledky závodu divize 1 | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | CHAIMIEV Airat | RUS | Toyota Corolla | 20 | |
2. | MINNIHANOV Rustam | RUS | Ford Puma | 17 | |
3. | GIAROLLO Christian | I | Toyota Corolla | 15 | |
4. | FATHUTDINOV Salavat | RUS | Ford Focus RS 4x4 | 13 | |
5. | ERVANDIAN Ashot | RUS | VW Golf III | 12 | |
6. | PETRIK Josef | CZ | Ford Focus RS 4x4 | 11 | |
7. | ZEBERGS Aldis | LV | Toyota Corolla | 10 | |
8. | WAGNER Uve | D | Mazda 323 GTR | 9 | |
9. | EGG Marcel | CH | Ford Focus | 8 | |
10. | BROŽEK Ladislav | CZ | Ford Focus | 7 | |
11. | RACHMATULIN Ilcham | RUS | Peugeot 206 WRC | 6 | |
12. | BARTOŠ Josef | CZ | Škoda Fabia | 5 | |
13. | KÜHNE Sven | D | Mazda 323 | 4 | |
14. | GARZ Nico | D | Ford Cosworth | 3 |
Divize 3 do 1600 ccm | |||||
Komentář výsledků | |||||
Komentář ze závodu připravuji. |
Výsledky závodu divize 3 do 1600 cm | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | HANÁK Ladislav | CZ | VW | 20 | |
2. | WALDSCHMIDT Chris | NL | BMW Büchl | 17 | |
3. | MUSIL Ondřej | CZ | Suzuki | 15 | |
4. | HRDINKA Tomáš ml. | CZ | Mazda Propulsion | 13 | |
5. | STÜBNER Hagen | D | Suzuki | 12 | |
6. | NOSÁLEK Vít | CZ | Kawasaki | 11 | |
7. | VLASATÝ Igor | SK | Seat Buggy | 10 | |
8. | TUREK Petr | CZ | Škoda | 9 | |
9. | HAMPL Lukáš | CZ | VW | 8 | |
10. | OSIČKA Radim | CZ | VW RC 04 | 7 | |
11. | FALEEV Aleksandr | RUS | Suzuki | 6 | |
12. | KOTVAL Petr | CZ | Kawasaki | 5 | |
13. | PIETSCHMANN André | D | Suzuki | 4 | |
14. | ZIGLER Urs | CH | MAZ Buggy | 3 |
Divize 3 do 4000 ccm | |||||
Komentář výsledků | |||||
Komentář ze závodu připravuji. |
Výsledky závodu divize 3 do 4000 cm | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BEHRINGER Mathias | D | Audi STW | 20 | |
2. | FEJFAR Václav | CZ | VW Special | 17 | |
3. | HINNENKAMP Hermann | D | Audi V8 | 15 | |
4. | KEŘKA Roman | CZ | Tatra 4000 | 13 | |
5. | SMRŽ Jan | CZ | Tatra | 12 | |
6. | ŠTĚTINA Jaromír | CZ | Audi Turbo | 11 | |
7. | HOŠEK Jaroslav | CZ | Audi A8 | 10 | |
8. | CALLAGHAN Terry | NL | VW | 9 | |
9. | KALVODA Roman | CZ | Ford Cosworth RS | 8 | |
10. | ŠVÁBENSKÝ Roman | CZ | Peugeot | 7 | |
11. | BARTOŠ Petr | CZ | Ford Cosworth | 6 | |
12. | KEŘKA Josef | CZ | Tatra 3500 | 5 | |
13. | ALBERS Wiely | NL | VW | 4 | |
14. | VONTSZEMÜ Josef | CZ | Tatra | 3 | |
15. | FRANSSEN Ties | NL | Büchl EB | 2 |
Pohár národů | ||||
Pořadí | Stát/Jméno jezdce | Zisk bodů | ||
---|---|---|---|---|
1. | CZ | ČESKÁ REPUBLIKA | 48 | |
Divize 1 | PETRIK Josef | 11 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | HANÁK Ladislav | 20 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | FEJFAR Václav | 17 | ||
2. | D | NĚMECKO | 41 | |
Divize 1 | WAGNER Uve | 9 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | STÜBNER Hagen | 12 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | BEHRINGER Mathias | 20 | ||
3. | RUS | RUSKO | 26 | |
Divize 1 | CHAIMIEV Airat | 20 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | FALEEV Aleksandr | 6 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
4. | NL | NIZOZEMÍ | 26 | |
Divize 1 | | | ||
Divize 3 do 1600 ccm | WALDSCHMIDT Chris | 17 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | CALLAGHAN Terry | 9 | ||
5. | I | ITÁLIE | 15 | |
Divize 1 | GIAROLLO Christian | 15 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
6. | CH | ŠVÝCARSKO | 11 | |
Divize 1 | EGG Marcel | 8 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | ZIGLER Urs | 3 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
7. | LV | LOTYŠSKO | 10 | |
Divize 1 | ZEBERGS Aldis | 10 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
7. | SK | SLOVENSKO | 10 | |
Divize 1 | | | ||
Divize 3 do 1600 ccm | VLASATÝ Igor | 10 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .