Mistrovství Evropy v autokrosu 2005 |
||
3.závod |
Lučenec (Slovensko) |
14. - 15.5.2005 |
Divize 3 do 600 ccm - Euraca cup | |||||
Komentář výsledků | |||||
Druhý letošní letošní závod Euraca cupu nebyl, na rozdíl od úvodního podniku v Německu, pouze ryze českou záležitostí. Startovní pole zpestřili slovenští závodníci a nutno dodat, že se v závodě neztratili. Např. Pavol Adam obsadil šesté místo. Stupně vítězů ovšem patřili českým barvám. |
Výsledky závodu divize 3 do 600 ccm - Euraca cup | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | SAMOHÝL Martin | CZ | Honda | 20 | |
2. | KŘÍŽ Libor | CZ | Kawasaki | 17 | |
3. | KNOLL Jakub | CZ | Kawasaki | 15 | |
4. | VYMAZAL Jakub | CZ | Kawasaki | 13 | |
5. | ŠVÁBENSKÝ Martin | CZ | Sadev | 12 | |
6. | ADAM Pavol | SK | Suzuki | 11 | |
7. | ŠTĚTINA Vladislav | CZ | Yamaha | 10 | |
8. | LOSKOT David | CZ | Suzuki | 9 | |
9. | GÁBRIEL Dávid | SK | Kawasaki | 8 | |
10. | HORVATH Milan | SK | Honda | 7 | |
11. | ANTONY Zdeněk | CZ | Honda | 6 | |
12. | RADA Petr | CZ | Kawasaki | 5 | |
13. | SEKANINA Marek | CZ | Suzuki | 4 | |
14. | FIGL Jiří | CZ | Kawasaki | 3 | |
15. | DIBALA Michal | SK | Yamaha | 2 |
Divize 1 | |||||
Komentář výsledků | |||||
Začíná se rýsovat velké překvapení letošního seriálu. Maďar Tamás Kárai po překvapivém čtvrtém místě v Německu, dokázal ve slovenském Lučenci vybojovat první místo. Skvělou třetí příčku obsadil Ladislav Brožek. Naopak se nedařilo Josefu Petrikovi. |
Výsledky závodu divize 1 | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | KÁRAI Tamás | H | Proton | 20 | |
2. | KVASHNIN Sergej | RUS | Renault Clio | 17 | |
3. | BROŽEK Ladislav | CZ | Ford Focus | 15 | |
4. | ZEBERGS Aldis | LV | Toyota Corolla | 13 | |
5. | CHAIMIEV Airat | RUS | Toyota Corolla | 12 | |
6. | FATHUTDINOV Salavat | RUS | Ford Focus | 11 | |
7. | ERVANDIAN Ashot | RUS | VW Golf | 10 | |
8. | WILD Helmut | D | VW Polo | 9 | |
9. | ZIMERMAN Jozef | SK | Toyota Corolla | 8 | |
10. | MINNIHANOV Rustam | RUS | Ford Puma | 7 | |
11. | VLČKO Roman | SK | Nissan Sunny | 6 | |
12. | PLESKOVAS Paulius | LT | Ford Puma | 5 | |
13. | EGG Marcel | CH | Ford Focus | 4 | |
14. | TROŠKA Milan | SK | Ford Puma | 3 | |
15. | PETRIK Josef | CZ | Ford Focus | 2 | |
16. | BECKERT Ján | SK | Opel Corsa | 1 | |
17. | VAČKO Michal | SK | Opel Astra | 1 | |
18. | GIAROLLO Christian | I | Toyota Corolla | 1 |
Divize 3 do 1600 ccm | |||||
Komentář výsledků | |||||
Petr Turek i nadále pokračuje v suverénním výkonu. Letos zatím startoval ve čtyřech závodech. Třikrát zvítězil a jednou obsadil druhé místo. Jediný jeho přemožitel – Ladislav Hanák tentokrát dokončil závod na čtvrtém místě, když rychlejší než on byl kromě Turka ještě německý závodník Sebastian Korn a náš Jiří Svoboda. |
Výsledky závodu divize 3 do 1600 cm | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | TUREK Petr | CZ | Škoda | 20 | |
2. | KORN Sebastian | D | Büchl EB | 17 | |
3. | SVOBODA Jiří | CZ | Suzuki | 15 | |
4. | HANÁK Ladislav | CZ | VW | 13 | |
5. | STÜBNER Hagen | D | Suzuki | 12 | |
6. | KALENSKÝ Marek | CZ | VW | 11 | |
7. | ZHAVORONKOV Nikolai | RUS | Engel EB | 10 | |
8. | JEŽ Jan | CZ | Kawasaki | 9 | |
9. | MUSIL Ondřej | CZ | Suzuki | 8 | |
10. | VLASATÝ Igor | SK | Seat | 7 | |
11. | FALEEV Aleksandr | RUS | Suzuki | 6 | |
12. | NOSÁLEK Vít | CZ | Kawasaki | 5 | |
13. | MAKOVICS Adám | H | Honda | 4 | |
14. | OSIČKA Radim | CZ | Škoda | 3 | |
15. | BOKS Janis | LV | Honda | 2 | |
16. | KÁROLY Abraham | H | VW | 1 | |
17. | ZIGLER Urs | CH | MAZ Buggy | 1 | |
18. | MARTY Josef | CH | Luond Buggi | 1 |
Divize 3 do 4000 ccm | |||||
Komentář výsledků | |||||
Jaroslav Hošek vystoupil letos poprvé na stupně vítězů a hned to bylo na stupeň nejvyšší. Skvěle si vedli i další čeští závodníci. Jedinými jezdci, kteří se dokázali ve výsledkové listině mezi ně vmísit, byly Němci Hinnenkamp a Behringen. |
Výsledky závodu divize 3 do 4000 cm | |||||
Pořadí | Jméno jezdce | Stát | Stroj | Zisk bodů | |
---|---|---|---|---|---|
1. | HOŠEK Jaroslav | CZ | Audi V8 | 20 | |
2. | HINNENKAMP Hermann | D | Audi | 17 | |
3. | BARTOŠ Petr | CZ | Ford Cosworth | 15 | |
4. | ŠTĚTINA Jaromír | CZ | Audi | 13 | |
5. | BEHRINGER Mathias | D | Audi | 12 | |
6. | SMRŽ Jan | CZ | Peugeot | 11 | |
7. | KEŘKA Roman | CZ | Tatra 4000 | 10 | |
8. | KALVODA Roman | CZ | Ford Cosworth | 9 | |
9. | FEJFAR Václav | CZ | VW Special | 8 | |
10. | GRUBER Willibald | A | Honda EB | 7 | |
11. | ALBERS Wiely | NL | Hosek Albers 082 | 6 | |
12. | DUIZENDSTRA Frits | NL | FRW 2005 | 5 | |
13. | KOTVAL Petr | CZ | Ford | 4 |
Pohár národů | ||||
Pořadí | Stát/Jméno jezdce | Zisk bodů | ||
---|---|---|---|---|
1. | CZ | ČESKÁ REPUBLIKA | 55 | |
Divize 1 | BROŽEK Ladislav | 15 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | TUREK Petr | 20 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | HOŠEK Jaroslav | 20 | ||
2. | D | NĚMECKO | 43 | |
Divize 1 | WILD Helmut | 9 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | KORN Sebastian | 17 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | HINNENKAMP Hermann | 17 | ||
3. | RUS | RUSKO | 27 | |
Divize 1 | KVASHNIN Sergej | 17 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | ZHAVORONKOV Nikolai | 10 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
4. | H | MAĎARSKO | 24 | |
Divize 1 | KÁRAI Tamás | 20 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | MAKOVICS Adám | 4 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
5. | LV | LOTYŠSKO | 15 | |
Divize 1 | ZEBERGS Aldis | 13 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | BOKS Janis | 2 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
5. | SK | SLOVENSKO | 15 | |
Divize 1 | ZIMERMAN Jozef | 8 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | VLASATÝ Igor | 7 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
7. | A | RAKOUSKO | 7 | |
Divize 1 | | | ||
Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
Divize 3 do 4000 ccm | GRUBER Willibald | 7 | ||
8. | NL | NIZOZEMÍ | 6 | |
Divize 1 | | | ||
Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
Divize 3 do 4000 ccm | ALBERS Wiely | 6 | ||
9. | LT | LITVA | 5 | |
Divize 1 | PLESKOVAS Paulius | 5 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
9. | CH | ŠVÝCARSKO | 5 | |
Divize 1 | EGG Marcel | 4 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | ZIGLER Urs | 1 | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | | ||
11. | I | ITÁLIE | 1 | |
Divize 1 | GIAROLLO Christian | 1 | ||
Divize 3 do 1600 ccm | | | ||
Divize 3 do 4000 ccm | | |
Své připomínky a dotazy můžete posílat na adresu david.pokorny@quick.cz
Optimalizováno pro rozlišení obrazovky 800x600 . Kódování
Windows 1250 .
Odladěno pro prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6.0 .