Jídlo obyčejné - denní dávka | 40 mn | 10 st |
Jídlo sušené - denní dávka | 18 mn | 30st |
Voda | 25 mn | 5 st |
Voda svěcená - láhev | 25 mn | 50 st |
Pochodeň svítí 1 směnu na vzdálenost 5s | 22 mn | 3 st |
Lucerna kapesní svítí 2 směny 6s | 20 mn | 50 st |
Lucerna malá svítí 3 směny 6s | 28 mn | 80 st |
Lucerna velká svítí 4 směny 6s | 38 mn | 100 st |
Lucerna s okenicemi svítí 5 směn 8s | 45 mn | 200 st |
Lucerna úsporná svítí 8 směn 4s | 40 mn | 250 st |
Láhev oleje | 30 mn | 20 st |
Lano tenké - 1 sáh unese 2500mn | 6 mn | 1 st |
Lano tlusté - 1 sáh unese 4500mn | 10 mn | 2 st |
Šípy do krátkého luku - 20 ks | 20 mn | 5 st |
Šípy do dlouhého luku - 20 ks | 30 mn | 10 st |
Šípy do kuše - 20 ks | 40 mn | 15 st |
Šípy do těžké kuše -20 ks | 60 mn | 30 st |
Šípy stříbrné - 5 ks | 60 mn | 1 zl |
Batoh (nosnost do 1000 mn) | 5 mn | 1 st/100mn nosnosti |
Kůň | unese: 2000 - 4400 mn |
25 - 50 zl |
Oronj | unese: 1250 - 2275 mn | 75 - 85 zl |
Krystal do Astrologovy kuše | 1 mn | 34 zl |
Skleněná ampulka | 1/2 mn | 6 md |