Paraglidingové kluzáky kategorie COMPETITION
název : I O N O 2000
| VELIKOST | 26 | 28 | |
| PLOCHA ROZLOŽENÁ | 22,59 | 24,52 | m2 |
| ROZPĚTÍ ROZLOŽENÉ | 1176 | 1225 | cm |
| ŠTÍHLOST ROZLOŽENÁ | 6,12 | 6,12 | poměr |
| PLOCHA PROJEKČNÍ | 20,19 | 21,90 | m2 |
| ROZPĚTÍ PROJEKČNÍ | 1000 | 1042 | cm |
| ŚTÍHLOST PROJEKČNÍ | 4,96 | 4,96 | poměr |
| HLOUBKA PROFILU MAX/MIN | - | - | cm |
| CELKOVÁ DÉLKA ŚŃŮR B | 7,34 | 7,65 | m |
| STARTOVNÍ HMOTNOST | 80-104 | 87-112 | kg |
| MAX. KLOUZAVOST | 8,9 | 8,9 | |
| OPADÁNÍ | 1,0 | 1,0 | |
| POČET KOMOR | 74 | 74 | |
| MIN. RYCHLOST | 26 | 25 | km/hod |
| MAX. RYCHLOST | 41 | 40 | km/hod |
| MAX. RYCHLOST - SPEED | 55 | 56 | km/hod |
| CENA /včetně DPH/ | 46.970,- | 47.580,- |
Testováno dle normy: Ne
