O POHÁR MĚSTA HLUČÍNA

30.-31.7.2005



10 km muži , dorostenci , masters







Poř. Jméno Ročník Oddíl Výsl čas
1 Srb Pavel 80 Boh 1:24:25
2 Slezák Václav 88 PoPro 1:26:48
3 Mrůzek Michael  89 TJKr 1:27:32
4 Durna Pavel 83 UnBr 1:29:35
5 Smolka Libor 85 TJKr 1:30:30
6 Křemen Jan 92 TJKr 1:32:17
7 Mrůzek Michael  67 TJKr 1:32:32
8 Theuer Petr 86 SlOp 1:32:34
9 Bauer Martin 89 Boh 1:32:38
10 Horník Matěj 87 TJVs 1:34:27
11 Mrůzek Alexandr 65 UnBr 1:35:23
12 Sejkora Jan 85 SCPAP 1:35:36
13 Rybář Marek  75 TJKr 1:36:07
14 Osadník Pavel  73 TJKr 1:37:07
15 Lucbauer Martin  79 TJKr 1:37:59
16 Vymazal Michal 57 UnBr 1:38:40
17 Hochman Adam 90 Boh 1:41:45
18 Smetana Ondřej 88 Boh 1:41:50
19 Jeřábek Jakub 90 Boh 1:48:24
20 Hubal Petr 83 SOPKo 1:49:04
21 Říha Jan 90 Boh 1:54:32
22 Kovařík Jan 57 Haná 1:58:35
23 Švorčík Petr 76 PKZá 1:59:13
24 Matěna Filip 90 SCPAP 2:00:15
25 Lucbauer Rostislav  51 TJKr 2:06:26
26 Plesník Zdeněk 85 SlOp 2:07:25
27 Palička Stanislav 76 SlOp 2:08:16
28 Mihola Petr 61 FiBr 2:18:35






5 km starší žačky 91 - 92






Poř. Jméno Ročník Oddíl Výsl. Čas
1 Mráčková Tereza 92 PoPro 0:40:23
2 Rautenkrancová Gabriela 91 PKVM 0:40:30
3 Kofroňová Tereza 91 PoPro 0:40:47
4 Langová Veronika 91 RPl 0:40:52
5 Křemenová Hana 92 TJKr 0:41:37
6 Mrůzková Tereza 92 TJKr 0:41:37
7 Kubalíková Pavla 91 PKZá 0:43:02
8 Bednářová Michala 92 PKZá 0:46:28
9 Hudečková Veronika 92 PKVM 0:46:39
10 Přikrylová Petra 92 SlOp 0:49:19
11 Jetelinová Lucie 92 AqtV 0:58:56
12 Krpcová Barbora 92 SlOp 0:59:15
13 Skácelová Dominika 92 AqtV 1:05:33
14 Dvořáková Tereza 92 AqtV 1:12:49






5 km muži , dorostenci , masters
90 a starší





Poř. Jméno Ročník Oddíl Výsl čas
1 Srb Pavel 80 Boh 0:59:13
2 Slezák Václav 88 PoPro 1:00:48
3 Mrůzek Michael  89 TJKr 1:01:24
4 Durna Pavel 83 UnBr 1:04:28
5 Švarc Přemysl 85 SlPl 1:04:28
6 Theuer Petr 86 SlOp 1:04:28
7 Mrůzek Michael  67 TJKr 1:06:10
8 Bauer Martin 89 Boh 1:06:11
9 Mrůzek Alexandr 65 UnBr 1:06:12
10 Sejkora Jan 85 SCPAP 1:06:55
11 Horník Matěj 87 TJVs 1:07:29
12 Vymazal Michal 57 UnBr 1:08:16
13 Lucbauer Martin  79 TJKr 1:08:18
14 Osadník Pavel  73 TJKr 1:08:19
15 Mičan Oldřich 73 TJKr 1:08:32
16 Rybář Marek  75 TJKr 1:09:19
17 Smetana Ondřej 88 Boh 1:12:02
18 Hochman Adam 90 Boh 1:12:37
19 Hubal Petr 83 SOPKo 1:14:13
20 Hradečný Přemysl 79 TJKr 1:14:15
21 Matěna Petr 62 SCPAP 1:15:44
22 Hámorský Ladislav 61 SCPAP 1:17:40
23 Kalhous Jiří 45 SCPAP 1:18:47
24 Švorčík Petr 76 PKZá 1:19:35
25 Dastlík Petr 53 SCPAP 1:19:44
26 Matěna Filip 90 SCPAP 1:20:51
27 Kovařík Jan 57 Haná 1:21:10
28 Palička Stanislav 76 SlOp 1:23:41
29 Lucbauer Rostislav  51 TJKr 1:23:53
30 Klement Ladislav 61 PKVM 1:25:12
31 Švestka Jaromír 58 UnOl 1:37:17
32 Mihola Petr 61 FiBr 1:37:56
33 Smolka Ivan  60 TJKr 1:43:36
34 Kubín Jiří 65 SlOp 1:43:37
35 Kouřil Pavel 52 FiBr 1:52:57
36 Kubica Artur 76 Poland 1:53:41
37 Naziemiec Leszek 74 Poland 1:57:03
38 Novotný Ivan 48 Haná 2:25:00
39 Bednář Pavel 63 PKZá 2:26:18






3 km starší žačky/girls 91-92






Poř. Jméno Ročník Oddíl Výsl.čas
1 Mráčková Tereza 92 PoPro 0:42:49
2 Kofroňová Tereza 91 PoPro 0:44:32
3 Mrůzková Tereza 92 TJKr 0:45:14






3 km masters, muži 90 a starší






1 Holata Tomáš 79 KPSOp 0:44:29
2 Bergman Martin 88 KPSOp 0:44:50
3 Hochman Adam 90 Boh 0:45:31
5 Jeřábek Jakub 90 Boh 0:46:30
6 Randus Tomáš 77 SCPAP 0:48:00
8 Mrůzek Michael  89 TJKr 0:48:21
11 Říha Jan 90 Boh 0:48:22
12 Theuer Karel 80 SlOp 0:53:53
13 Hubal Petr 83 SOPKo 0:54:00
14 Štencel Milan 76 PKZá 0:54:25
15 Plesník Zdeněk 85 SlOp 0:56:05
16 Srb Jan 76 Boh 1:01:02
17 Cuc Jiří 67 SlOp 1:05:31
18 Mrůzek Michael  67 TJKr 1:07:44
19 Rais Jaromír 57 Haná 1:09:55
20 Janák Rostislav 56 SlOp 1:21:27
21 Čech Svatopluk 47 Haná 1:24:26
22 Ondroušek Jiří 66 AqtV 1:31:06
23 Mrůzek Maxmilián 41 TJKr 1:55:51






3 km masters, ženy 90 a starší






1 Berková Renata 75 SlOp 0:42:49
2 Líbalová Martina 87 SpPř 0:50:37
3 Mrůzková Pavlína 70 UnBr 0:51:53
4 Raisová Iva 90 Haná 0:51:54
5 Filipková Tereza 89 SlOp 0:54:21
6 Janovská Lucie 86 SCPAP 0:56:05
7 Mrůzková Petra 66 TJKr 1:07:44