Liberecký krajský atletický svaz

     Název soutěže  :  Krajské přebory mužů a žen dne 10. 5. 2003
     Pořadatel      :  TJ LIAZ Jablonec n. N.

     Počet soutěží  :  41
      ženy          :  19
      muži          :  22
      Počet žen     :  76
      Počet mužů    : 103
      Startů ženy   : 122
      Startů muži   : 174
     --------------------------------------------------------------------

     110 m př. Muži Finále         (11.00)
       1. KOHOUT Milan                       810000  SNLIB     15.87 sec            
       2. SOBOTKA Jan                        850321  MLBOL     16.02                
       3. HOCHMUT Jaroslav                   790903  ACCLI     17.41                
       4. HEINL Martin                       730000  LIAZJ     17.54                

     Hod oštěpem 600g Ženy Finále  (11.00)
       1. ŠPOTÁKOVÁ Barbora                  810000  DUKPR     47.64 m              
       2. JANDOVÁ Dana                       680000  LIAZJ     38.53                
       3. HEJNOVÁ Zuzana                     860000  LIAZJ     35.98                
       4. SKŘIVÁNKOVÁ Blanka                 830000  SNLIB     35.49                
       5. FRANCOVÁ Martina                   855110  MLBOL     31.44                
       -  DUFKOVÁ Kateřina                   855926  JICIN                          

     Kladivo 4kg Ženy Finále       (11.00)
       1. KROUZOVÁ Lucie                     790000  LIAZJ     51.39 m              
       2. KOLNÍKOVÁ Kamila                   810000  LIAZJ     45.08                
       3. ŠPAČKOVÁ Klára                     815101  MLBOL     41.68                
       4. MATOUŠKOVÁ Lucie                   800000  ACTUR     38.82                
       5. NAJMANOVÁ Zuzana                   855314  MLBOL     37.80                
       6. ČERMÁKOVÁ Kristýna                 860000  ACTUR     36.89                
       7. KAKOSOVÁ Andrea                    860616  SGJAB     36.78                
       8. REGNARDOVÁ Eva                     850000  LIAZJ     35.14                
       9. BUKVICOVÁ Zuzana                   870000  ACTUR     33.92                
       -  HAJDU Markéta                      740000  LIAZJ                          
          KOCOUROVÁ Veronika                 830000  LIAZJ                          
     
     Skok daleký Ženy Finále       (11.00)
       1. KOLDOVÁ Lucie                      820000  LIAZJ     5.71 m               
       2. HRUBÁ Lucie                        840319  SGJAB     4.99                 
       3. GRULICHOVÁ Gabriela                816220  ACCLI     4.91                 
       4. CHANENKOVÁ Monika                  870000  JABPJ     4.72                 
       5. SLAMĚNÁ Ivana                      840000  ACCLI     4.61                 
       6. KOJZAROVÁ Lucie                    880000  LIAZJ     4.52                 
       7. BELLIOVÁ Lenka                     860227  SGJAB     4.41                 
       8. SCHNEEBERGEROVÁ Jana               870000  ACCLI     4.38                 
       9. KOJZAROVÁ Zuzana                   890000  LIAZJ     4.36                 
       10.DANÍČKOVÁ Daniela                  870000  LIAZJ     4.20                 
       11.ŤUKALOVÁ Kateřina                  880000  LIAZJ     4.08                 
       -  STEJSKALOVÁ Tereza                 870000  LIAZJ     0.00                 
          SKUBKOVÁ Lucie                     850000  LIAZJ                          
     
     Skok o tyči Ženy Finále       (11.00)
       1. VANÍČKOVÁ Eliška                   860000  JABPJ     3.50 m               
       2. VANÍČKOVÁ Lucie                    860000  JABPJ     3.10                 
       3. ŠOHAJOVÁ Lenka                     820000  SNLIB     3.10                 
       4. PFLEGEROVÁ Lucie                   870000  JABPJ     2.60                 
       5. HORÁKOVÁ Tereza                    870000  JABPJ     2.20                 
       6. KOJZAROVÁ Lucie                    880000  LIAZJ     2.00                 
          HÁJKOVÁ Radana                     890000  JABPJ     2.00                 
       -  VETLÁ Jana                         840000  LIAZJ                          
     
     Skok vysoký Muži Finále       (11.10)
       1. TICHÝ Ondřej                       790000  LIAZJ     1.90 m               
       2. KOHOUT Milan                       810000  SNLIB     1.85                 
       3. HEINL Martin                       730000  LIAZJ     1.85                 
       4. ČERNÝ Vojtěch                      760303  SNLIB     1.80                 
       5. SOBOTKA Jan                        850321  MLBOL     1.80                 
       6. OTÁHAL Tomáš                       841205  TJRUM     1.70                 
       -  NOVÁK Pavel                        870000  LIAZJ     0.00                 
     
     100 m př. Ženy Finále         (11.20)
       1. HEJNOVÁ Zuzana                     860000  LIAZJ     14.71 sec            
       2. DOUBKOVÁ Barbora                   840809  SGJAB     15.62                
       3. SKŘIVÁNKOVÁ Blanka                 830000  SNLIB     16.06                
       4. KŐNIGOVÁ Lucie                     860605  ACCLI     18.28                
       -  NAJMANOVÁ Zuzana                   855314  MLBOL                          
     
     100 m Muži Rozběh 1           (11.35)
       1. VOKOUN Martin                      761210  MLBOL     11.22 sec            
       2. FEHER Jan                          860103  TJRUM     11.54                
       3. NOVOTNÝ Jakub                      850000  SNLIB     12.16                
       4. KLOUČEK Viktor                     860000  LIAZJ     12.41                
       5. ŠPIDLEN Zbyněk                     870000  LIAZJ     12.83                
       -  TALA Tomáš                         870609  ACCLI                          
     
     100 m Muži Rozběh 2           (11.35)
       1. VESELÝ Jiří                        841102  ACCLI     11.65 sec            
       2. MIKA Petr                          820000  LIAZJ     11.70                
       3. SOUKUP Karel                       840316  MLBOL     11.91                
       4. ČESKÝ Michal                       870000  LIAZJ     12.23                
       5. ŠIMON Jan                          860122  SGJAB     12.81                
       6. KRÁGL Antonín                      880000  ACCLI     13.61                
     
     100 m Muži Rozběh 3           (11.35)
       1. KOČÍ Martin                        800413  MLBOL     11.74 sec            
       2. HAMÁČEK Vladimír                   850821  MLBOL     12.14                
       3. MÁLEK Roman                        671223  ACCLI     12.22                
       4. VERNER Jaroslav                    640408  MLBOL     12.45                
       5. REHÚŠ Milan                        830000  VARNS     12.82                
       6. KŐNIG Martin                       890000  ACCLI     13.94                
     
     100 m Muži Rozběh 4           (11.35)
       1. HLUBUČEK Tomáš                     850000  LIAZJ     11.79 sec            
       2. VALDHANS Jaroslav                  840928  SGJAB     12.37                
       3. LAČNÝ Matěj                        870422  ACCLI     12.57                
       4. KLAIL Jaroslav                     830807  ACCLI     13.13                
       -  ZRUN Roman                         860000  LIAZJ                          
       -  PERTL Jan                          890000  JABPJ                          
     
     100 m Ženy Rozběh 1           (11.50)
       1. MARTÍNKOVÁ Lucie                   850624  SGJAB     12.72 sec            
       2. ŘEZNÍKOVÁ Jitka                    890000  ACTUR     12.92                
       3. JUNKOVÁ Jana                       840751  SGJAB     13.25                
       4. GRULICHOVÁ Gabriela                816220  ACCLI     13.59                
       5. SLAMĚNÁ Ivana                      845822  ACCLI     13.60                
       6. KŐNIGOVÁ Lucie                     860605  ACCLI     14.06                
       7. BELLIOVÁ Lenka                     860227  SGJAB     14.17                
     
     100 m Ženy Rozběh 2           (11.50)
       1. BAŠŤOVANSKÁ Lucie                  850000  LIAZJ     13.01 sec            
       2. KAŠÍKOVÁ Veronika                  875911  JICIN     13.19                
       3. DOUBKOVÁ Barbora                   840809  SGJAB     13.46                
       4. SCHNEEBERGEROVÁ Jana               870000  ACCLI     13.73                
       5. SÚKUPOVÁ Tereza                    890409  ACCLI     13.77                
       -  VRABCOVÁ Ivana                     860000  LIAZJ                          
       -  ŠEVČÍKOVÁ Kateřina                 775818  SNLIB                          
     
     Hod oštěpem 800g Muži Finále  (11.50)
       1. CHUDOBA Jaroslav                   810000  LIAZJ     58.06 m              
       2. KYPTA Jakub                        830000  LIAZJ     57.71                
       3. KLÁPŠTĚ Zdeněk                     830000  LIAZJ     54.41                
       4. NOVOTNÝ Jakub                      850115  SNLIB     47.43                
       5. LACHMAN Vladimír                   841017  MLBOL     47.18                
       6. HOLUBÁŘ Martin                     850301  MLBOL     43.26                
       7. KOVALČIN Jan                       830228  ACCLI     42.55                
       8. ŠATAVA Vladimír                    850826  SGJAB     40.74                
       9. HEINL Martin                       730000  LIAZJ     40.50                
       10.MATĚJKA Jan                        840000  MLBOL     36.97                
       11.HOCHMUT Jaroslav                   790903  ACCLI     35.01                
       12.TALA Tomáš                         870609  ACCLI     30.31                
     
     Kladivo 7,25kg Muži Finále    (11.50)
       1. MAŠKA Vladimír                     730000  LIAZJ     78.34 m              
       2. MAŠKA Libor                        830000  LIAZJ     55.39                
       3. SKŘIVÁNEK Jiří                     650000  LIAZJ     49.79                
       4. MIKULÁŠEK Jan                      850913  SGJAB     45.41                
       5. KOVÁŘ Jan                          850000  ACTUR     45.14                
       6. HORKÝ Roman                        840129  SNLIB     44.14                
       7. HAIS Tomáš                         800000  ACTUR     43.90                
       8. SKŘIVÁNEK Bohumír                  350000  LIAZJ     36.35                
     
     Skok daleký Muži Finále       (12.10)
       1. RANDÁK Jiří                        690000  LIAZJ     6.34 m               
       2. MYKA Petr                          820000  LIAZJ     6.07                 
       3. KLOUČEK Viktor                     860000  LIAZJ     5.97                 
       4. HOCHMUT Jaroslav                   790903  ACCLI     5.90                 
       5. VALDHANS Jaroslav                  840928  SGJAB     5.82                 
       6. MÁLEK Roman                        671223  ACCLI     5.76                 
       7. VERNER Jaroslav                    640408  MLBOL     5.73                 
       8. RADUŠOVSKÝ Martin                  850000  LIAZJ     5.60                 
       9. OTÁHAL Tomáš                       841205  TJRUM     5.43                 
       10.PUŠMAN Petr                        860000  LIAZJ     5.38                 
       11.KLAIL Jaroslav                     830807  ACCLI     5.04                 
       12.SURŽIN David                       870000  LIAZJ     4.93                 
       13.KŐNIG Martin                       890000  ACCLI     4.85                 
       14.KRASL Antonín                      880000  ACCLI     4.38                 
       15.VESELÝ Jan                         840000  ACCLI     4.11                 
       -  CHUDOBA Jaroslav                   810000  LIAZJ     0.00                 
          MAŠKA Luboš                        830000  LIAZJ                          
          NOVÁK Pavel                        870000  LIAZJ                          
          VLADYKA Pavel                      860000  LIAZJ                          
          KOHOUT Milan                       810000  SNLIB                          
       -  PODÁLÁK David                      880000  ACCLI                          
     
     800 m Muži Finále A           (12.15)
       1. MIMRA Miroslav                     820719  ACCLI     1:58.20 min          
       2. KOUDELKA Pavel                     791019  ACCLI     2:00.08              
       3. MICHÁLEK Tomáš                     790708  SNLIB     2:02.25              
       4. KALINA František                   850501  SGJAB     2:02.78              
       5. BAŇAS Patrik                       810000  LIAZJ     2:04.88              
       6. HRADEC Václav                      780408  MLBOL     2:05.54              
       7. RACIN Denis                        830602  ACCLI     2:06.44              
       8. PREISLER Michal                    710000  LIAZJ     2:09.03              
     
     800 m Muži Finále B           (12.15)
       1. PŘIKRYL Zdeněk                     850000  JICIN     2:00.89 min          
       2. SLAVÍČEK Jan                       840904  ACCLI     2:03.88              
       3. TVRDÍK Pavel                       860317  ACCLI     2:04.60              
       4. SYŘIŠTĚ Pavel                      880000  JICIN     2:05.07              
       5. JEŽEK Přemysl                      820000  SNLIB     2:05.52              
       6. CHOUR Ondřej                       871122  ACCLI     2:05.88              
       7. BOŠEK Jiří                         820524  SNLIB     2:06.09              
     
     Vrh koulí 4kg Ženy Finále     (12.15)
       1. MAREŠOVÁ Kateřina                  846110  JICIN     13.05 m              
       2. DUFKOVÁ Kateřina                   855926  JICIN     11.61                
       3. VANÍČKOVÁ Lucie                    860000  JABPJ     11.31                
       4. JANDOVÁ Dana                       680000  LIAZJ     10.84                
       5. PAVLASOVÁ Markéta                  781221  JICIN     10.78                
       6. ZÁVŮRKOVÁ Barbora                  870000  JABPJ     10.77                
       7. NAJMANOVÁ Zuzana                   855314  MLBOL     10.19                
       8. ŠPAČKOVÁ Klára                     815101  MLBOL     10.14                
       9. KOCOUROVÁ Veronika                 835110  LIAZJ     10.08                
       -  KUBKOVÁ Zuzana                     840000  LIAZJ                          
     
     800 m Ženy Finále             (12.25)
       1. KŮRKOVÁ Adéla                      870000  LIAZJ     2:20.72 min          
       2. MĚCHUROVÁ Tereza                   880000  NOBOR     2:22.21              
       3. KALVASOVÁ Jana                     750412  ACCLI     2:22.83              
       4. NEDVĚDOVÁ Tereza                   846123  MLBOL     2:32.46              
       5. SKLENÁŘOVÁ Tereza                  841119  SGJAB     2:33.29              
     
     Skok vysoký Ženy Finále       (12.25)
       1. VANÍČKOVÁ Eliška                   860000  JABPJ     1.60 m               
       2. HOLOVÁ Lenka                       735412  SNLIB     1.55                 
       3. HORÁKOVÁ Tereza                    870000  JABPJ     1.50                 
       4. DÖRROVÁ Veronika                   855929  SNLIB     1.45                 
     
     100 m Muži Finále             (12.35)
       1. VOKOUN Martin                      761210  MLBOL     11.10 sec            
       2. VESELÝ Jiří                        841102  ACCLI     11.54                
       3. HLUBUČEK Tomáš                     850000  LIAZJ     11.61                
       4. KOČÍ Martin                        800413  MLBOL     11.64                
       5. FEHER Jan                          860103  TJRUM     11.71                
       6. SOUKUP Karel                       840316  MLBOL     11.84                
       -  MIKA Petr                          820000  LIAZJ                          
     
     100 m Ženy Finále             (12.45)
       1. MARTÍNKOVÁ Lucie                   850624  SGJAB     12.60 sec            
       2. ŘEZNÍKOVÁ Jitka                    890000  ACTUR     12.90                
       3. BAŠŤOVANSKÁ Lucie                  850000  LIAZJ     12.95                
       4. KAŠÍKOVÁ Veronika                  875911  JICIN     13.23                
       5. GRULICHOVÁ Gabriela                816220  ACCLI     13.56                
       -  DOUBKOVÁ Barbora                   840809  SGJAB                          
       -  JUNKOVÁ Jana                       840751  SGJAB                          
     
     5 000 m Muži Finále           (12.55)
       1. LOUDA Petr                         640000  ACTUR     17:03.50 min         
       2. TŘEŠŇÁK Tomáš                      790000  ACCLI     17:19.46             
       3. MALÝ Jiří                          530000  ACCLI     17:43.98             
     
     5 000 m Ženy Finále           (12.55)
          DĚDINOVÁ Jiřina                    660000  LIAZJ     20:47.02             
     
     Vrh koulí 7,25kg Muži Finále  (12.55)
          HAIS Tomáš                         800000  ACTUR     00.00                
          HEINL Martin                       730000  LIAZJ     12.76                
          MAŠKA Libor                        830000  LIAZJ     12.96                
          KOVALČIN Jan                       830228  ACCLI     00.00                
          HORKÝ Roman                        840129  SNLIB     11.94                
          NÝDRLE Milan                       780903  JICIN     14.24                
     
     400 m př. Ženy Běh            (13.05)
       1. VANÍČKOVÁ Eliška                   860000  JABPJ     64.87 min            
       2. ŠŤASTNÁ Lenka                      820000  ACTUR     66.17                
       3. KARTOUSOVÁ Zuzana                  860000  LIAZJ     67.95                
       4. GRULICHOVÁ Gabriela                816220  ACCLI     68.81                
       5. SLAMĚNÁ Ivana                      845822  ACCLI     70.81                
     
     Skok o tyči Muži Finále       (13.05)
       1. TELECKÝ Miroslav                   830906  SGJAB     4.50 m               
       2. HADINGER Antonín                   510000  ACTUR     4.10                 
       3. FRITZ Jaroslav                     770000  ACTUR     3.80                 
          ŠATAVA Vladimír                    850826  SGJAB     3.80                 
       5. NOVOTNÝ Jakub                      850115  SNLIB     3.80                 
       6. ŠIMON Jan                          860122  SGJAB     3.60                 
       7. HEINL Martin                       730000  LIAZJ     3.50                 
       8. ČESKÝ Michal                       870000  LIAZJ     3.40                 
       9. CIKÁN Jan                          860000  LIAZJ     3.00                 
       -  TREJBAL Milan                      630000  ACTUR                          
     
     Trojskok Ženy Finále          (13.05)
       1. KOLDOVÁ Lucie                      820000  LIAZJ     12.02 m              
       2. HRUBÁ Lucie                        840319  SGJAB     11.41                
       3. DŐRROVÁ Veronika                   850000  SNLIB     10.51                
       4. KŐNIGOVÁ Lucie                     860605  ACCLI     09.34                
       -  DANÍČKOVÁ Daniela                  870000  LIAZJ                          
          STEJSKALOVÁ Tereza                 870000  LIAZJ                          
     
     400 m př. Muži Běh            (13.15)
       1. HOCHMUT Jaroslav                   790903  ACCLI     57.43 min            
       2. DINGA Libor                        840220  MLBOL     59.55                
       3. VOJTÍŠEK Jan                       860123  SNLIB     60.35                
       4. ČERNÝ Vojtěch                      760303  SNLIB     60.97                
       5. SUCHARDA Štěpán                    860000  ACTUR     61.05                
       6. VOJÁČEK Jan                        820517  SNLIB     62.87                
     
     Hod diskem 1 kg Ženy Finále   (13.15)
       1. DUFKOVÁ Kateřina                   855926  JICIN     42.17 m              
       2. KUKLOVÁ Zuzana                     840000  LIAZJ     41.88                
       3. MAREŠOVÁ Kateřina                  846110  JICIN     41.59                
       4. ŠPAČKOVÁ Klára                     815101  MLBOL     37.82                
       5. VANÍČKOVÁ Lucie                    860000  JABPJ     37.23                
       6. ZÁVŮRKOVÁ Barbora                  870000  JABPJ     36.24                
       7. PAVLASOVÁ Markéta                  781221  JICIN     34.64                
       8. KOZELKOVÁ Martina                  845816  TJRUM     32.35                
       9. NAJMANOVÁ Zuzana                   855314  MLBOL     29.14                
       10.FRANCOVÁ Martina                   855110  MLBOL     28.55                
     
     200 m Ženy Běh 1              (13.30)
       1. MARTÍNKOVÁ Lucie                   850624  SGJAB     26.04 sec            
       2. SKŘIVÁNKOVÁ Blanka                 830000  SNLIB     26.09                
       3. BAŠŤOVANSKÁ Lucie                  850000  LIAZJ     26.24                
       4. HANUŠOVÁ Veronika                  850730  SGJAB     26.76                
       5. KAŠÍKOVÁ Veronika                  875911  JICIN     27.20                
       6. PFLEGEROVÁ Lucie                   870000  JABPJ     28.46                
     
     200 m Ženy Běh 2              (13.30)
       1. HEJNOVÁ Zuzana                     860000  LIAZJ     25.51 sec            
       2. DÖRROVÁ Veronika                   855929  SNLIB     27.83                
       3. SÚKUPOVÁ Tereza                    890409  ACCLI     28.33                
       -  VRABCOVÁ Ivana                     860000  LIAZJ                          
       -  ŠOREJSOVÁ Monika                   890000  ACTUR                          
       -  ŠEVČÍKOVÁ Kateřina                 775818  SNLIB                          
     
     200 m Muži Běh 1              (13.40)
       1. HLUBUČEK Tomáš                     850000  LIAZJ     23.33 sec            
       2. FEHER Jan                          860103  TJRUM     23.49                
       3. VESELÝ Jiří                        841102  ACCLI     23.62                
       4. KOČÍ Martin                        800413  MLBOL     23.72                
       5. KOHOUT Milan                       810000  SNLIB     24.21                
       -  ZRUN Roman                         860000  LIAZJ                          
     
     200 m Muži Běh 2              (13.40)
       1. SOUKUP Karel                       840316  MLBOL     23.75 sec            
       2. SOBOTKA Jan                        850321  MLBOL     24.11                
       3. HAMÁČEK Vladimír                   850821  MLBOL     24.65                
       -  SLAVÍČEK Jan                       840904  ACCLI                          
       -  TVRDÍK Pavel                       860317  ACCLI                          
       -  OBDRŽAL Tomáš                      840000  SKPNB                          
     
     200 m Muži Běh 3              (13.40)
       1. REHÚŠ Milan                        830000  VARNS     25.96 sec            
       2. RACIN Denis                        830602  ACCLI     26.20                
       3. BOŠEK Jiří                         820524  SNLIB     26.46                
       4. PERTL Jan                          890000  JABPJ     27.66                
       -  JEŽEK Přemysl                      820000  SNLIB                          
     
     Trojskok Muži Finále          (13.40)
       1. ŠTĚPÁNEK Miroslav                  850000  JABPJ     13.36 m              
       2. HEINL Martin                       730000  LIAZJ     12.99                
       3. RADUŠOVSKÝ Martin                  850000  LIAZJ     12.36                
       4. KLAIL Jaroslav                     830807  ACCLI     11.83                
       5. PUŠMAN Petr                        860000  LIAZJ     11.63                
       6. SURŽIN David                       870000  LIAZJ     11.02                
       -  OBEREIGNER Libor                   860000  LIAZJ     00.00                
       -  ŠPIDLEN Zbyněk                     870000  LIAZJ     00.00                
       -  MÁLEK Roman                        671223  ACCLI     00.00                
     
     400 m Muži Běh 1              (13.50)
       1. PLECHÁČ Petr                       841216  MLBOL     0:49.67 min          
       2. LANDA František                    740323  SNLIB     0:50.45              
       3. KOUDELKA Pavel                     791019  ACCLI     0:51.45              
       4. FADRHONC Vít                       850705  SGJAB     0:51.95              
       5. PŘIKRYL Zdeněk                     850000  JICIN     0:52.91              
       6. MIMRA Miroslav                     820719  ACCLI     0:54.09              
     
     400 m Muži Běh 2              (13.50)
       1. VOJÁČEK Jan                        820517  SNLIB     0:54.26 min          
       2. LAČNÝ Matěj                        870422  ACCLI     0:54.68              
       3. KOCUREK Martin                     840601  SGJAB     0:55.12              
       4. HRADEC Václav                      780408  MLBOL     0:55.86              
       5. SLACH Jakub                        870507  SGJAB     0:56.08              
       -  VOTRUBA Jan                        840627  SNLIB                          
     
     400 m Muži Běh 3              (13.50)
       1. TRAKAL Jakub                       840608  SGJAB     0:54.05 min          
       2. PREISLER Michal                    710000  LIAZJ     0:56.25              
       3. FABIÁN Petr                        870000  LIAZJ     1:03.27              
       -  VLADYKA Pavel                      860000  LIAZJ                          
       -  SUCHARDA Štěpán                    860000  ACTUR                          
       -  SPURNÝ Libor                       851031  ACCLI                          
     
     400 m Ženy Běh 1              (14.00)
       1. SOVOVÁ Kristýna                    846228  MLBOL     1:00.86 min          
       2. KALVASOVÁ Jana                     750412  ACCLI     1:02.62              
       3. KUČEROVÁ Barbora                   861204  SGJAB     1:02.78              
       4. JAKOUBKOVÁ Zuzana                  860124  SGJAB     1:03.52              
       5. ŠEVČÍKOVÁ Kateřina                 775818  SNLIB     1:04.82              
       6. VOJÁČKOVÁ Radka                    815405  SNLIB     1:10.48              
     
     400 m Ženy Běh 2 (14.00)
     
     Hod diskem 2 kg Muži Finále   (14.00)
       1. MAŠKA Libor                        830000  LIAZJ     46.32 m              
       2. NÝDRLE Milan                       780903  JICIN     42.83                
       3. KŘTĚN Libor                        730000  LIAZJ     41.48                
       4. HAIS Tomáš                         800000  ACTUR     39.64                
       5. LINHARD David                      870000  LIAZJ     39.34                
       6. HORKÝ Roman                        840129  SNLIB     34.10                
       7. HEINL Martin                       730000  LIAZJ     33.55                
     
     1 500 m Muži Finále           (14.10)
       1. SLANINA Martin                     800131  JICIN     4:06.97 min          
       2. URBÁNEK Petr                       810000  SNLIB     4:14.67              
       3. PÍCHA Roman                        740000  LIAZJ     4:17.31              
       4. SPURNÝ Libor                       851031  ACCLI     4:21.49              
       5. ŠREJBER Vojtěch                    800908  MLBOL     4:24.04              
       6. VODIČKA Pavel                      850000  VARNS     4:25.25              
       7. VALENTA Petr                       870000  JABPJ     4:30.57              
       8. HANEL Miroslav                     570000  SNLIB     4:35.74              
       9. TŘEŠŇÁK Tomáš                      790000  ACCLI     4:46.05              
       10.ŠULC Jan                           870000  LIAZJ     4:55.09              
       11.PODÁLÁK David                      880000  ACCLI     5:18.71              
       -  FABIÁN Petr                        870000  LIAZJ                          
     
     1 500 m Ženy Finále           (14.20)
       1. MÜLLEROVÁ Lucie                    786004  SNLIB     4:42.98 min          
       2. DOŠKOVÁ Lenka                      870422  ACCLI     5:00.81              
       3. PODOLÁKOVÁ Tereza                  890128  ACCLI     5:12.20              
       4. SCHÜLEROVÁ Martina                 836127  SNLIB     5:33.70              
       -  DĚDINOVÁ Jiřina                    660000  LIAZJ                          
       -  DVOŘÁKOVÁ Jana                     820000  SNLIB                          
     
     4x100 m Muži Finále           (14.40)
       1. Vokoun, Kočí, Soukup, Plecháč              MLBOL     44.23 sec            
       2. Málek, Mimra, Hochmut, Veselý              ACCLI     45.24                
       3. Kohout, Landa, Vojtíšek, Novotný           SNLIB     45.55                
       4. Klouček, Český, Heinl, Hlubuček            LIAZJ     46.65                
       5. Michálek, Valdhans, Zapadlo, Feher         SNLIB     46.78                
       6. Lačný, Koudelka, Tvrdík, Slavíček          ACCLI     47.33                
     
     4x100 m Ženy Finále           (14.50)
       1. Martínková, Hanušová, Doubková, Jun        SGJAB     49.87 sec            
       2. Chanenková, Vaníčková E., Vaníčková87      JABPJ     52.89                
       3. Grulichová, Súkupová, Schnebergerov        ACCLI     65.67                
     
     Výsledky zpracovala firma On line system, spol. s r.o. Ostrava, tel.0602/725959

Použil a upravil: Josef Pavlík, Liberec 18.5.2003
josef.pavlik@seznam.cz