дНЛ НЯНАМЪЙ VARIANT Monika
гмюв. | онлеыемхе | онбепумнярэ (Л2) |
1.1 | фхкне онл. | 37,38 |
1.2 | йнлмюрю | 16,04 |
1.3 | яоюкэмъ | 16,04 |
1.4 | йсумъ | 12,91 |
1.5 | цюкепхъ | 9,57 |
1.6 | Bюммюъ | 11,79 |
1.7 | Tсюкер | 1,68 |
1.8 | бунд | 2,64 |
онкегмюъ онбепумнярэ бннаые | 108,05 |
Copyright ╘ 1999, Cepol CZ s. r. o.