|
Dílčí úspěch ze závodu "Koblenz" II.dne: 22.6.2002
H 99-0168-"561"
| | | |
| (start:06.30.00 | vzdálenost: | 711,764 km) |
| počasí:polojasno +16°C | | |
| (dolet:16:08:06 | rychlost: | 1231,233 m/m) |
| počasí:jasno, +34°C | | |
| 1.cena | pásmo "Veselsko" | 251 hol. |
| 4.cena | OS Hodonín | 1034 hol. |
| 6.cena | Unie "JIH" | 4043 hol. |
| 10.cena | MSS | 11358 hol. |
| | | |
"561" - o: 94-22-"1055" - "Mrázek" ,výb.závodník na dl.tratích.
l.Ch.V.d.Espt,V.Bruyane,Delbár(Vl.Kolařík,Dobří)
m: 97-022-"59" l.Ch.V.d.Espt,Gorin,V.Bruyane(Vl.Kolařík,Dobří)
|