Výsledky družstva CSM HAVÍŘOV v Regionální soutěži mužů

               4.10.2003	CSM HAVÍŘOV - SKST BANÍK HAVÍŘOV "G"	15:3
		        (Žwak 4, Bina 3, Loska 2, Matuš 4)
       18.10.2003	BANÍK ČSA KARVINÁ "B" - CSM HAVÍŘOV	9:9
		        (Pyszko 3, Bina 2, Matuš 3, Vasko 1)
       19.10.2003	TJ SOKOL DĚTMAROVICE - CSM HAVÍŘOV	15:3
		        (Bina 1, Žwak 0, Matuš 2, Vasko 0)
       1.11.2003	                CSM HAVÍŘOV - SK SLAVIA ORLOVÁ "F"	10:8
		        (Bina 1, Pyszko 3, Matuš 4, Žwak 1)
       2.11.2003	                CSM HAVÍŘOV - SK SLAVIA ORLOVÁ "G"	18:0
		        (Vasko 4, Žwak 4, Loska 4, Habán 4)
       15.11.2003	KLUBsten KARVINÁ "E" - CSM HAVÍŘOV	0:18
		        (Matuš 4, Žwak 4, Loska 2, Vasko 2, Pyszko 4)
       15.11.2003	KLUBsten KARVINÁ "F" - CSM HAVÍŘOV	0:18
		        (Vasko 4, Matuš 4, Loska 4, Habán 4)
       29.11.2003	CSM HAVÍŘOV - SKST ČESKÝ TĚŠÍN "C" 	14:4
		        (Matuš 4, Loska 4, Žwak 3, Habán 2, Vasko 0)
       14.12.2003	ŠSK DON BOSKO - CSM HAVÍŘOV		9:9
		        (Bina 0, Matuš 4, Pyszko 2, Žwak 1)
       25.1.2004  	BANÍK HAVÍŘOV G - CSM HAVÍŘOV		7:11
		        (Matuš 4, Žwak 3, Loska 2, Habán 0, Vasko 1)
       7.2.2004	                CSM HAVÍŘOV - BANÍK KARVÍNÁ B		12:6
		        (Matuš 2, Habán 0, Vasko 2, Loska 3, Žwak 3)
       8.2.2004	                CSM HAVÍŘOV - SOKOL DĚTMAROVICE	10:8		
		        (Matuš 4, Žwak 2, Loska 2, Vasko 1)
       21.2.2004	                SK SLAVIA ORLOVÁ "F" - CSM HAVÍŘOV	4:14
		        (Loska 3, Vasko 3, Matuš 4, Žwak 4)
       22.2.2004	                SK SLAVIA ORLOVÁ "G" - CSM HAVÍŘOV	0:18
		        (Habán 4, Byčan 4, Matuš 4, Žwak 4)
       6.3.2004	                CSM HAVÍŘOV - KLUBsten KARVINÁ "E"	14:4		
		        (Vojtasík 2, Míčko 4, Habán 1, Vasko 2, Kučera L. 3)
       7.3.2004	                CSM HAVÍŘOV - KLUBsten KARVINÁ "F"	18:0		
		        (Byčan 4, Loska 4, Vasko 4, Habán 4)
       21.3.2004	                SKST ČESKÝ TĚŠÍN "C" - CSM HAVÍŘOV	7:11		
		        (Kučera L. 1, Vasko 1, Matuš 3, Žwak 2, Loska 2)
       10.4.2004	                CSM HAVÍŘOV - ŠSK DON BOSKO		11:7
		               (Matuš 4, Žwak 3, Loska 2, Byčan J. 0, Habán 1)

Výsledky družstva ŠSK DON BOSKO v Regionální soutěži mužů

              18.10.2003	ŠSK DON BOSKO - SLAVIA ORLOVÁ "F"	10:8
		         (Kvasňák 1, Bobrek 4, Křístek 1, Pavelka 2)
       19.10.2003	ŠSK DON BOSKO - SLAVIA ORLOVÁ "G"	16:2
		         (Ryška 3, Vítek 4, Křístek 4, Pavelka 4)
       1.11.2003	               SKST ČESKÝ TĚŠÍN "C" - ŠSK DON BOSKO	7:11
		         (Kvasňák 2, Bobrek 3, Křístek 3, Vítek 2)
       9.11.2003	               ŠSK DON BOSKO - SOSKOL DĚTMAROVICE	7:11
	 	         (Kvasňák 2, Bobrek 2, Křístek 1, Pavelka 1)
       15.11.2003	ŠSK DON BOSKO - ČSA KARVINÁ "B"	10:8
		         (Kvasňák 1, Bobrek 3, Křístek 3, Pavelka 2)
       15.11.2003	KLUBsten KARVINÁ "E" - ŠSK DON BOSKO	5:13
		         (Taranda 1, Bobrek 4, Vítek 4, Pavelka 3)
       29.11.2003	KLUBsten KARVINÁ "F" - ŠSK DON BOSKO 	0:18
		         (Vítek 4, Bobrek 4, Křístek 4, Pavelka 4)
       13.12.2003	ŠSK DON BOSKO - BANÍK HAVÍŘOV "G" 	11:7
		         (Kvasňák 4, Bobrek 2, Křístek 4, Vítek 0)
       14.12.2003	ŠSK DON BOSKO - CSM HAVÍŘOV		9:9
		         (Kvasňák 3, Bobrek 2, Křístek 2, Vítek 2)
       7.2.2004   	SK SLAVIA ORLOVÁ "F" - ŠSK DON BOSKO	8:10
		         (Kvasňák 3, Knedla 2, Ryška 1, Vítek 2)
       8.2.2004   	SK SLAVIA ORLOVÁ "G" - ŠSK DON BOSKO	10:8		
		         (Kvasňák 1, Ryška 1, Vítek 2, Knedla 2)
       21.2.2004	                ŠSK DON BOSKO - SKST ČESKÝ TĚŠÍN "C"	9:9
		         (Kvasňák 2, Bobrek 2, Křístek 1, Knedla 3)
       6.3.2004   	SOKOL DĚTMAROVICE - ŠSK DON BOSKO	7:11		
		         (Kvasňák 2, Bobrek 3, Křístek 3, Knedla 2)
       7.3.2004   	ČSA KARVINÁ "B" - ŠSK DON BOSKO	6:12		
		         (Ryška 3, Bobrek 4, Taranda 0, Knedla 3)
       20.3.2004   	ŠSK DON BOSKO - KLUBsten KARVINÁ "E"	16:2		
		         (Ryška , Bobrek , Taranda , Knedla )
       21.3.2004  	ŠSK DON BOSKO - KLUBsten KARVINÁ "F"	17:1		
		         (Ryška 4, Vítek 3, Taranda 4, Knedla 4)
       10.4.2004 	CSM HAVÍŘOV - ŠSK DON BOSKO		11:7
		         (Kvasňák 0, Bobrek 2, Křístek 2, Knedla 2)
              21.3.2004	                BANÍK HAVÍŘOV "G" - ŠSK DON BOSKO	4:14
		         (Bobrek 2, Vítek 4, Kvasňák 3, Knedla 4)
      
      TABULKA - REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ MUŽŮ
1. TJ SOKOL DĚTMAROVICE 18 16-0-2 248:76 50
2. CSM sv. J.BOSKA HAVÍŘOV 18 15-2-1 233:91 50
3. ŠSK DON BOSKO HAVÍŘOV 18 13-2-3 210:114 46
4. SKST BANÍK HAVÍŘOV G 18 10-0-8 193:131 38
5. SKST ČESKÝ TĚŠÍN C 18 9-1-8 183:141 37
6. TJ BANÍK ČSA KARVINÁ B 18 8-1-9 164:160 34  -1
7. SK SLAVIA ORLOVÁ F 18 7-0-11 157:167 32
8. SK SLAVIA ORLOVÁ G 18 6-0-12 94:230 30
9. KLUBsten KARVINÁ E 18 2-0-16 102:222 22
10. KLUBsten KARVINÁ F 18 1-0-17 36:288 20

                       
 
ÚSPĚŠNOST HRÁČŮ
CSM HAVÍŘOV
  JMÉNO ZÁPASŮ W/L %
1. Jiří Matuš 54 50:4 92,56
2. Michal Bina 20 7:13 35
3. Ivo Loska 42 32:10 76,19
4. Adam Pyszko 16 12:4 75
5. Jakub Vasko 42 25:17 59,52
6. Martin Habán 24 19:5 79,16
7. Jakub Byčan 8 8:0 100
8. David Vojtasík 4 2:2 50
9. Adam Míčko 4 4:0 100
10. Láďa Kučera 6 4:2 66,66
11.  Petr Žwak   52 35:17  67,3
ÚSPĚŠNOST HRÁČŮ
ŠSK DON BOSKO
  JMÉNO ZÁPASŮ W/L %
1. Jiří Kvasňák 40 21:19 52,5
2. Vojta Bobrek 45 33:12 73,33
3. Jarek Křístek 40 26:14 65
4. Ondra Knedla 20 12:8 60
5. Petr Pavelka 24 16:8 66,66
6. Jan Taranda 8 1:7 12,5
7. Radek Ryška 16 8:8 50
8. Vlaďa Vítek 28 16:12 57,14

 

 

 

 

ARCHIV


 









optimalizováno pro 1024x768, správce webu Jiří Matuš