ScanMaker 5900 | ||
---|---|---|
SKENER | ||
Typ | Plošný A4 s vysokým rozlišením a vysokou rychlostí skenování 8 funkčních tlačítek tenký design technologie EDGE | |
Optické rozlišení | 2400 x 4800 dpi | |
Interpolovaně | Win: 65535 dpi, MacOS: 32767 dpi | |
Barevná hloubka | 42 BIT hardwarově | |
Rozhraní | USB 2.0 kompatibilní s USB 1.1 (včetně kabelu) | |
Skenovací plocha | A4 (216 x 297 mm) odrazové předlohy s dianástavcem od 35 mm filmů po formát 4"x5" | |
Rozměr | 483x292x74 mm | |
Váha | 2,9 kg | |
Software | Adobe® Photoshop Elements 5.0 (Mac) Adobe® PhotoDeluxe 4.0 (PC) Microtek ScanWizard 5 (PC/Mac) Adobe® Acrobat Reader ABBYY FineReader OCR Unlead® Photo Explorer (PC/Mac) Kodak Digital Science Color Management | |
Volitelné příslušenství | Dianástavec 5"x4" Prosvětlovák FilmView | |
Speciální funkce | FilmView - umožňuje náhled diapozitivů |
Zpět