AP Běžné stavební práce 801-1 Běžné stavební práce
311 23 Zdivo z cihel a tvárnic pálených
Zdivo z cihel pálených včetně montáže a demontáže pomocného lešení, technologické manipulace s materiálem a přesunu hmot. |
z cihel pálených plných dl. 29 cm na MVC 25
311 23-0012.RAA | Zdivo z cihel pálených plných, tloušťka 30 cm | ||||||||
cihly 29 x 14 x 6,5 P 15, na maltu MVC 25 | m3 | 3215,00 | |||||||
Materiál | Mzdy | Stroje | OPN I | OPN II | Režie | Zisk | Nhod | Hmotnost | |
1938,92 | 253,42 | 110,44 | 88,70 | 153,23 | 470,53 | 200,44 | 4,25 | 1,83973 |
311 23-0012.RAB | Zdivo z cihel pálených plných, tloušťka 30 cm | ||||||||
cihly 29 x 14 x 6,5 P 25, na maltu MVC 25 | m3 | 4540,00 | |||||||
Materiál | Mzdy | Stroje | OPN I | OPN II | Režie | Zisk | Nhod | Hmotnost | |
3147,88 | 258,08 | 127,03 | 90,33 | 202,42 | 501,29 | 213,54 | 4,34 | 2,11603 |
311 23-0014.RAA | Zdivo z cihel pálených plných, tloušťka 45 cm | ||||||||
cihly 29 x 14 x 6,5 P 15, na maltu MVC 25 | m3 | 3215,00 | |||||||
Materiál | Mzdy | Stroje | OPN I | OPN II | Režie | Zisk | Nhod | Hmotnost | |
1932,84 | 253,62 | 111,17 | 88,77 | 153,61 | 471,88 | 201,01 | 4,26 | 1,85188 |
311 23-0014.RAB | Zdivo z cihel pálených plných, tloušťka 45 cm | ||||||||
cihly 29 x 14 x 6,5 P 25, na maltu MVC 25 | m3 | 4515,00 | |||||||
Materiál | Mzdy | Stroje | OPN I | OPN II | Režie | Zisk | Nhod | Hmotnost | |
3122,11 | 258,21 | 127,48 | 90,37 | 202,00 | 502,13 | 213,90 | 4,34 | 2,12368 |
z cihel pálených plných dl. 29 cm na MC 10
311 23-0016.RAA | Zdivo z cihel pálených plných, tloušťka 30 cm | ||||||||
cihly 29 x 14 x 6,5 P 15, na maltu MC 10 | m3 | 3270,00 | |||||||
Materiál | Mzdy | Stroje | OPN I | OPN II | Režie | Zisk | Nhod | Hmotnost | |
1986,42 | 257,47 | 108,49 | 90,11 | 153,32 | 472,39 | 201,23 | 4,32 | 1,80724 |
311 23-0016.RAB | Zdivo z cihel pálených plných, tloušťka 30 cm | ||||||||
cihly 29 x 14 x 6,5 P 25, na maltu MC 10 | m3 | 4595,00 | |||||||
Materiál | Mzdy | Stroje | OPN I | OPN II | Režie | Zisk | Nhod | Hmotnost | |
3195,38 | 262,14 | 125,08 | 91,75 | 202,51 | 503,17 | 214,35 | 4,40 | 2,08354 |
342 24-114 Příčky z tvárnic Porotherm a Keratherm
na maltu MVC 2,5 z cihel Porotherm |
342 24-1140.RT1 | Příčky jednoduché z cihel Porotherm tl. 6,5 cm | |||||||
cihla pero + drážka 65 x 372 x 238 mm, P 15 | m2 | 283,00 | ||||||
Materiál | Mzdy | Stroje | OPN I | OPN II | Režie | Zisk | Nhod | Hmotnost |
189,66 | 28,37 | 0,00 | 9,93 | 6,84 | 33,62 | 14,38 | 0,47 | 0,07584 |
342 24-1141.RT1 | Příčky jednoduché z cihel Porotherm tl. 11,5 cm | |||||||
cihla pero + drážka 115 x 497 x 238 mm, P 10 | m2 | 391,00 | ||||||
Materiál | Mzdy | Stroje | OPN I | OPN II | Režie | Zisk | Nhod | Hmotnost |
291,06 | 29,62 | 0,00 | 10,37 | 9,93 | 35,11 | 15,02 | 0,50 | 0,13601 |
342 24-1145.RT1 | Příčky jednoduché z cihel Porotherm tl. 17,5 cm | |||||||
cihla pero + drážka 175¨x 372 x 238 mm, P 8 | m2 | 479,00 | ||||||
Materiál | Mzdy | Stroje | OPN I | OPN II | Režie | Zisk | Nhod | Hmotnost |
376,27 | 29,62 | 0,00 | 10,37 | 12,49 | 35,11 | 15,02 | 0,50 | 0,20391 |
z cihel Keratherm
342 24-1147.RT1 | Příčky z cihel Keratherm 38 CD 1/2, tloušťka 12 cm | |||||||
cihla Keratherm 38 CD 1/2 380 x 120 x 238 mm, P 10 | m2 | 408,50 | ||||||
Materiál | Mzdy | Stroje | OPN I | OPN II | Režie | Zisk | Nhod | Hmotnost |
307,90 | 29,62 | 0,00 | 10,37 | 10,44 | 35,11 | 15,02 | 0,50 | 0,13601 |
342 24-1148.RT1 | Příčky z cihel Keratherm 44 CD 1/2, tloušťka 12 cm | |||||||
cihla Keratherm 44 CD 1/2 440 x 120 x 238 mm, P 10 | m2 | 408,00 | ||||||
Materiál | Mzdy | Stroje | OPN I | OPN II | Režie | Zisk | Nhod | Hmotnost |
308,01 | 29,49 | 0,00 | 10,32 | 10,43 | 34,94 | 14,95 | 0,49 | 0,13601 |