Poslední výstřel 1999

Celkové výsledky - dospělí

Poř. Jméno		       3+15	       Stage1	         Stage 2	   Celkem
 		         nástřel    rel.    hit    rel. hit    hit   rel. hit

1   Pavel Marcínek         128      12,8    6,36    63,65      8,14   81,45        157,90
2   Jan Bohata             133      13,3    5,51    55,08      5,74   57,42        125,80
3   Petr Husták             83       8,3    5,61    56,11      5,82   58,23        122,64
4   Zdeněk Husták           93       9,3    5,35    53,51      3,19   31,93         94,73
5   Ctibor Polák            90       9      4,73    47,27      3,45   34,48         90,75
6   Jiří Sýkora st.         71       7,1    3,28    32,75      4,07   40,74         80,59
7   Jan Suchoň              50       5      3,91    39,13      3,45   34,53         78,66
8   Marek Topič            126      12,6    4,89    48,86      1,29   12,86         74,32
9   Tomáš Lovecký           78       7,8    6,15    61,48      0,00    0,00         69,28
10  Věra Bohatová           94       9,4    3,17    31,69      1,73   17,32         58,41
11  Jaroslav Mejta          82       8,2    2,40    24,04      2,15   21,48         53,72
12  Mirek Daníček           91       9,1    3,63    36,32      0,00    0,00         45,42
13  Evžen Lovecký           99       9,9    2,30    22,99      0,00    0,00         32,89
14  Karel Mana             102      10,2    1,62    16,17      0,00    0,00         26,37
15  Michal Lovecký           0       0      2,16    21,61      0,00    0,00         21,61
16  Šárka Kostelková        27       2,7    1,21    12,12      0,00    0,00         14,82


Celkové výsledky - děti

Poř.  Jméno	                3+15	      stage 1	         stage 2           Celkem
                          nástřel   rel.    hit    rel.hit     hit   rel.hit

1   Jan Daníček              0      0       2,34    23,45      3,41   34,09         57,54
2   Tomáš Husták            39      3,9     1,84    18,42      1,29   12,90         35,22
3   Jiří Sýkora ml.         51      5,1     2,26    22,57      0,00    0,00         27,67
4   Jakub Polanský          33      3,3     1,50    14,96      0,00    0,00         18,26
5   Petr Suchoň             39      3,9     1,28    12,84      0,00    0,00         16,74
6   Martin Bohata           23      2,3     0,89     8,87      0,54    5,44         16,60
7   Jan Husták              23      2,3     0,95     9,52      0,00    0,00         11,82
8   Barbora Svozilová       43      4,3     0,56     5,56      0,00    0,00          9,86