MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
OPEN DIVISION
FINAL RESULT
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 373.8452 160 Vaclav Martínek SKPP Domazlice IPSC
2 97.09 362.9643 110 Miroslav Kamenicek IPSC Uhersky Brod
3 92.47 345.7131 76 Stanislav Strizik IPSC Uhersky Brod
4 90.16 337.0471 77 Libor Horak IPSC Uhersky Brod
5 88.89 332.3097 98 Lumir Safranek IPSC Prezletice
6 88.31 330.1291 111 Martin Kamenicek IPSC Uhersky Brod JUN
7 81.09 303.1325 66 Stanislav Michalik KPS 45 SUPI Brno
8 79.17 295.9704 64 Ivona Brunova IPSC Ceska Trebova L
9 78.81 294.6097 79 Radek Sebela KOBRA Blansko
10 77.73 290.6039 174 Miloš Strouhal IPSC Vražkov 2000
11 77.18 288.5367 159 Miloš Šustr IPSC Eggenberg
12 75.78 283.2948 69 Jiri Blazek KPS "RR" Milin
13 75.50 282.2357 65 Miroslav Havlicek IPSC Uhersky Brod JUN
14 74.38 278.0534 75 Ludmila Strizikova IPSC Uhersky Brod L
15 73.64 275.3127 99 Monika Safrankova IPSC Prezletice L JUN
16 71.94 268.9491 78 Karel Boruvka KPS 45 SUPI Brno
17 60.33 225.5336 72 Marcela Kubatkova IPSC MeP Praha L
18 56.22 210.1938 161 Libuše Martínková SKPP Domazlice IPSC L
19 35.84 133.9746 112 Jiri Dvorsky SK Prostějov SEN
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
STANDARD DIVISION
FINAL RESULT
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 358.1177 32 Milos Muller IPSC MeP Praha
2 98.02 351.0418 36 Jaroslav Pulicar IPSC Ceska Trebova
3 94.19 337.3087 26 Oto Habrdle SK Prostějov
4 93.67 335.4449 49 Tibor Ladic SKP LAMAZ Trebic
5 89.04 318.8743 122 Petr Tousek IPSC Breclav
6 87.31 312.6867 25 Vojtěch Kaprál SK Prostějov
7 84.17 301.4246 121 Pavel Marcinek LIMIT IPSC Zlín
8 83.33 298.4076 48 Petr Stejskal IPSC Znojmo SEN
9 82.96 297.0941 31 Marek Kilarsky IPSC MeP Praha
10 81.63 292.3217 42 Libor Havlis SKP IPSC Ostrava
11 81.07 290.3119 30 Petr Cehelsky SK Prostějov
12 77.26 276.6720 2 Ctirad Klos TYGŘI Boskovice
13 77.25 276.6492 18 Tomas Lovecky IPSC Zlin
14 76.85 275.1988 34 Petr Anelt IPSC MeP Praha
15 74.30 266.0834 33 Robert Prouza IPSC MeP Praha
16 74.11 265.3914 27 Ladislav Muller SK Prostějov
17 72.13 258.3210 61 Igor Raus APS 45
18 70.70 253.1803 40 Zdenek Hustak IPSC Zlin
19 69.95 250.5004 87 Jakub Adámek KPS 45 SUPI Brno JUN
20 68.15 244.0618 28 Jaroslav Bohacek SK Prostějov
21 67.95 243.3363 56 Jaroslav Pesa KOBRA Blansko
22 67.84 242.9485 107 Kamil Sova SKP Ruzyně Praha
23 65.89 235.9713 156 Robert Brázda IPSC Kyjov
24 65.83 235.7413 82 Petr Slepicka Combat .45 Brno
25 64.81 232.0911 44 Pavel Sikula IPSC Nemcice n/Hanou
26 64.72 231.7710 170 Roman Macharacek IPSC Zlin
27 63.68 228.0661 45 Jiri Zaruba IPSC Znojmo
28 63.40 227.0314 70 Miroslav Vltavsky KPS "RR" Milin
29 63.23 226.4310 137 Radek Holaň JERICHO Ostrava
30 63.02 225.6929 131 Zdeněk Rataj TYGŘI Boskovice A SEN
31 63.00 225.6032 21 Tomas Zendl IPSC Uhersky Brod JUN
32 62.81 224.9301 172 Jaroslav Puc IPSC Ceska Trebova
33 62.48 223.7360 63 Libor Vitek IPSC Vražkov 2000
34 61.93 221.7727 3 Zdenek Kraus TYGŘI Boskovice
35 60.17 215.4723 123 Milan Sasvata IPSC Breclav
36 56.92 203.8317 88 Milan Belobradic IPSC Znojmo
37 56.88 203.6843 139 Marek Topič IPSC Zlin
38 56.49 202.3162 163 Josef Fousek KPS DELTA Praha
39 56.30 201.6376 57 Miroslav Pesa KOBRA Blansko
40 55.78 199.7704 118 Antonin Navratil IPSC Nemcice n/Hanou
41 55.77 199.7166 20 Mariusz Dziekanik IPSC Třinec
42 55.46 198.6279 23 Miloslav Kalvoda KPS 45 SUPI Brno
43 55.00 196.9554 47 Vladimir Nemec IPSC Znojmo
44 54.06 193.6054 55 Jan Bohata IPSC Zlin
45 52.69 188.7021 81 Zdenek Bartunek IPSC Znojmo
46 52.51 188.0617 140 Jan Suchoň IPSC Zlin
47 51.10 182.9920 117 Frantisek Neumann IPSC Nemcice n/Hanou
48 49.80 178.3308 105 Oldrich Frybort SKP Ruzyně Praha
49 49.10 175.8245 125 Marek Burg IPSC Breclav
50 48.07 172.1576 52 Pavel Judex SKP LAMAZ Trebic
51 44.88 160.7153 19 Petr Kawulok IPSC Třinec
52 44.80 160.4234 158 Filip Lipovský IPSC Mokr
53 44.07 157.8289 133 Petr Sýkora JERICHO Ostrava SEN
54 41.98 150.3385 17 Evzen Lovecky IPSC Zlin
55 41.45 148.4471 46 Eva Zarubova IPSC Znojmo L
56 41.36 148.1325 167 Michal Stránský IPSC Nemcice n/Hanou
57 41.04 146.9615 86 Vladimir Adámek KPS 45 SUPI Brno SEN
58 40.74 145.8879 135 Jaroslav Špaček JERICHO Ostrava SEN
59 39.89 142.8695 10 Petra Zavrelova TYGŘI Boskovice L
60 39.40 141.0958 173 Alois Weidl IPSC Znojmo SEN
61 36.95 132.3262 124 Jan Lebloch IPSC Breclav
62 36.88 132.0699 134 Dušan Svoboda JERICHO Ostrava
63 35.23 126.1568 8 Milada Hudcova TYGŘI Boskovice L
64 34.12 122.1793 9 Anton Danyi TYGŘI Boskovice
65 32.70 117.0902 136 Karel Mučka JERICHO Ostrava
66 32.52 116.4522 1 Jirina Ratajova TYGŘI Boskovice L
67 31.81 113.9212 157 Josef Kapounek IPSC Mokrá
68 30.64 109.7128 54 Josef Stanek
69 29.66 106.2328 84 Marketa Zarubova IPSC Znojmo L JUN
70 7.78 27.8492 168 Edita Korytářová TYGŘI Boskovice L
DQ 38 Pavel Janouch KPS DELTA Praha
DQ 53 Vladislav Alexa SKP LAMAZ Trebic
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
MODIFIED DIVISION
FINAL RESULT
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 345.0000 97 Josef ml. Rakusan IPSC Eggenberg
2 87.25 301.0014 96 Josef Rakusan IPSC Eggenberg SEN
3 72.89 251.4848 162 Tomáš Bém SK Oparany
4 55.29 190.7666 155 Alexandr Fesik APSČR IPSC TAIPAN
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
PRODUCTION DIVISION
FINAL RESULT
TOTAL COMPETITOR
PERCENT POINTS # NAME AFFILIATION C L TAG
1 100.00 395.0000 171 Rudolf Dvořák KPS 45 SUPI Brno
2 85.40 337.3284 100 Michael Rehak SKP ALFA Praha
3 78.82 311.3203 41 Petr Hustak IPSC Zlin
4 70.39 278.0488 102 Stanislav ml. Cermak SKP Ruzyně Praha
5 64.74 255.7044 103 Stanislav Kubis SKP Ruzyně Praha
6 64.26 253.8357 165 Zdeněk Kudlička SK Prostějov
7 63.37 250.3032 101 Stanislav Cermak SKP Ruzyně Praha SEN
8 55.84 220.5627 146 Mário Drtil Combat .45 Brno
9 54.75 216.2795 4 Petr Kral TYGŘI Boskovice
10 51.63 203.9300 116 Jan Hruby IPSC Nemcice n/Hanou
11 50.19 198.2649 104 Josef Zanát SKP Ruzyně Praha
12 49.46 195.3582 164 Jiří Kryštof OREL Praha
13 47.59 187.9739 175 Petr Máša SK Prostějov
14 47.21 186.4651 166 Radek Sobotka SK Prostějov
15 46.15 182.2738 14 Petr Kupka TYGŘI Boskovice
16 43.66 172.4581 151 Miroslav Turoň SKP IPSC Ostrava
17 39.80 157.2155 141 Karel Kolář IPSC Protivanov
18 34.36 135.7244 15 Ladislav Malach TYGŘI Boskovice
19 32.68 129.0785 5 Zdenek Slavicek TYGŘI Boskovice
DQ 16 Miroslav Vybihal TYGŘI Boskovice