MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
OPEN DIVISION
Stage 1 "Na koni"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 43 4.25 10.1176 50.0000 100.00 111 Martin Kamenicek JUN
2 44 4.60 9.5652 47.2701 94.54 160 Vaclav Martínek
3 48 5.08 9.4488 46.6949 93.39 77 Libor Horak
4 47 5.32 8.8346 43.6596 87.32 110 Miroslav Kamenicek
5 43 5.17 8.3172 41.1026 82.21 66 Stanislav Michalik
6 45 5.60 8.0357 39.7115 79.42 98 Lumir Safranek
7 48 6.01 7.9867 39.4693 78.94 79 Radek Sebela
8 46 5.85 7.8632 38.8590 77.72 69 Jiri Blazek
Tie 46 5.85 7.8632 38.8590 77.72 78 Karel Boruvka
10 46 5.93 7.7572 38.3352 76.67 159 Miloš Šustr
11 47 7.32 6.4208 31.7308 63.46 174 Miloš Strouhal
12 44 7.32 6.0109 29.7052 59.41 76 Stanislav Strizik
13 42 7.15 5.8741 29.0291 58.06 72 Marcela Kubatkova L
14 44 8.18 5.3790 26.5824 53.16 64 Ivona Brunova L
15 38 7.34 5.1771 25.5846 51.17 65 Miroslav Havlicek JUN
16 42 10.10 4.1584 20.5503 41.10 112 Jiri Dvorsky SEN
17 47 11.65 4.0343 19.9370 39.87 75 Ludmila Strizikova L
18 42 11.35 3.7004 18.2869 36.57 99 Monika Safrankova L JUN
19 34 10.74 3.1657 15.6445 31.29 161 Libuše Martínková L
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
STANDARD DIVISION
Stage 1 "Na koni"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 45 5.25 8.5714 50.0000 100.00 36 Jaroslav Pulicar S
2 46 6.17 7.4554 43.4900 86.98 26 Oto Habrdle S
3 44 6.07 7.2488 42.2848 84.57 34 Petr Anelt S
4 48 6.90 6.9565 40.5797 81.16 61 Igor Raus S
5 44 6.36 6.9182 40.3563 80.71 48 Petr Stejskal S SEN
6 46 6.91 6.6570 38.8326 77.67 2 Ctirad Klos S
7 46 6.95 6.6187 38.6092 77.22 28 Jaroslav Bohacek S
8 36 5.49 6.5574 38.2516 76.50 49 Tibor Ladic S
9 38 5.82 6.5292 38.0871 76.17 87 Jakub Adámek S JUN
10 40 6.15 6.5041 37.9407 75.88 31 Marek Kilarsky S
11 47 7.88 5.9645 34.7930 69.59 122 Petr Tousek S
12 44 7.39 5.9540 34.7318 69.46 40 Zdenek Hustak S
13 39 6.66 5.8559 34.1595 68.32 82 Petr Slepicka S
14 40 6.91 5.7887 33.7675 67.54 21 Tomas Zendl S JUN
15 42 7.41 5.6680 33.0634 66.13 81 Zdenek Bartunek S
16 34 6.04 5.6291 32.8365 65.67 25 Vojtěch Kaprál S
17 42 7.67 5.4759 31.9429 63.89 33 Robert Prouza S
18 46 8.44 5.4502 31.7929 63.59 121 Pavel Marcinek S
19 44 8.32 5.2885 30.8497 61.70 123 Milan Sasvata S
20 40 7.61 5.2562 30.6613 61.32 107 Kamil Sova S
21 44 8.39 5.2443 30.5919 61.18 131 Zdeněk Rataj A S SEN
22 38 7.47 5.0870 29.6743 59.35 18 Tomas Lovecky S
23 44 8.73 5.0401 29.4007 58.80 156 Robert Brázda S
24 42 8.40 5.0000 29.1668 58.33 63 Libor Vitek S
25 40 8.12 4.9261 28.7357 57.47 27 Ladislav Muller S
26 42 8.61 4.8780 28.4551 56.91 47 Vladimir Nemec S
27 48 9.91 4.8436 28.2544 56.51 44 Pavel Sikula S
28 44 9.27 4.7465 27.6880 55.38 163 Josef Fousek S
29 46 9.72 4.7325 27.6063 55.21 30 Petr Cehelsky S
30 42 8.95 4.6927 27.3742 54.75 23 Miloslav Kalvoda S
31 34 7.32 4.6448 27.0948 54.19 32 Milos Muller S
32 42 9.23 4.5504 26.5441 53.09 139 Marek Topič S
33 40 8.81 4.5403 26.4852 52.97 42 Libor Havlis S
34 44 9.73 4.5221 26.3790 52.76 170 Roman Macháček S
35 44 10.10 4.3564 25.4124 50.82 45 Jiri Zaruba S
36 42 10.46 4.0153 23.4227 46.85 133 Petr Sýkora S SEN
37 25 6.25 4.0000 23.3334 46.67 70 Miroslav Vltavsky S
38 42 10.56 3.9773 23.2010 46.40 125 Marek Burg S
39 46 11.66 3.9451 23.0132 46.03 167 Michal Stránský S
40 38 9.81 3.8736 22.5961 45.19 20 Mariusz Dziekanik S
41 36 9.44 3.8136 22.2461 44.49 140 Jan Suchoň S
42 29 7.62 3.8058 22.2006 44.40 137 Radek Holaň S
43 38 10.50 3.6190 21.1109 42.22 118 Antonin Navratil S
44 44 12.23 3.5977 20.9867 41.97 55 Jan Bohata S
45 29 8.20 3.5366 20.6302 41.26 88 Milan Belobradic S
46 40 11.34 3.5273 20.5760 41.15 134 Dušan Svoboda S
47 27 8.05 3.3540 19.5651 39.13 9 Anton Danyi S
48 34 10.29 3.3042 19.2746 38.55 3 Zdenek Kraus S
49 43 13.45 3.1970 18.6492 37.30 56 Jaroslav Pesa S
50 38 12.00 3.1667 18.4725 36.95 10 Petra Zavrelova S L
51 36 11.75 3.0638 17.8722 35.74 84 Marketa Zarubova S L JUN
52 40 13.88 2.8818 16.8106 33.62 52 Pavel Judex S
53 36 12.92 2.7864 16.2541 32.51 117 Frantisek Neumann S
54 16 6.31 2.5357 14.7916 29.58 124 Jan Lebloch S
55 38 15.85 2.3975 13.9855 27.97 8 Milada Hudcova S L
56 43 18.04 2.3836 13.9044 27.81 173 Alois Weidl S SEN
57 24 10.37 2.3144 13.5007 27.00 86 Vladimir Adámek S SEN
58 28 12.15 2.3045 13.4430 26.89 17 Evzen Lovecky S
59 25 10.95 2.2831 13.3181 26.64 19 Petr Kawulok S
60 23 10.45 2.2010 12.8392 25.68 57 Miroslav Pesa S
61 40 20.73 1.9296 11.2560 22.51 46 Eva Zarubova S L
62 11 8.42 1.3064 7.6207 15.24 158 Filip Lipovskě S
63 34 27.65 1.2297 7.1733 14.35 1 Jirina Ratajova S L
64 9 8.29 1.0856 6.3327 12.67 157 Josef Kapounek S
65 21 27.20 0.7721 4.5039 9.01 168 Edita Korytářová S L
66 4 8.07 0.4957 2.8916 5.78 54 Josef Stanek S
67 4 9.71 0.4119 2.4028 4.81 105 Oldrich Frybort S
68 1 6.14 0.1629 0.9503 1.90 135 Jaroslav Špaček S SEN
69 0 9.46 0.0000 0.0000 0.00 136 Karel Mučka S
Tie 0 7.84 0.0000 0.0000 0.00 172 Jaroslav Puc S
DQ 38 Pavel Janouch S
DQ 53 Vladislav Alexa S
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
MODIFIED DIVISION
Stage 1 "Na koni"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 39 7.67 5.0847 50.0000 100.00 96 Josef Rakusan M SEN
2 47 9.59 4.9009 48.1926 96.39 162 Tomáš B‚m M
3 34 14.79 2.2989 22.6061 45.21 155 Alexandr Fesik M
4 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 97 Josef ml. Rakusan M
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
PRODUCTION DIVISION
Stage 1 "Na koni"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 46 6.31 7.2900 50.0000 100.00 171 Rudolf Dvořák P
2 44 6.33 6.9510 47.6749 95.35 100 Michael Rehak P
3 48 7.67 6.2581 42.9225 85.85 116 Jan Hruby P
4 43 6.90 6.2319 42.7428 85.49 101 Stanislav Cermak P SEN
5 43 8.20 5.2439 35.9664 71.93 41 Petr Hustak P
6 45 8.63 5.2144 35.7641 71.53 102 Stanislav ml. Cermak P
7 45 8.79 5.1195 35.1132 70.23 14 Petr Kupka P
8 44 8.72 5.0459 34.6084 69.22 165 Zdeněk Kudlička P
9 43 8.55 5.0292 34.4938 68.99 164 Jiří Kryštof P
10 48 10.19 4.7105 32.3080 64.62 104 Josef Zanát P
11 45 11.42 3.9405 27.0267 54.05 146 Mário Drtil P
12 43 11.37 3.7819 25.9390 51.88 4 Petr Kral P
13 29 8.37 3.4648 23.7641 47.53 103 Stanislav Kubis P
14 47 15.65 3.0032 20.5981 41.20 15 Ladislav Malach P
15 42 17.18 2.4447 16.7675 33.53 5 Zdenek Slavicek P
16 30 13.51 2.2206 15.2305 30.46 166 Radek Sobotka P
17 23 12.24 1.8791 12.8882 25.78 175 Petr Máša P
18 14 9.28 1.5086 10.3471 20.69 151 Miroslav Turoň P
19 2 7.15 0.2797 1.9184 3.84 141 Karel Kolář P
DQ 16 Miroslav Vybihal P