MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
OPEN DIVISION
Stage 2 "Skrýš"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 80 8.11 9.8644 80.0000 100.00 111 Martin Kamenicek JUN
2 70 7.38 9.4851 76.9239 96.15 76 Stanislav Strizik
3 80 8.67 9.2272 74.8323 93.54 160 Vaclav Martínek
4 75 8.28 9.0580 73.4601 91.83 77 Libor Horak
5 74 8.22 9.0024 73.0092 91.26 110 Miroslav Kamenicek
6 77 8.77 8.7799 71.2047 89.01 78 Karel Boruvka
7 78 9.02 8.6475 70.1310 87.66 99 Monika Safrankova L JUN
8 78 9.10 8.5714 69.5138 86.89 64 Ivona Brunova L
9 79 9.29 8.5038 68.9656 86.21 75 Ludmila Strizikova L
10 62 7.30 8.4932 68.8796 86.10 65 Miroslav Havlicek JUN
11 61 7.25 8.4138 68.2357 85.29 66 Stanislav Michalik
12 73 8.78 8.3144 67.4295 84.29 159 Miloš Šustr
13 77 9.60 8.0208 65.0485 81.31 174 Miloš Strouhal
14 79 10.77 7.3352 59.4883 74.36 79 Radek Sebela
15 78 11.05 7.0588 57.2467 71.56 72 Marcela Kubatkova L
16 76 11.30 6.7257 54.5452 68.18 98 Lumir Safranek
17 75 11.94 6.2814 50.9420 63.68 69 Jiri Blazek
18 77 14.41 5.3435 43.3356 54.17 161 Libuše Martínková L
19 69 13.40 5.1493 41.7607 52.20 112 Jiri Dvorsky SEN
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
STANDARD DIVISION
Stage 2 "Skrýš"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 80 8.16 9.8039 80.0000 100.00 25 Vojtěch Kaprál S
2 78 8.00 9.7500 79.5602 99.45 49 Tibor Ladic S
3 74 7.83 9.4508 77.1187 96.40 122 Petr Tousek S
4 79 8.61 9.1754 74.8714 93.59 27 Ladislav Muller S
5 70 7.68 9.1146 74.3753 92.97 32 Milos Muller S
6 76 8.58 8.8578 72.2798 90.35 137 Radek Holaň S
7 78 9.03 8.6379 70.4854 88.11 56 Jaroslav Pesa S
8 76 9.29 8.1808 66.7555 83.44 121 Pavel Marcinek S
9 77 9.46 8.1395 66.4185 83.02 26 Oto Habrdle S
10 79 10.26 7.6998 62.8305 78.54 82 Petr Slepicka S
11 77 10.08 7.6389 62.3336 77.92 63 Libor Vitek S
12 75 9.85 7.6142 62.1320 77.66 158 Filip Lipovský S
13 74 9.72 7.6132 62.1238 77.65 156 Robert Brázda S
14 76 10.02 7.5848 61.8921 77.37 2 Ctirad Klos S
Tie 76 10.02 7.5848 61.8921 77.37 28 Jaroslav Bohacek S
16 80 10.73 7.4557 60.8386 76.05 18 Tomas Lovecky S
17 72 9.72 7.4074 60.4445 75.56 118 Antonin Navratil S
18 68 9.24 7.3593 60.0520 75.07 87 Jakub Adámek S JUN
19 74 10.19 7.2620 59.2581 74.07 48 Petr Stejskal S SEN
20 78 10.87 7.1757 58.5538 73.19 52 Pavel Judex S
21 78 10.90 7.1560 58.3931 72.99 31 Marek Kilarsky S
22 76 10.72 7.0896 57.8513 72.31 21 Tomas Zendl S JUN
23 78 11.46 6.8063 55.5395 69.42 30 Petr Cehelsky S
24 76 11.25 6.7556 55.1258 68.91 33 Robert Prouza S
25 78 11.56 6.7474 55.0589 68.82 170 Roman Macháček S
26 78 11.73 6.6496 54.2609 67.83 107 Kamil Sova S
27 78 11.89 6.5601 53.5305 66.91 42 Libor Havlis S
28 76 11.83 6.4243 52.4224 65.53 40 Zdenek Hustak S
29 80 12.64 6.3291 51.6456 64.56 3 Zdenek Kraus S
30 80 13.26 6.0332 49.2310 61.54 139 Marek Topič S
31 79 13.39 5.8999 48.1433 60.18 88 Milan Belobradic S
32 80 13.56 5.8997 48.1417 60.18 23 Miloslav Kalvoda S
33 79 13.47 5.8649 47.8577 59.82 163 Josef Fousek S
34 74 12.85 5.7588 46.9919 58.74 36 Jaroslav Pulicar S
35 80 14.22 5.6259 45.9074 57.38 20 Mariusz Dziekanik S
36 80 14.24 5.6180 45.8430 57.30 44 Pavel Sikula S
37 79 14.29 5.5283 45.1110 56.39 45 Jiri Zaruba S
38 78 14.15 5.5124 44.9813 56.23 19 Petr Kawulok S
39 78 14.69 5.3097 43.3272 54.16 34 Petr Anelt S
40 76 14.35 5.2962 43.2171 54.02 61 Igor Raus S
41 79 15.01 5.2632 42.9478 53.68 135 Jaroslav Špaček S SEN
42 68 12.99 5.2348 42.7161 53.40 124 Jan Lebloch S
43 77 14.82 5.1957 42.3970 53.00 86 Vladimir Adámek S SEN
44 80 15.47 5.1713 42.1979 52.75 134 Dušan Svoboda S
45 66 13.20 5.0000 40.8001 51.00 125 Marek Burg S
46 80 16.09 4.9720 40.5716 50.71 131 Zdeněk Rataj A S SEN
47 74 15.13 4.8909 39.9098 49.89 123 Milan Sasvata S
48 70 14.58 4.8011 39.1771 48.97 117 Frantisek Neumann S
49 78 17.19 4.5375 37.0261 46.28 105 Oldrich Frybort S
50 80 17.80 4.4944 36.6744 45.84 140 Jan Suchoň S
51 72 16.17 4.4527 36.3341 45.42 70 Miroslav Vltavsky S
52 74 16.97 4.3606 35.5826 44.48 55 Jan Bohata S
53 76 17.65 4.3059 35.1362 43.92 46 Eva Zarubova S L
54 63 16.25 3.8769 31.6356 39.54 17 Evzen Lovecky S
55 72 18.87 3.8156 31.1354 38.92 10 Petra Zavrelova S L
56 80 21.02 3.8059 31.0562 38.82 57 Miroslav Pesa S
57 78 20.88 3.7356 30.4826 38.10 167 Michal Stránský S
58 74 19.97 3.7056 30.2378 37.80 136 Karel Mučka S
59 66 18.02 3.6626 29.8869 37.36 172 Jaroslav Puc S
60 80 21.96 3.6430 29.7269 37.16 8 Milada Hudcova S L
61 72 21.84 3.2967 26.9011 33.63 84 Marketa Zarubova S L JUN
62 80 24.94 3.2077 26.1749 32.72 133 Petr Sýkora S SEN
63 72 22.70 3.1718 25.8819 32.35 54 Josef Stanek S
64 53 17.30 3.0636 24.9990 31.25 47 Vladimir Nemec S
65 80 28.22 2.8349 23.1328 28.92 1 Jirina Ratajova S L
66 33 11.69 2.8229 23.0349 28.79 157 Josef Kapounek S
67 80 32.50 2.4615 20.0859 25.11 173 Alois Weidl S SEN
68 63 28.09 2.2428 18.3013 22.88 81 Zdenek Bartunek S
69 48 26.90 1.7844 14.5607 18.20 168 Edita Korytářová S L
70 63 35.92 1.7539 14.3119 17.89 9 Anton Danyi S
DQ 38 Pavel Janouch S
DQ 53 Vladislav Alexa S
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
MODIFIED DIVISION
Stage 2 "Skrýš"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 80 8.09 9.8888 80.0000 100.00 97 Josef ml. Rakusan M
2 80 10.38 7.7071 62.3501 77.94 96 Josef Rakusan M SEN
3 78 12.01 6.4946 52.5411 65.68 162 Tomáš Bém M
4 61 21.81 2.7969 22.6268 28.28 155 Alexandr Fesik M
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
PRODUCTION DIVISION
Stage 2 "Skrýš"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 79 8.87 8.9064 80.0000 100.00 171 Rudolf Dvořák P
2 76 8.64 8.7963 79.0110 98.76 100 Michael Rehak P
3 80 9.87 8.1054 72.8052 91.01 41 Petr Hustak P
4 79 10.96 7.2080 64.7445 80.93 102 Stanislav ml. Cermak P
5 79 11.24 7.0285 63.1321 78.92 165 Zdeněk Kudlička P
6 80 12.70 6.2992 56.5813 70.73 175 Petr Máša P
7 76 12.08 6.2914 56.5113 70.64 141 Karel Kolář P
8 76 12.21 6.2244 55.9095 69.89 146 Mário Drtil P
9 80 13.60 5.8824 52.8375 66.05 166 Radek Sobotka P
10 79 13.92 5.6753 50.9773 63.72 101 Stanislav Cermak P SEN
11 77 15.15 5.0825 45.6526 57.07 4 Petr Kral P
12 65 12.91 5.0349 45.2250 56.53 103 Stanislav Kubis P
13 80 19.34 4.1365 37.1553 46.44 104 Josef Zanát P
14 77 18.91 4.0719 36.5750 45.72 164 Jiří Kryštof P
15 80 20.34 3.9331 35.3283 44.16 5 Zdenek Slavicek P
16 79 20.45 3.8631 34.6995 43.37 116 Jan Hruby P
17 77 20.22 3.8081 34.2055 42.76 151 Miroslav Turoň P
18 80 23.16 3.4542 31.0267 38.78 15 Ladislav Malach P
19 65 19.54 3.3265 29.8796 37.35 14 Petr Kupka P
DQ 16 Miroslav Vybihal P