MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
OPEN DIVISION
Stage 3 "Na dvě strany"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 76 6.39 11.8936 80.0000 100.00 77 Libor Horak
2 78 7.41 10.5263 70.8031 88.50 110 Miroslav Kamenicek
3 76 7.26 10.4683 70.4130 88.02 160 Vaclav Martínek
4 69 6.83 10.1025 67.9525 84.94 76 Stanislav Strizik
5 78 7.98 9.7744 65.7456 82.18 98 Lumir Safranek
6 76 9.06 8.3885 56.4236 70.53 79 Radek Sebela
7 73 8.73 8.3620 56.2454 70.31 174 Miloš Strouhal
8 66 8.12 8.1281 54.6721 68.34 99 Monika Safrankova L JUN
9 71 8.74 8.1236 54.6418 68.30 69 Jiri Blazek
10 78 9.63 8.0997 54.4811 68.10 64 Ivona Brunova L
11 69 8.53 8.0891 54.4098 68.01 159 Miloš Šustr
12 79 9.78 8.0777 54.3331 67.92 75 Ludmila Strizikova L
13 51 7.58 6.7282 45.2559 56.57 65 Miroslav Havlicek JUN
14 76 11.64 6.5292 43.9174 54.90 161 Libuše Martínková L
15 45 7.43 6.0565 40.7379 50.92 78 Karel Boruvka
16 59 11.09 5.3201 35.7846 44.73 72 Marcela Kubatkova L
17 53 19.46 2.7235 18.3191 22.90 66 Stanislav Michalik
18 48 19.97 2.4036 16.1674 20.21 112 Jiri Dvorsky SEN
19 71 29.96 2.3698 15.9400 19.93 111 Martin Kamenicek JUN
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
STANDARD DIVISION
Stage 3 "Na dvě strany"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 75 8.23 9.1130 80.0000 100.00 36 Jaroslav Pulicar S
2 70 8.43 8.3037 72.8954 91.12 32 Milos Muller S
3 78 9.50 8.2105 72.0773 90.10 48 Petr Stejskal S SEN
4 73 9.19 7.9434 69.7325 87.17 26 Oto Habrdle S
5 64 8.62 7.4246 65.1781 81.47 25 Vojtěch Kaprál S
6 68 9.21 7.3833 64.8155 81.02 42 Libor Havlis S
7 66 8.94 7.3826 64.8094 81.01 2 Ctirad Klos S
8 76 10.46 7.2658 63.7840 79.73 139 Marek Topič S
9 72 10.26 7.0175 61.6043 77.01 81 Zdenek Bartunek S
10 74 10.63 6.9614 61.1118 76.39 49 Tibor Ladic S
11 68 9.84 6.9106 60.6659 75.83 30 Petr Cehelsky S
12 59 9.11 6.4764 56.8542 71.07 31 Marek Kilarsky S
13 70 10.95 6.3927 56.1194 70.15 87 Jakub Adámek S JUN
14 70 11.11 6.3006 55.3109 69.14 121 Pavel Marcinek S
15 62 9.95 6.2312 54.7016 68.38 34 Petr Anelt S
16 72 11.99 6.0050 52.7159 65.89 28 Jaroslav Bohacek S
17 64 10.74 5.9590 52.3121 65.39 122 Petr Tousek S
18 72 12.52 5.7508 50.4844 63.11 40 Zdenek Hustak S
19 57 10.42 5.4702 48.0211 60.03 55 Jan Bohata S
20 80 15.02 5.3262 46.7569 58.45 33 Robert Prouza S
21 60 11.40 5.2632 46.2039 57.75 172 Jaroslav Puc S
22 68 13.11 5.1869 45.5341 56.92 131 Zdeněk Rataj A S SEN
23 68 13.32 5.1051 44.8160 56.02 156 Robert Brázda S
24 72 14.17 5.0812 44.6062 55.76 3 Zdenek Kraus S
25 66 13.02 5.0691 44.4999 55.62 170 Roman Macháček S
26 55 11.05 4.9774 43.6949 54.62 61 Igor Raus S
27 77 15.48 4.9742 43.6668 54.58 23 Miloslav Kalvoda S
28 71 14.48 4.9033 43.0444 53.81 45 Jiri Zaruba S
29 70 14.37 4.8713 42.7635 53.45 133 Petr Sýkora S SEN
30 74 15.38 4.8114 42.2377 52.80 18 Tomas Lovecky S
31 76 15.82 4.8040 42.1727 52.72 82 Petr Slepicka S
32 57 11.89 4.7939 42.0841 52.61 70 Miroslav Vltavsky S
33 70 14.66 4.7749 41.9173 52.40 44 Pavel Sikula S
34 57 12.86 4.4323 38.9097 48.64 107 Kamil Sova S
35 59 13.33 4.4261 38.8553 48.57 163 Josef Fousek S
36 55 12.57 4.3755 38.4111 48.01 57 Miroslav Pesa S
37 72 16.58 4.3426 38.1222 47.65 173 Alois Weidl S SEN
38 72 16.68 4.3165 37.8931 47.37 140 Jan Suchoň S
39 70 16.68 4.1966 36.8406 46.05 86 Vladimir Adámek S SEN
40 57 13.84 4.1185 36.1549 45.19 47 Vladimir Nemec S
41 73 17.82 4.0965 35.9618 44.95 63 Libor Vitek S
42 69 16.93 4.0756 35.7783 44.72 56 Jaroslav Pesa S
43 70 17.58 3.9818 34.9549 43.69 117 Frantisek Neumann S
44 55 14.35 3.8328 33.6469 42.06 123 Milan Sasvata S
45 49 12.87 3.8073 33.4230 41.78 105 Oldrich Frybort S
46 57 16.45 3.4650 30.4181 38.02 20 Mariusz Dziekanik S
47 59 17.04 3.4624 30.3953 37.99 135 Jaroslav Špaček S SEN
48 71 20.72 3.4266 30.0810 37.60 46 Eva Zarubova S L
49 58 17.89 3.2420 28.4604 35.58 88 Milan Belobradic S
50 47 14.64 3.2104 28.1830 35.23 27 Ladislav Muller S
51 66 20.76 3.1792 27.9091 34.89 125 Marek Burg S
52 68 21.92 3.1022 27.2332 34.04 158 Filip Lipovský S
53 51 16.63 3.0667 26.9215 33.65 17 Evzen Lovecky S
54 72 24.35 2.9569 25.9576 32.45 1 Jirina Ratajova S L
55 74 26.35 2.8083 24.6531 30.82 52 Pavel Judex S
56 51 18.59 2.7434 24.0834 30.10 137 Radek Holaň S
57 76 28.79 2.6398 23.1739 28.97 8 Milada Hudcova S L
58 51 19.42 2.6262 23.0545 28.82 10 Petra Zavrelova S L
59 51 19.45 2.6221 23.0185 28.77 21 Tomas Zendl S JUN
60 32 12.53 2.5539 22.4198 28.02 157 Josef Kapounek S
61 72 28.33 2.5415 22.3110 27.89 118 Antonin Navratil S
62 51 20.43 2.4963 21.9142 27.39 19 Petr Kawulok S
63 74 30.02 2.4650 21.6394 27.05 9 Anton Danyi S
64 61 28.84 2.1151 18.5678 23.21 136 Karel Mučka S
65 47 23.67 1.9856 17.4309 21.79 54 Josef Stanek S
66 72 42.47 1.6953 14.8825 18.60 167 Michal Stránský S
67 25 28.76 0.8693 7.6313 9.54 168 Edita Korytářová S L
68 8 12.49 0.6405 5.6227 7.03 134 Dušan Svoboda S
69 6 16.83 0.3565 3.1296 3.91 84 Marketa Zarubova S L JUN
70 2 12.41 0.1612 1.4151 1.77 124 Jan Lebloch S
DQ 38 Pavel Janouch S
DQ 53 Vladislav Alexa S
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
MODIFIED DIVISION
Stage 3 "Na dvě strany"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 76 7.95 9.5597 80.0000 100.00 97 Josef ml. Rakusan M
2 75 10.39 7.2185 60.4078 75.51 96 Josef Rakusan M SEN
3 62 13.84 4.4798 37.4890 46.86 155 Alexandr Fesik M
4 75 20.29 3.6964 30.9332 38.67 162 Tomáš Bém M
MORAVSKÝ POHÁR LEVRON CUP 2000 PROSTĚJOV
PRODUCTION DIVISION
Stage 3 "Na dvě strany"
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # NAME TEAM C D L TAG
1 78 9.86 7.9108 80.0000 100.00 171 Rudolf Dvořák P
2 76 10.71 7.0962 71.7621 89.70 100 Michael Rehak P
3 72 10.69 6.7353 68.1125 85.14 41 Petr Hustak P
4 75 12.01 6.2448 63.1521 78.94 103 Stanislav Kubis P
5 77 12.78 6.0250 60.9294 76.16 102 Stanislav ml. Cermak P
6 76 13.93 5.4559 55.1742 68.97 4 Petr Kral P
7 75 15.10 4.9669 50.2291 62.79 164 Jiří Kryštof P
8 76 18.02 4.2175 42.6506 53.31 101 Stanislav Cermak P SEN
9 74 19.26 3.8422 38.8552 48.57 116 Jan Hruby P
10 76 20.24 3.7549 37.9724 47.47 14 Petr Kupka P
11 79 21.36 3.6985 37.4020 46.75 151 Miroslav Turoň P
12 63 18.56 3.3944 34.3267 42.91 175 Petr Máša P
13 45 13.38 3.3632 34.0112 42.51 141 Karel Kolář P
14 50 15.38 3.2510 32.8766 41.10 165 Zdeněk Kudlička P
15 38 12.55 3.0279 30.6204 38.28 146 Mário Drtil P
16 76 25.61 2.9676 30.0106 37.51 104 Josef Zanát P
17 73 27.92 2.6146 26.4408 33.05 5 Zdenek Slavicek P
18 79 32.25 2.4496 24.7722 30.97 166 Radek Sobotka P
19 46 25.19 1.8261 18.4669 23.08 15 Ladislav Malach P
DQ 16 Miroslav Vybihal P